최근 6개월 실거래 기반 비교
대구광역시 서구 아파트 월세수익률 순위
대구광역시 서구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능29개
지역 평균3.08%
원자료매매 440 · 월세 474
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익뉴타운내당동 308-11 · 46.21㎡ | 1억 250만원 | 500만원 | 40만원 | 9,750만원 | 4.92% | 매매 16 · 월세 15 |
| 2 | 일신(720-1)중리동 720-1 · 55.12㎡ | 1억 2,700만원 | 500만원 | 47만원 | 1억 2,200만원 | 4.62% | 매매 2 · 월세 5 |
| 3 | 삼익뉴타운내당동 308-11 · 65.79㎡ | 1억 5,200만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 4,200만원 | 4.23% | 매매 6 · 월세 4 |
| 4 | 평리청구타운평리동 1408 · 60.00㎡ | 2억 1,700만원 | 1,250만원 | 66만원 | 2억 450만원 | 3.84% | 매매 4 · 월세 2 |
| 5 | 평리푸르지오평리동 1680 · 84.92㎡ | 3억 1,100만원 | 2,000만원 | 87만원 | 2억 9,100만원 | 3.57% | 매매 24 · 월세 4 |
| 6 | 평리롯데캐슬평리동 1676 · 84.96㎡ | 2억 8,500만원 | 3,000만원 | 75만원 | 2억 5,500만원 | 3.53% | 매매 11 · 월세 3 |
| 7 | 중리롯데캐슬중리동 26-1 · 84.98㎡ | 2억 9,700만원 | 1,000만원 | 80만원 | 2억 8,700만원 | 3.34% | 매매 6 · 월세 4 |
| 8 | 평리푸르지오평리동 1680 · 84.68㎡ | 3억 1,100만원 | 2,500만원 | 80만원 | 2억 8,600만원 | 3.34% | 매매 24 · 월세 2 |
| 9 | 평리푸르지오평리동 1680 · 113.27㎡ | 3억 7,450만원 | 2,000만원 | 97만원 | 3억 5,450만원 | 3.28% | 매매 4 · 월세 3 |
| 10 | 두류역자이내당동 3333 · 59.97㎡ | 4억 6,000만원 | 2,000만원 | 120만원 | 4억 4,000만원 | 3.27% | 매매 7 · 월세 8 |
| 11 | 평리푸르지오평리동 1680 · 59.89㎡ | 2억 8,800만원 | 2,000만원 | 71만원 | 2억 6,800만원 | 3.18% | 매매 4 · 월세 3 |
| 12 | 서대구역화성파크드림평리동 1711 · 99.49㎡ | 5억 6,000만원 | 3,000만원 | 140만원 | 5억 3,000만원 | 3.17% | 매매 3 · 월세 3 |
| 13 | 서대구KTX영무예다음평리동 632-9 · 57.15㎡ | 2억 8,800만원 | 6,000만원 | 59만원 | 2억 2,800만원 | 3.11% | 매매 5 · 월세 3 |
| 14 | 서대구KTX영무예다음평리동 632-9 · 59.78㎡ | 3억 700만원 | 4,250만원 | 68만원 | 2억 6,450만원 | 3.06% | 매매 7 · 월세 6 |
| 15 | 서대구역화성파크드림평리동 1711 · 59.98㎡ | 3억 5,900만원 | 2,000만원 | 85만원 | 3억 3,900만원 | 3.01% | 매매 8 · 월세 3 |
| 16 | 서대구역센텀화성파크드림평리동 1726 · 59.98㎡ | 3억 7,950만원 | 2,000만원 | 90만원 | 3억 5,950만원 | 3.00% | 매매 2 · 월세 2 |
| 17 | 서대구KTX영무예다음평리동 632-9 · 84.45㎡ | 4억 1,500만원 | 2,000만원 | 95만원 | 3억 9,500만원 | 2.89% | 매매 16 · 월세 16 |
| 18 | 서대구역반도유보라센텀평리동 1703 · 84.96㎡ | 4억 7,300만원 | 2,000만원 | 108만원 | 4억 5,300만원 | 2.85% | 매매 22 · 월세 6 |
| 19 | 삼익주택내당동 350-1 · 84.66㎡ | 3억 750만원 | 1,000만원 | 70만원 | 2억 9,750만원 | 2.82% | 매매 2 · 월세 3 |
| 20 | 두류역자이내당동 3333 · 84.97㎡ | 6억 5,000만원 | 3,000만원 | 145만원 | 6억 2,000만원 | 2.81% | 매매 25 · 월세 8 |
| 21 | 서대구역센텀화성파크드림평리동 1726 · 84.97㎡ | 5억 500만원 | 2,000만원 | 110만원 | 4억 8,500만원 | 2.72% | 매매 6 · 월세 3 |
| 22 | 서대구센트럴자이원대동3가 1649 · 59.95㎡ | 4억 2,000만원 | 2,000만원 | 90만원 | 4억원 | 2.70% | 매매 13 · 월세 3 |
| 23 | 서대구센트럴자이원대동3가 1649 · 84.96㎡ | 5억 4,900만원 | 2,500만원 | 118만원 | 5억 2,400만원 | 2.69% | 매매 20 · 월세 2 |
| 24 | 서대구센트럴자이원대동3가 1649 · 74.93㎡ | 4억 7,400만원 | 2,000만원 | 100만원 | 4억 5,400만원 | 2.64% | 매매 9 · 월세 8 |
| 25 | 두류스타힐스내당동 3326 · 84.95㎡ | 6억 2,000만원 | 2,500만원 | 130만원 | 5억 9,500만원 | 2.62% | 매매 20 · 월세 11 |
| 26 | e편한세상두류역내당동 2346 · 59.99㎡ | 4억 9,500만원 | 1,750만원 | 98만원 | 4억 7,750만원 | 2.45% | 매매 3 · 월세 2 |
| 27 | 광장타운1차내당동 463-5 · 72.45㎡ | 3억 2,750만원 | 1,000만원 | 58만원 | 3억 1,750만원 | 2.19% | 매매 2 · 월세 3 |
| 28 | 삼익뉴타운내당동 308-11 · 84.95㎡ | 2억 650만원 | 9,950만원 | 18만원 | 1억 700만원 | 1.96% | 매매 2 · 월세 2 |
| 29 | 내당시영내당동 202-1 · 55.34㎡ | 1억 6,500만원 | 300만원 | 20만원 | 1억 6,200만원 | 1.48% | 매매 10 · 월세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.