MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

대구광역시 남구 아파트 전세가율·갭 순위

대구광역시 남구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능32개
지역 평균69.0%
원자료매매 424 · 전세 343
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 · 38.55㎡1억 4,800만원1억 8,750만원-3,950만원126.7% 100% 이상 확인매매 30 · 전세 6
2보성상아맨션이천동 650 · 84.74㎡2억 2,825만원2억원2,825만원87.6% 매매 2 · 전세 4
3이천뜨란채2단지이천동 551-1 · 84.84㎡2억 7,000만원2억 3,000만원4,000만원85.2% 매매 5 · 전세 2
4강변타운이천동 214-456 · 59.85㎡1억 8,300만원1억 5,000만원3,300만원82.0% 매매 5 · 전세 3
5강변타운이천동 214-456 · 52.23㎡1억 4,500만원1억 1,750만원2,750만원81.0% 매매 6 · 전세 2
6교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 · 49.75㎡3억 3,050만원2억 5,000만원8,050만원75.6% 매매 20 · 전세 3
7앞산보성봉덕동 1329 · 49.95㎡9,500만원7,000만원2,500만원73.7% 매매 4 · 전세 2
8봉덕한라하우젠트퍼스트봉덕동 1638 · 84.88㎡3억 1,300만원2억 3,000만원8,300만원73.5% 매매 3 · 전세 7
9봉덕화성파크드림봉덕동 1639 · 72.66㎡3억 5,850만원2억 6,000만원9,850만원72.5% 매매 2 · 전세 2
10앞산서한이다음봉덕동 1637 · 77.17㎡3억 3,450만원2억 4,000만원9,450만원71.7% 매매 2 · 전세 5
11효성타운1차봉덕동 1071 · 84.90㎡2억 5,400만원1억 8,000만원7,400만원70.9% 매매 3 · 전세 3
12앞산태왕아너스봉덕동 1642 · 84.97㎡3억 6,800만원2억 6,000만원1억 800만원70.7% 매매 4 · 전세 8
13앞산봉덕영무예다음봉덕동 1650 · 59.92㎡3억 4,800만원2억 4,500만원1억 300만원70.4% 매매 9 · 전세 6
14대구이천주공1이천동 121-70 · 59.98㎡1억 9,250만원1억 3,500만원5,750만원70.1% 매매 5 · 전세 2
15봉덕화성파크드림봉덕동 1639 · 84.86㎡4억 800만원2억 8,250만원1억 2,550만원69.2% 매매 6 · 전세 2
16봉덕화성파크드림봉덕동 1639 · 69.63㎡3억 4,500만원2억 3,800만원1억 700만원69.0% 매매 3 · 전세 2
17교대역월드메르디앙이천동 452 · 84.61㎡2억 9,100만원2억원9,100만원68.7% 매매 8 · 전세 2
18희망교대성유니드이천동 361-16 · 84.96㎡2억 7,000만원1억 8,500만원8,500만원68.5% 매매 3 · 전세 2
19앞산비스타동원봉덕동 1652 · 84.97㎡4억 2,200만원2억 8,675만원1억 3,525만원68.0% 매매 4 · 전세 4
20대명역센트럴엘리프대명동 3072 · 84.63㎡5억 1,750만원3억 5,000만원1억 6,750만원67.6% 매매 30 · 전세 3
21개나리맨션대명동 1635 · 59.80㎡1억 6,500만원1억 1,000만원5,500만원66.7% 매매 3 · 전세 3
22교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 · 59.93㎡4억 600만원2억 5,000만원1억 5,600만원61.6% 매매 5 · 전세 2
23래미안웰리스트봉덕동 1631 · 84.94㎡4억 1,500만원2억 5,500만원1억 6,000만원61.4% 매매 6 · 전세 2
24대봉교역태왕아너스이천동 1177 · 60.00㎡3억 6,000만원2억 2,000만원1억 4,000만원61.1% 매매 6 · 전세 2
25앞산봉덕영무예다음봉덕동 1650 · 84.84㎡4억 3,400만원2억 5,988만원1억 7,413만원59.9% 매매 20 · 전세 4
26교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 · 59.84㎡4억 5,050만원2억 6,000만원1억 9,050만원57.7% 매매 4 · 전세 4
27대명역센트럴엘리프대명동 3072 · 84.92㎡5억 1,750만원2억 9,000만원2억 2,750만원56.0% 매매 30 · 전세 4
28교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 · 84.64㎡5억 3,800만원3억원2억 3,800만원55.8% 매매 13 · 전세 6
29교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 · 74.72㎡5억 2,400만원2억 8,500만원2억 3,900만원54.4% 매매 18 · 전세 2
30힐스테이트앞산센트럴봉덕동 1663 · 84.89㎡5억 2,300만원2억 8,000만원2억 4,300만원53.5% 매매 4 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.