최근 6개월 실거래 기반 비교
대구광역시 수성구 아파트 전세가율·갭 순위
대구광역시 수성구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능186개
지역 평균61.1%
원자료매매 1,823 · 전세 1,526
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지산2단지지산동 1234-1 · 59.56㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 6,000만원 | -1,000만원 | 106.7% 100% 이상 확인 | 매매 5 · 전세 3 |
| 2 | 마크팰리스범어범어동 177-3 · 42.64㎡ | 1억 3,850만원 | 1억 4,000만원 | -150만원 | 101.1% 100% 이상 확인 | 매매 2 · 전세 3 |
| 3 | 노변다숲시지동 499 · 53.32㎡ | 1억 2,350만원 | 1억 2,000만원 | 350만원 | 97.2% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 8 |
| 4 | 사월보성사월동 464 · 59.97㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 3,000만원 | 1,000만원 | 92.9% 고전세가율 | 매매 12 · 전세 11 |
| 5 | 범물하이츠범물동 1261 · 41.85㎡ | 9,800만원 | 9,000만원 | 800만원 | 91.8% 고전세가율 | 매매 9 · 전세 5 |
| 6 | 범물한라창신태성맨션범물동 1336 · 122.17㎡ | 2억 8,750만원 | 2억 6,000만원 | 2,750만원 | 90.4% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 2 |
| 7 | 우방타운지산동 1271 · 85.00㎡ | 2억 6,050만원 | 2억 3,500만원 | 2,550만원 | 90.2% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 4 |
| 8 | 두레타운매호동 1324 · 39.90㎡ | 1억원 | 9,000만원 | 1,000만원 | 90.0% 고전세가율 | 매매 9 · 전세 4 |
| 9 | 지산2단지지산동 1234-1 · 54.12㎡ | 1억 3,400만원 | 1억 2,000만원 | 1,400만원 | 89.6% | 매매 4 · 전세 2 |
| 10 | 사월보성사월동 464 · 84.99㎡ | 2억 4,800만원 | 2억 2,000만원 | 2,800만원 | 88.7% | 매매 3 · 전세 3 |
| 11 | 지산타운지산동 1288 · 40.58㎡ | 1억 300만원 | 9,000만원 | 1,300만원 | 87.4% | 매매 3 · 전세 4 |
| 12 | 노변다숲시지동 499 · 59.73㎡ | 1억 3,800만원 | 1억 2,000만원 | 1,800만원 | 87.0% | 매매 5 · 전세 4 |
| 13 | 수성보성수성동4가 1090-6 · 49.21㎡ | 2억 800만원 | 1억 8,000만원 | 2,800만원 | 86.5% | 매매 7 · 전세 9 |
| 14 | 시지청솔타운신매동 580 · 54.99㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 2,000만원 | 2,000만원 | 85.7% | 매매 5 · 전세 2 |
| 15 | 시지보성서한아파트신매동 601 · 116.65㎡ | 3억 5,000만원 | 3억원 | 5,000만원 | 85.7% | 매매 4 · 전세 4 |
| 16 | 지산한라타운지산동 1275 · 59.85㎡ | 1억 6,400만원 | 1억 4,000만원 | 2,400만원 | 85.4% | 매매 12 · 전세 7 |
| 17 | 서한화성타운범물동 1328 · 133.92㎡ | 3억 1,300만원 | 2억 6,500만원 | 4,800만원 | 84.7% | 매매 3 · 전세 2 |
| 18 | 시지삼주한라협화신매동 570 · 59.88㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 3,500만원 | 2,500만원 | 84.4% | 매매 7 · 전세 7 |
| 19 | 매호동서타운매호동 1040 · 84.98㎡ | 2억 7,500만원 | 2억 3,000만원 | 4,500만원 | 83.6% | 매매 3 · 전세 2 |
| 20 | 누리타운매호동 1330 · 59.97㎡ | 1억 8,100만원 | 1억 5,000만원 | 3,100만원 | 82.9% | 매매 8 · 전세 7 |
| 21 | 범물한라창신태성맨션범물동 1336 · 71.88㎡ | 2억원 | 1억 6,400만원 | 3,600만원 | 82.0% | 매매 4 · 전세 6 |
| 22 | 시지한신휴플러스사월동 645 · 84.71㎡ | 3억 5,400만원 | 2억 9,000만원 | 6,400만원 | 81.9% | 매매 3 · 전세 2 |
| 23 | 시지청솔타운신매동 580 · 57.39㎡ | 1억 5,450만원 | 1억 2,600만원 | 2,850만원 | 81.6% | 매매 8 · 전세 7 |
| 24 | 범어역아이위시범어동 792-43 · 57.72㎡ | 2억 4,500만원 | 2억원 | 4,500만원 | 81.6% | 매매 3 · 전세 2 |
| 25 | 시지태성맨션신매동 581 · 84.98㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 2,500만원 | 5,500만원 | 80.4% | 매매 2 · 전세 2 |
| 26 | 수성대백인터빌수성동1가 259-40 · 59.94㎡ | 2억 7,500만원 | 2억 2,000만원 | 5,500만원 | 80.0% | 매매 3 · 전세 2 |
| 27 | 고산노변타운시지동 498 · 59.75㎡ | 1억 8,850만원 | 1억 5,000만원 | 3,850만원 | 79.6% | 매매 6 · 전세 8 |
| 28 | 우방미진하이츠범물동 670 · 84.90㎡ | 2억 4,500만원 | 1억 9,500만원 | 5,000만원 | 79.6% | 매매 3 · 전세 2 |
| 29 | 쌍용화성수성동4가 1090-5 · 60.00㎡ | 2억 5,150만원 | 2억원 | 5,150만원 | 79.5% | 매매 8 · 전세 5 |
| 30 | 범물한라창신태성맨션범물동 1336 · 84.85㎡ | 2억 5,200만원 | 2억원 | 5,200만원 | 79.4% | 매매 3 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.