최근 6개월 실거래 기반 비교
대구광역시 수성구 아파트 월세수익률 순위
대구광역시 수성구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능172개
지역 평균3.11%
원자료매매 1,823 · 월세 1,251
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마크팰리스범어범어동 177-3 · 26.80㎡ | 8,900만원 | 750만원 | 56만원 | 8,150만원 | 8.25% 고수익률 | 매매 2 · 월세 4 |
| 2 | 지산서한이다음아파트지산동 1297-3 · 54.12㎡ | 1억 2,600만원 | 1,500만원 | 58만원 | 1억 1,100만원 | 6.22% | 매매 3 · 월세 4 |
| 3 | 마크팰리스범어범어동 177-3 · 42.64㎡ | 1억 3,850만원 | 1,000만원 | 65만원 | 1억 2,850만원 | 6.07% | 매매 2 · 월세 9 |
| 4 | 지산타운지산동 1288 · 40.58㎡ | 1억 300만원 | 1,000만원 | 45만원 | 9,300만원 | 5.81% | 매매 3 · 월세 7 |
| 5 | 범물하이츠범물동 1261 · 41.85㎡ | 9,800만원 | 500만원 | 43만원 | 9,300만원 | 5.48% | 매매 9 · 월세 2 |
| 6 | 지산2단지지산동 1234-1 · 54.12㎡ | 1억 3,400만원 | 2,000만원 | 50만원 | 1억 1,400만원 | 5.26% | 매매 4 · 월세 5 |
| 7 | 노변다숲시지동 499 · 59.73㎡ | 1억 3,800만원 | 1,000만원 | 55만원 | 1억 2,800만원 | 5.16% | 매매 5 · 월세 3 |
| 8 | 누리타운매호동 1330 · 55.32㎡ | 1억 4,050만원 | 1,500만원 | 53만원 | 1억 2,550만원 | 5.07% | 매매 6 · 월세 2 |
| 9 | 지산2단지지산동 1234-1 · 59.97㎡ | 1억 5,000만원 | 1,250만원 | 58만원 | 1억 3,750만원 | 5.06% | 매매 5 · 월세 2 |
| 10 | 두레타운매호동 1324 · 39.90㎡ | 1억원 | 500만원 | 40만원 | 9,500만원 | 5.05% | 매매 9 · 월세 15 |
| 11 | 지산한라타운지산동 1275 · 59.85㎡ | 1억 6,400만원 | 1,000만원 | 64만원 | 1억 5,400만원 | 4.95% | 매매 12 · 월세 12 |
| 12 | 지산타운지산동 1288 · 39.68㎡ | 1억 1,400만원 | 500만원 | 45만원 | 1억 900만원 | 4.95% | 매매 2 · 월세 2 |
| 13 | 지산타운지산동 1288 · 53.78㎡ | 1억 4,200만원 | 1,000만원 | 53만원 | 1억 3,200만원 | 4.82% | 매매 8 · 월세 9 |
| 14 | 사월보성사월동 464 · 59.97㎡ | 1억 4,000만원 | 1,000만원 | 52만원 | 1억 3,000만원 | 4.75% | 매매 12 · 월세 6 |
| 15 | 보성송정타운범물동 697-1 · 59.96㎡ | 1억 3,800만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 2,800만원 | 4.69% | 매매 3 · 월세 3 |
| 16 | 범물하이츠범물동 1261 · 49.94㎡ | 1억 4,000만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 3,000만원 | 4.62% | 매매 4 · 월세 7 |
| 17 | 시지청솔타운신매동 580 · 54.99㎡ | 1억 4,000만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 3,000만원 | 4.62% | 매매 5 · 월세 3 |
| 18 | 동서맨션지산동 1269 · 84.98㎡ | 2억 7,000만원 | 1,000만원 | 100만원 | 2억 6,000만원 | 4.62% | 매매 3 · 월세 3 |
| 19 | 서한화성타운범물동 1328 · 65.97㎡ | 1억 7,200만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 6,200만원 | 4.44% | 매매 2 · 월세 5 |
| 20 | 우방한가람타운수성동1가 272-11 · 84.99㎡ | 2억 6,350만원 | 2,000만원 | 90만원 | 2억 4,350만원 | 4.44% | 매매 4 · 월세 2 |
| 21 | 우방사랑마을수성동4가 1090-7 · 34.44㎡ | 1억 4,000만원 | 500만원 | 50만원 | 1억 3,500만원 | 4.44% | 매매 2 · 월세 2 |
| 22 | 협화맨션지산동 1273 · 84.76㎡ | 2억 3,750만원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 1,750만원 | 4.41% | 매매 10 · 월세 8 |
| 23 | 두성신매동 595 · 59.37㎡ | 1억 4,600만원 | 1,100만원 | 49만원 | 1억 3,500만원 | 4.36% | 매매 4 · 월세 4 |
| 24 | 시지청솔타운신매동 580 · 57.39㎡ | 1억 5,450만원 | 1,000만원 | 53만원 | 1억 4,450만원 | 4.36% | 매매 8 · 월세 4 |
| 25 | 현대청림범물동 630 · 59.99㎡ | 1억 7,500만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 6,500만원 | 4.36% | 매매 3 · 월세 3 |
| 26 | 시지삼주한라협화신매동 570 · 59.88㎡ | 1억 6,000만원 | 1,000만원 | 54만원 | 1억 5,000만원 | 4.32% | 매매 7 · 월세 15 |
| 27 | 청아타운범물동 1372 · 85.00㎡ | 2억 1,500만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 9,500만원 | 4.31% | 매매 7 · 월세 5 |
| 28 | 신매보성타운신매동 245 · 46.61㎡ | 1억 2,900만원 | 750만원 | 44만원 | 1억 2,150만원 | 4.30% | 매매 2 · 월세 4 |
| 29 | 남광타운파동 193-1 · 59.81㎡ | 1억 2,400만원 | 1,000만원 | 40만원 | 1억 1,400만원 | 4.21% | 매매 2 · 월세 2 |
| 30 | 청구타운지산동 1270 · 84.90㎡ | 2억 4,400만원 | 2,000만원 | 78만원 | 2억 2,400만원 | 4.15% | 매매 6 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.