MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

인천광역시 남동구 아파트 전세가율·갭 순위

인천광역시 남동구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능186개
지역 평균73.9%
원자료매매 1,956 · 전세 1,549
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1한라논현동 549 · 59.70㎡1억 7,300만원1억 5,875만원1,425만원91.8% 고전세가율매매 8 · 전세 8
2담방마을만수동 1049 · 45.76㎡1억 4,000만원1억 2,550만원1,450만원89.6% 매매 12 · 전세 12
3남동아파트만수동 1014 · 51.72㎡1억 6,900만원1억 5,100만원1,800만원89.3% 매매 9 · 전세 2
4주공2단지논현동 563-3 · 38.95㎡1억 4,950만원1억 3,250만원1,700만원88.6% 매매 2 · 전세 2
5만수주공10단지만수동 1043 · 49.77㎡1억 6,000만원1억 4,000만원2,000만원87.5% 매매 9 · 전세 4
6한국만수동 1045 · 84.23㎡2억 6,400만원2억 3,000만원3,400만원87.1% 매매 2 · 전세 3
7대동(5-397)만수동 5-397 · 56.56㎡1억 350만원9,000만원1,350만원87.0% 매매 2 · 전세 3
8유호엔시티201동논현동 66-5 · 84.99㎡3억 2,000만원2억 7,800만원4,200만원86.9% 매매 5 · 전세 5
9광명(894-1)간석동 894-1 · 49.17㎡1억 4,400만원1억 2,500만원1,900만원86.8% 매매 2 · 전세 2
10서창베라체아파트(11단지)서창동 715 · 59.81㎡3억 3,500만원2억 9,000만원4,500만원86.6% 매매 2 · 전세 3
11삼익세라믹만수동 1038 · 132.81㎡3억 5,850만원3억 1,000만원4,850만원86.5% 매매 6 · 전세 3
12주공2단지논현동 563-3 · 48.45㎡1억 9,800만원1억 7,000만원2,800만원85.9% 매매 7 · 전세 7
13주공1단지논현동 564-1 · 48.87㎡1억 8,500만원1억 5,875만원2,625만원85.8% 매매 5 · 전세 4
14유호엔시티101-103동논현동 66-24 · 96.37㎡3억 5,000만원3억원5,000만원85.7% 매매 3 · 전세 3
15이안논현오션파크논현동 111-7 · 65.58㎡3억 5,000만원3억원5,000만원85.7% 매매 2 · 전세 3
16우성간석동 893-1 · 84.97㎡3억 500만원2억 6,000만원4,500만원85.2% 매매 5 · 전세 3
17인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워논현동 751-1 · 117.32㎡5억 1,250만원4억 3,500만원7,750만원84.9% 매매 4 · 전세 2
18벽산블루밍도림동 654-2 · 84.85㎡3억 2,000만원2억 7,000만원5,000만원84.4% 매매 7 · 전세 5
19서창퍼스트뷰(7단지)서창동 699 · 59.90㎡3억 3,300만원2억 8,000만원5,300만원84.1% 매매 3 · 전세 3
20포레시안만수동 1115-1 · 74.91㎡3억 8,700만원3억 2,500만원6,200만원84.0% 매매 7 · 전세 2
21주공1단지논현동 564-1 · 59.13㎡2억 3,850만원2억원3,850만원83.9% 매매 26 · 전세 15
22주공그린빌2차도림동 630-1 · 84.80㎡3억 1,000만원2억 6,000만원5,000만원83.9% 매매 6 · 전세 2
23이삭(1086-1)만수동 1086-1 · 84.93㎡3억 1,000만원2억 6,000만원5,000만원83.9% 매매 3 · 전세 4
24남촌풍림1차남촌동 320-2 · 59.69㎡2억 1,500만원1억 8,000만원3,500만원83.7% 매매 4 · 전세 4
25풍림논현동 577 · 59.70㎡2억 3,900만원2억원3,900만원83.7% 매매 10 · 전세 12
26풍림논현동 577 · 85.00㎡2억 8,400만원2억 3,750만원4,650만원83.6% 매매 17 · 전세 8
27송정구월동 1160 · 40.20㎡9,600만원8,000만원1,600만원83.3% 매매 2 · 전세 3
28삼환1단지만수동 983-1 · 43.55㎡1억 5,600만원1억 3,000만원2,600만원83.3% 매매 5 · 전세 3
29유호엔시티101-103동논현동 66-24 · 84.83㎡3억 3,650만원2억 8,000만원5,650만원83.2% 매매 4 · 전세 4
30대동만수동 1018 · 84.55㎡2억 7,700만원2억 3,000만원4,700만원83.0% 매매 3 · 전세 6
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.