최근 6개월 실거래 기반 비교
대전광역시 서구 아파트 전세가율·갭 순위
대전광역시 서구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능175개
지역 평균69.8%
원자료매매 2,311 · 전세 1,482
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 럭키도마도마동 328-4 · 46.67㎡ | 6,000만원 | 6,000만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 2 | 메이저타운탄방동 641 · 62.17㎡ | 1억 5,200만원 | 1억 4,750만원 | 450만원 | 97.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 3 | 코오롱내동 151 · 84.99㎡ | 2억 950만원 | 2억원 | 950만원 | 95.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 3 |
| 4 | 코오롱내동 151 · 70.13㎡ | 1억 8,350만원 | 1억 7,250만원 | 1,100만원 | 94.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 2 |
| 5 | 경남4차도마동 193 · 84.99㎡ | 2억 1,500만원 | 2억원 | 1,500만원 | 93.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 6 | 삼익목화복수동 274-1 · 84.54㎡ | 2억 1,500만원 | 1억 9,750만원 | 1,750만원 | 91.9% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 2 |
| 7 | 주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-7 · 41.85㎡ | 1억 4,800만원 | 1억 3,500만원 | 1,300만원 | 91.2% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 전세 19 |
| 8 | 원앙마을2관저동 984 · 59.47㎡ | 1억 7,700만원 | 1억 6,000만원 | 1,700만원 | 90.4% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 18 · 전세 22 |
| 9 | 초록마을5단지복수동 576 · 84.97㎡ | 2억 4,650만원 | 2억 2,250만원 | 2,400만원 | 90.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 4 |
| 10 | 은아5단지가수원동 808 · 52.20㎡ | 1억원 | 9,000만원 | 1,000만원 | 90.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 12 |
| 11 | 구봉마을주공8-1관저동 1148 · 49.76㎡ | 1억 4,600만원 | 1억 3,000만원 | 1,600만원 | 89.0% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 5 |
| 12 | 은아1단지가수원동 769-2 · 84.90㎡ | 1억 8,250만원 | 1억 6,250만원 | 2,000만원 | 89.0% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 8 |
| 13 | 은아2단지가수원동 793-1 · 52.20㎡ | 1억 150만원 | 9,000만원 | 1,150만원 | 88.7% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 7 |
| 14 | 삼정하이츠정림동 290-1 · 56.66㎡ | 1억 1,750만원 | 1억 400만원 | 1,350만원 | 88.5% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 15 | 원앙마을4관저동 999 · 49.59㎡ | 1억 4,800만원 | 1억 3,000만원 | 1,800만원 | 87.8% | 월 상환액 계산 | 매매 18 · 전세 17 |
| 16 | 원앙마을2관저동 984 · 49.59㎡ | 1억 4,800만원 | 1억 3,000만원 | 1,800만원 | 87.8% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 4 |
| 17 | 우성정림동 584 · 59.69㎡ | 1억 7,100만원 | 1억 5,000만원 | 2,100만원 | 87.7% | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 8 |
| 18 | 경남5차도마동 214 · 84.88㎡ | 2억 1,700만원 | 1억 9,000만원 | 2,700만원 | 87.6% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 19 | 갈마갈마동 390-22 · 84.68㎡ | 2억 3,000만원 | 2억원 | 3,000만원 | 87.0% | 월 상환액 계산 | 매매 26 · 전세 7 |
| 20 | 계룡복수동 275 · 63.35㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 1,250만원 | 1,750만원 | 86.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 21 | 롯데내동 220 · 84.99㎡ | 2억 5,500만원 | 2억 2,000만원 | 3,500만원 | 86.3% | 월 상환액 계산 | 매매 16 · 전세 5 |
| 22 | 주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-7 · 42.66㎡ | 1억 5,100만원 | 1억 3,000만원 | 2,100만원 | 86.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 23 | 보라2차둔산동 1812 · 41.82㎡ | 1억 8,000만원 | 1억 5,500만원 | 2,500만원 | 86.1% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 17 |
| 24 | 시티빌3차탄방동 638 · 36.51㎡ | 9,200만원 | 7,900만원 | 1,300만원 | 85.9% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 25 | 초록마을3단지(베리굿)복수동 615 · 85.00㎡ | 2억 9,100만원 | 2억 5,000만원 | 4,100만원 | 85.9% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 26 | 맑은아침내동 2 · 77.61㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 9,150만원 | 4,850만원 | 85.7% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 2 |
| 27 | 구봉마을주공7관저동 1144 · 49.63㎡ | 1억 4,650만원 | 1억 2,500만원 | 2,150만원 | 85.3% | 월 상환액 계산 | 매매 14 · 전세 8 |
| 28 | 롯데내동 220 · 71.93㎡ | 2억 2,450만원 | 1억 9,000만원 | 3,450만원 | 84.6% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 2 |
| 29 | 구봉마을주공8-1관저동 1148 · 59.47㎡ | 1억 9,600만원 | 1억 6,500만원 | 3,100만원 | 84.2% | 월 상환액 계산 | 매매 28 · 전세 11 |
| 30 | 백목련정림동 642 · 49.14㎡ | 1억 750만원 | 9,000만원 | 1,750만원 | 83.7% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 8 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.