최근 6개월 실거래 기반 비교
울산광역시 동구 아파트 전세가율·갭 순위
울산광역시 동구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능49개
지역 평균83.2%
원자료매매 836 · 전세 355
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우주서부동 493-1 · 50.64㎡ | 4,000만원 | 4,500만원 | -500만원 | 112.5% 100% 이상 확인 | 매매 4 · 전세 4 |
| 2 | 풍성비치방어동 992-2 · 59.88㎡ | 7,500만원 | 8,250만원 | -750만원 | 110.0% 100% 이상 확인 | 매매 3 · 전세 2 |
| 3 | 꽃바위현대방어동 971 · 59.70㎡ | 8,850만원 | 9,700만원 | -850만원 | 109.6% 100% 이상 확인 | 매매 9 · 전세 2 |
| 4 | 한아름현대서부동 284-1 · 71.12㎡ | 9,000만원 | 9,750만원 | -750만원 | 108.3% 100% 이상 확인 | 매매 4 · 전세 2 |
| 5 | 남목현대동부동 672 · 50.10㎡ | 6,000만원 | 5,750만원 | 250만원 | 95.8% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 2 |
| 6 | 전하동현대홈타운전하동 301-24 · 84.84㎡ | 2억 4,850만원 | 2억 2,900만원 | 1,950만원 | 92.2% 고전세가율 | 매매 14 · 전세 3 |
| 7 | 현대패밀리서부2서부동 257-30 · 59.98㎡ | 1억 3,100만원 | 1억 2,000만원 | 1,100만원 | 91.6% 고전세가율 | 매매 16 · 전세 4 |
| 8 | 현대패밀리서부서부동 257-4 · 74.96㎡ | 1억 5,400만원 | 1억 4,000만원 | 1,400만원 | 90.9% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 2 |
| 9 | 스위첸웰츠타워1차전하동 779 · 74.97㎡ | 4억 1,350만원 | 3억 7,500만원 | 3,850만원 | 90.7% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 6 |
| 10 | 스위첸웰츠타워2단지전하동 782 · 84.90㎡ | 4억 7,400만원 | 4억 3,000만원 | 4,400만원 | 90.7% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 6 |
| 11 | 현대패밀리서부서부동 257-4 · 49.79㎡ | 8,500만원 | 7,700만원 | 800만원 | 90.6% 고전세가율 | 매매 34 · 전세 24 |
| 12 | 스위첸웰츠타워2단지전하동 782 · 76.35㎡ | 4억 2,050만원 | 3억 8,000만원 | 4,050만원 | 90.4% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 7 |
| 13 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 · 59.78㎡ | 1억 3,300만원 | 1억 2,000만원 | 1,300만원 | 90.2% 고전세가율 | 매매 27 · 전세 23 |
| 14 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 · 79.21㎡ | 2억 8,150만원 | 2억 5,000만원 | 3,150만원 | 88.8% | 매매 8 · 전세 5 |
| 15 | 현대패밀리동부동부동 150 · 59.78㎡ | 1억 2,000만원 | 1억 600만원 | 1,400만원 | 88.3% | 매매 11 · 전세 2 |
| 16 | 현대패밀리동부동부동 150 · 49.85㎡ | 8,000만원 | 7,000만원 | 1,000만원 | 87.5% | 매매 17 · 전세 9 |
| 17 | 울산전하푸르지오2단지전하동 660-2 · 127.89㎡ | 5억 1,000만원 | 4억 4,500만원 | 6,500만원 | 87.3% | 매매 2 · 전세 2 |
| 18 | 대송현대1화정동 162 · 59.85㎡ | 1억 3,300만원 | 1억 1,500만원 | 1,800만원 | 86.5% | 매매 11 · 전세 2 |
| 19 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 · 114.03㎡ | 3억 8,000만원 | 3억 2,750만원 | 5,250만원 | 86.2% | 매매 9 · 전세 6 |
| 20 | 대경넥스빌전하동 301-28 · 83.77㎡ | 2억 5,000만원 | 2억 1,425만원 | 3,575만원 | 85.7% | 매매 13 · 전세 4 |
| 21 | 대송현대2화정동 149-2 · 59.78㎡ | 1억 2,850만원 | 1억 1,000만원 | 1,850만원 | 85.6% | 매매 6 · 전세 3 |
| 22 | e편한세상전하1단지전하동 630-1 · 84.99㎡ | 4억 3,250만원 | 3억 7,000만원 | 6,250만원 | 85.5% | 매매 10 · 전세 3 |
| 23 | 울산전하푸르지오1단지전하동 660-1 · 84.82㎡ | 4억원 | 3억 4,000만원 | 6,000만원 | 85.0% | 매매 9 · 전세 7 |
| 24 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 949 · 84.98㎡ | 4억 1,825만원 | 3억 5,500만원 | 6,325만원 | 84.9% | 매매 32 · 전세 12 |
| 25 | 현대패밀리서부서부동 257-4 · 59.78㎡ | 1억 3,500만원 | 1억 1,350만원 | 2,150만원 | 84.1% | 매매 17 · 전세 14 |
| 26 | 대경넥스빌전하동 301-28 · 75.61㎡ | 2억 4,775만원 | 2억 700만원 | 4,075만원 | 83.6% | 매매 2 · 전세 4 |
| 27 | 울산지웰시티자이1단지서부동 1049 · 59.99㎡ | 4억 5,150만원 | 3억 7,750만원 | 7,400만원 | 83.6% | 매매 16 · 전세 6 |
| 28 | 전하동정림명가의아침전하동 449-6 · 84.45㎡ | 1억 9,000만원 | 1억 5,500만원 | 3,500만원 | 81.6% | 매매 5 · 전세 2 |
| 29 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 · 59.92㎡ | 1억 9,650만원 | 1억 6,000만원 | 3,650만원 | 81.4% | 매매 4 · 전세 9 |
| 30 | 현대패밀리전하전하동 549-14 · 59.96㎡ | 1억 7,400만원 | 1억 4,000만원 | 3,400만원 | 80.5% | 매매 13 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.