최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 성남시 수정구 아파트 전세가율·갭 순위
경기도 성남시 수정구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능53개
지역 평균51.9%
원자료매매 534 · 전세 938
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신신흥동 2463-1 · 60.48㎡ | 5억원 | 4억원 | 1억원 | 80.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 12 |
| 2 | 선경논골단대동 6 · 34.05㎡ | 2억 4,400만원 | 1억 7,000만원 | 7,400만원 | 69.7% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 6 |
| 3 | 진로단대동 124 · 84.90㎡ | 7억 2,250만원 | 5억원 | 2억 2,250만원 | 69.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 4 | 우성에비뉴양지동 1022 · 84.96㎡ | 6억 6,500만원 | 4억 5,675만원 | 2억 825만원 | 68.7% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 5 | 가천대역동부센트레빌1단지태평동 7343 · 84.91㎡ | 8억 1,500만원 | 5억 5,000만원 | 2억 6,500만원 | 67.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 6 | 진로단대동 124 · 59.97㎡ | 6억 8,500만원 | 4억 4,000만원 | 2억 4,500만원 | 64.2% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 3 |
| 7 | 가천대역쌍용스윗닷홈태평동 7342 · 84.85㎡ | 9억 1,500만원 | 5억 7,500만원 | 3억 4,000만원 | 62.8% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 8 |
| 8 | 삼정그린뷰수진동 4678 · 84.93㎡ | 8억 6,000만원 | 5억 3,500만원 | 3억 2,500만원 | 62.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 9 | 가천대역두산위브태평동 7346 · 59.96㎡ | 7억 9,875만원 | 4억 8,500만원 | 3억 1,375만원 | 60.7% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 6 |
| 10 | 판교밸리자이3단지고등동 601 · 60.99㎡ | 10억 9,000만원 | 6억 6,000만원 | 4억 3,000만원 | 60.6% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 7 |
| 11 | 판교밸리제일풍경채고등동 590 · 84.98㎡ | 12억 6,000만원 | 7억 5,000만원 | 5억 1,000만원 | 59.5% | 월 상환액 계산 | 매매 46 · 전세 7 |
| 12 | 두산신흥동 2024 · 84.47㎡ | 8억 9,750만원 | 5억 2,500만원 | 3억 7,250만원 | 58.5% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 6 |
| 13 | 가천대역두산위브태평동 7346 · 59.61㎡ | 7억 9,875만원 | 4억 6,000만원 | 3억 3,875만원 | 57.6% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 8 |
| 14 | 산성역자이푸르지오3단지신흥동 6971 · 51.94㎡ | 10억 5,000만원 | 6억원 | 4억 5,000만원 | 57.1% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 15 | 가천대역동부센트레빌2단지태평동 7344 · 84.94㎡ | 8억 8,750만원 | 4억 9,750만원 | 3억 9,000만원 | 56.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 16 | 산성역포레스티아신흥동 6951 · 98.68㎡ | 15억 9,000만원 | 8억 9,000만원 | 7억원 | 56.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 17 | 판교밸리호반써밋고등동 592 · 84.99㎡ | 12억 7,000만원 | 7억 1,000만원 | 5억 6,000만원 | 55.9% | 월 상환액 계산 | 매매 14 · 전세 29 |
| 18 | 청구신흥동 2464-1 · 84.99㎡ | 9억원 | 4억 9,000만원 | 4억 1,000만원 | 54.4% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 7 |
| 19 | 단대푸르지오단대동 100 · 84.87㎡ | 11억 5,000만원 | 6억 2,400만원 | 5억 2,600만원 | 54.3% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 20 | 위례더힐55창곡동 521 · 149.01㎡ | 18억 5,500만원 | 10억원 | 8억 5,500만원 | 53.9% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 6 |
| 21 | 단대푸르지오단대동 100 · 114.88㎡ | 13억 3,500만원 | 7억 1,000만원 | 6억 2,500만원 | 53.2% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 3 |
| 22 | 단대푸르지오단대동 100 · 84.70㎡ | 11억 5,000만원 | 6억원 | 5억 5,000만원 | 52.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 5 |
| 23 | 산성역자이푸르지오2단지신흥동 6963 · 74.92㎡ | 14억원 | 7억 3,000만원 | 6억 7,000만원 | 52.1% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 8 |
| 24 | 산성역자이푸르지오2단지신흥동 6963 · 59.98㎡ | 12억 5,500만원 | 6억 5,000만원 | 6억 500만원 | 51.8% | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 전세 13 |
| 25 | 산성역포레스티아신흥동 6951 · 84.92㎡ | 15억 5,000만원 | 8억원 | 7억 5,000만원 | 51.6% | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 전세 34 |
| 26 | 산성역자이푸르지오3단지신흥동 6971 · 59.98㎡ | 12억 7,000만원 | 6억 4,000만원 | 6억 3,000만원 | 50.4% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 11 |
| 27 | 산성역자이푸르지오2단지신흥동 6963 · 84.98㎡ | 14억 2,750만원 | 7억 2,000만원 | 7억 750만원 | 50.4% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 3 |
| 28 | 산성역자이푸르지오3단지신흥동 6971 · 74.94㎡ | 13억 9,500만원 | 7억원 | 6억 9,500만원 | 50.2% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 4 |
| 29 | 산성역자이푸르지오3단지신흥동 6971 · 84.93㎡ | 14억 6,000만원 | 7억 3,125만원 | 7억 2,875만원 | 50.1% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 2 |
| 30 | 단대푸르지오단대동 100 · 59.72㎡ | 12억원 | 6억원 | 6억원 | 50.0% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.