MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 성남시 수정구 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 성남시 수정구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능63개
지역 평균52.4%
원자료매매 698 · 전세 1,143
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1삼부르네상스파크1신흥동 179 · 84.67㎡5억 4,750만원4억 5,000만원9,750만원82.2% 매매 2 · 전세 2
2진흥더블파크단대동 78 · 84.95㎡7억 1,500만원5억 4,700만원1억 6,800만원76.5% 매매 2 · 전세 2
3삼정그린뷰수진동 4678 · 84.93㎡7억 6,500만원5억 5,000만원2억 1,500만원71.9% 매매 6 · 전세 4
4선경논골단대동 6 · 34.05㎡2억 4,450만원1억 7,500만원6,950만원71.6% 매매 12 · 전세 10
5가천대역두산위브태평동 7346 · 84.65㎡8억원5억 7,000만원2억 3,000만원71.3% 매매 2 · 전세 5
6우성에비뉴양지동 1022 · 84.96㎡6억 4,000만원4억 4,338만원1억 9,663만원69.3% 매매 5 · 전세 2
7가천대역쌍용스윗닷홈태평동 7342 · 84.80㎡8억 8,250만원6억원2억 8,250만원68.0% 매매 6 · 전세 5
8진로단대동 124 · 84.90㎡7억 6,400만원5억원2억 6,400만원65.4% 매매 4 · 전세 3
9가천대역두산위브태평동 7346 · 59.96㎡7억 1,500만원4억 6,000만원2억 5,500만원64.3% 매매 13 · 전세 13
10가천대역두산위브태평동 7346 · 59.61㎡7억 1,500만원4억 4,100만원2억 7,400만원61.7% 매매 13 · 전세 10
11진로단대동 124 · 59.97㎡6억 6,800만원4억 875만원2억 5,925만원61.2% 매매 7 · 전세 2
12가천대역동부센트레빌2단지태평동 7344 · 84.94㎡8억 3,250만원4억 9,750만원3억 3,500만원59.8% 매매 2 · 전세 2
13판교밸리자이3단지고등동 601 · 60.99㎡10억 8,000만원6억 4,000만원4억 4,000만원59.3% 매매 5 · 전세 8
14가천대역쌍용스윗닷홈태평동 7342 · 59.83㎡8억 750만원4억 7,500만원3억 3,250만원58.8% 매매 2 · 전세 2
15판교밸리제일풍경채고등동 590 · 84.99㎡12억 4,100만원7억 3,000만원5억 1,100만원58.8% 매매 111 · 전세 9
16판교밸리호반써밋고등동 592 · 84.99㎡12억 2,500만원7억 1,000만원5억 1,500만원58.0% 매매 16 · 전세 39
17위례더힐55창곡동 521 · 149.01㎡17억 5,000만원10억원7억 5,000만원57.1% 매매 3 · 전세 7
18희망단대동 127 · 75.24㎡4억 4,900만원2억 5,500만원1억 9,400만원56.8% 매매 2 · 전세 2
19산성역포레스티아신흥동 6951 · 98.68㎡15억 9,250만원8억 9,500만원6억 9,750만원56.2% 매매 4 · 전세 2
20판교밸리자이2단지고등동 585 · 60.99㎡10억 9,000만원6억 900만원4억 8,100만원55.9% 매매 2 · 전세 7
21두산신흥동 2024 · 84.47㎡8억 8,000만원4억 9,000만원3억 9,000만원55.7% 매매 7 · 전세 9
22단대푸르지오단대동 100 · 84.87㎡11억 9,100만원6억 6,000만원5억 3,100만원55.4% 매매 7 · 전세 3
23한신신흥동 2463-1 · 60.48㎡7억 4,000만원4억원3억 4,000만원54.1% 매매 6 · 전세 13
24산성역자이푸르지오3단지신흥동 6971 · 84.93㎡14억 5,000만원7억 6,500만원6억 8,500만원52.8% 매매 4 · 전세 2
25단대푸르지오단대동 100 · 84.70㎡11억 9,100만원6억 2,500만원5억 6,600만원52.5% 매매 7 · 전세 10
26산성역자이푸르지오1단지신흥동 6961 · 74.96㎡13억 2,500만원6억 9,000만원6억 3,500만원52.1% 매매 4 · 전세 13
27두산신흥동 2024 · 71.36㎡8억 885만원4억 1,950만원3억 8,935만원51.9% 매매 2 · 전세 2
28산성역포레스티아신흥동 6951 · 84.92㎡15억 4,000만원8억원7억 4,000만원51.9% 매매 23 · 전세 34
29산성역자이푸르지오2단지신흥동 6963 · 74.92㎡13억 6,000만원7억원6억 6,000만원51.5% 매매 9 · 전세 11
30단대푸르지오단대동 100 · 59.72㎡11억 7,000만원6억원5억 7,000만원51.3% 매매 9 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.