MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 성남시 중원구 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 성남시 중원구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능72개
지역 평균57.1%
원자료매매 804 · 전세 689
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1일성상대원동 178-6 · 58.80㎡3억 425만원2억 7,000만원3,425만원88.7% 매매 2 · 전세 2
2산성상대원동 174 · 59.49㎡3억 8,350만원3억원8,350만원78.2% 매매 4 · 전세 3
3태연스카이빌하대원동 143-1 · 73.95㎡5억 2,500만원4억 500만원1억 2,000만원77.1% 매매 2 · 전세 4
4래미안금광금광동 2500 · 126.57㎡8억원6억원2억원75.0% 매매 5 · 전세 6
5단남금광동 92 · 59.92㎡5억 7,000만원4억원1억 7,000만원70.2% 매매 9 · 전세 6
6東분당파크뷰도촌동 706 · 119.17㎡10억 500만원7억원3억 500만원69.7% 매매 3 · 전세 3
7중앙동힐스테이트1차중앙동 578 · 120.60㎡10억 8,500만원7억 5,000만원3억 3,500만원69.1% 매매 4 · 전세 3
8현대하대원동 190 · 59.94㎡5억 1,000만원3억 5,000만원1억 6,000만원68.6% 매매 3 · 전세 3
9현대성남동 3121 · 51.53㎡4억 6,000만원3억 1,500만원1억 4,500만원68.5% 매매 6 · 전세 2
10엘리프하이디움2단지하대원동 546 · 54.30㎡7억원4억 7,000만원2억 3,000만원67.1% 매매 3 · 전세 3
11東분당파크뷰도촌동 706 · 119.43㎡10억 500만원6억 6,550만원3억 3,950만원66.2% 매매 3 · 전세 2
12상대원삼익상대원동 152-3 · 34.05㎡2억 3,900만원1억 5,750만원8,150만원65.9% 매매 7 · 전세 9
13삼익금광1차금광동 3950 · 34.05㎡3억 1,500만원2억원1억 1,500만원63.5% 매매 18 · 전세 17
14동분당포레스트도촌동 702 · 84.95㎡8억 2,500만원5억 2,000만원3억 500만원63.0% 매매 5 · 전세 9
15성원초원하대원동 115-3 · 59.82㎡5억 2,000만원3억 2,500만원1억 9,500만원62.5% 매매 5 · 전세 4
16한양수자인성남마크뷰금광동 2600 · 59.84㎡8억 5,500만원5억 3,000만원3억 2,500만원62.0% 매매 14 · 전세 15
17LH동분당센트럴파크도촌동 700 · 74.95㎡10억원6억 1,000만원3억 9,000만원61.0% 매매 3 · 전세 2
18아튼빌하대원동 249 · 59.91㎡7억 1,500만원4억 3,500만원2억 8,000만원60.8% 매매 11 · 전세 8
19아튼빌하대원동 249 · 84.99㎡8억 2,750만원5억원3억 2,750만원60.4% 매매 12 · 전세 16
20동분당더퍼스트도촌동 704 · 75.90㎡8억 4,000만원5억원3억 4,000만원59.5% 매매 2 · 전세 2
21현대하대원동 190 · 59.91㎡5억 1,000만원3억 225만원2억 775만원59.3% 매매 3 · 전세 2
22e편한세상금빛그랑메종2단지금광동 1003 · 74.62㎡10억 9,800만원6억 5,000만원4억 4,800만원59.2% 매매 3 · 전세 3
23성남자이하대원동 539 · 59.99㎡7억 2,000만원4억 2,500만원2억 9,500만원59.0% 매매 3 · 전세 8
24현대성남동 3121 · 62.69㎡5억 9,000만원3억 4,750만원2억 4,250만원58.9% 매매 2 · 전세 2
25동분당더퍼스트도촌동 704 · 84.95㎡8억 8,950만원5억 2,000만원3억 6,950만원58.5% 매매 6 · 전세 9
26금호어울림성남동 3126 · 84.96㎡9억 7,000만원5억 6,750만원4억 250만원58.5% 매매 9 · 전세 6
27삼익금광1차금광동 3950 · 44.01㎡4억 6,250만원2억 7,000만원1억 9,250만원58.4% 매매 2 · 전세 7
28한양수자인성남마크뷰금광동 2600 · 40.95㎡6억 5,500만원3억 8,250만원2억 7,250만원58.4% 매매 5 · 전세 2
29롯데캐슬중앙동 710 · 84.86㎡11억원6억 4,000만원4억 6,000만원58.2% 매매 8 · 전세 6
30래미안금광금광동 2500 · 83.17㎡7억 6,200만원4억 4,000만원3억 2,200만원57.7% 매매 13 · 전세 14
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.