최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 동두천시 아파트 전세가율·갭 순위
경기도 동두천시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능41개
지역 평균82.7%
원자료매매 451 · 전세 348
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대방노블랜드(8단지)지행동 692-3 · 58.70㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 5,380만원 | 620만원 | 96.1% 고전세가율 | 매매 8 · 전세 3 |
| 2 | 대방노블랜드(7단지)지행동 692-1 · 58.70㎡ | 1억 6,400만원 | 1억 5,500만원 | 900만원 | 94.5% 고전세가율 | 매매 9 · 전세 3 |
| 3 | 대방노블랜드(8단지)지행동 692-3 · 59.24㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 93.8% 고전세가율 | 매매 8 · 전세 7 |
| 4 | 지행현대1차아파트지행동 282-5 · 84.95㎡ | 1억 6,500만원 | 1억 5,000만원 | 1,500만원 | 90.9% 고전세가율 | 매매 6 · 전세 3 |
| 5 | 기상생연동 85 · 69.30㎡ | 6,800만원 | 6,000만원 | 800만원 | 88.2% | 매매 2 · 전세 2 |
| 6 | 송내주공1단지지행동 717-2 · 84.88㎡ | 2억 400만원 | 1억 8,000만원 | 2,400만원 | 88.2% | 매매 21 · 전세 6 |
| 7 | 부영아파트(3단지)지행동 691 · 84.99㎡ | 1억 8,800만원 | 1억 6,500만원 | 2,300만원 | 87.8% | 매매 7 · 전세 4 |
| 8 | 지행주공1단지지행동 270-4 · 59.99㎡ | 1억 2,000만원 | 1억 500만원 | 1,500만원 | 87.5% | 매매 3 · 전세 3 |
| 9 | 지행주공2단지지행동 270-3 · 59.99㎡ | 1억 2,200만원 | 1억 645만원 | 1,555만원 | 87.3% | 매매 7 · 전세 8 |
| 10 | 송내주공4단지송내동 665-3 · 45.32㎡ | 1억 1,500만원 | 1억원 | 1,500만원 | 87.0% | 매매 16 · 전세 18 |
| 11 | 지행현대1차아파트지행동 282-5 · 59.84㎡ | 1억 3,800만원 | 1억 2,000만원 | 1,800만원 | 87.0% | 매매 5 · 전세 3 |
| 12 | 송내주공2단지지행동 722-5 · 59.94㎡ | 1억 6,900만원 | 1억 4,700만원 | 2,200만원 | 87.0% | 매매 6 · 전세 3 |
| 13 | 에이스아파트(2차)생연동 335 · 84.72㎡ | 1억 2,100만원 | 1억 500만원 | 1,600만원 | 86.8% | 매매 2 · 전세 2 |
| 14 | 휴먼빌아파트지행동 308 · 84.79㎡ | 2억 4,000만원 | 2억 750만원 | 3,250만원 | 86.5% | 매매 7 · 전세 2 |
| 15 | 송내주공1단지지행동 717-2 · 59.56㎡ | 1억 5,300만원 | 1억 3,000만원 | 2,300만원 | 85.0% | 매매 17 · 전세 18 |
| 16 | 에이스아파트(4차)생연동 352 · 59.81㎡ | 1억 1,000만원 | 9,300만원 | 1,700만원 | 84.5% | 매매 3 · 전세 3 |
| 17 | 송내주공2단지지행동 722-5 · 51.88㎡ | 1억 4,975만원 | 1억 2,600만원 | 2,375만원 | 84.1% | 매매 18 · 전세 21 |
| 18 | 송내주공5단지송내동 696-3 · 84.80㎡ | 1억 7,900만원 | 1억 5,000만원 | 2,900만원 | 83.8% | 매매 5 · 전세 4 |
| 19 | 부영아파트(6단지)생연동 715-7 · 49.85㎡ | 1억 2,000만원 | 1억원 | 2,000만원 | 83.3% | 매매 15 · 전세 8 |
| 20 | 대방노블랜드(7단지)지행동 692-1 · 50.30㎡ | 1억 4,750만원 | 1억 2,250만원 | 2,500만원 | 83.1% | 매매 10 · 전세 8 |
| 21 | 송내주공4단지송내동 665-3 · 59.92㎡ | 1억 5,400만원 | 1억 2,800만원 | 2,600만원 | 83.1% | 매매 18 · 전세 12 |
| 22 | 송내주공1단지지행동 717-2 · 75.79㎡ | 2억 500만원 | 1억 7,000만원 | 3,500만원 | 82.9% | 매매 3 · 전세 5 |
| 23 | 부영아파트(5단지)생연동 715-1 · 59.84㎡ | 1억 5,700만원 | 1억 3,000만원 | 2,700만원 | 82.8% | 매매 9 · 전세 18 |
| 24 | 송내주공2단지지행동 722-5 · 59.56㎡ | 1억 6,900만원 | 1억 4,000만원 | 2,900만원 | 82.8% | 매매 6 · 전세 15 |
| 25 | 부영아파트(9단지)지행동 692-6 · 84.98㎡ | 2억 3,000만원 | 1억 9,000만원 | 4,000만원 | 82.6% | 매매 5 · 전세 2 |
| 26 | LH지행역더퍼스트송내동 664-1 · 59.99㎡ | 2억 3,000만원 | 1억 9,000만원 | 4,000만원 | 82.6% | 매매 9 · 전세 2 |
| 27 | 부영아파트(1단지)생연동 714-2 · 59.84㎡ | 1억 5,300만원 | 1억 2,495만원 | 2,805만원 | 81.7% | 매매 9 · 전세 2 |
| 28 | 생연주공아파트(1단지)생연동 163 · 58.14㎡ | 8,150만원 | 6,600만원 | 1,550만원 | 81.0% | 매매 8 · 전세 2 |
| 29 | 동양엔파트지행동 172 · 84.94㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 7,000만원 | 4,000만원 | 81.0% | 매매 7 · 전세 10 |
| 30 | 에코휴먼빌2차지행동 196 · 84.99㎡ | 2억 4,900만원 | 2억원 | 4,900만원 | 80.3% | 매매 13 · 전세 9 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.