MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 안산시 단원구 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 안산시 단원구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능161개
지역 평균65.3%
원자료매매 1,424 · 전세 1,415
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1공작한양(고층)선부동 1085 · 42.62㎡1억 6,000만원1억 5,000만원1,000만원93.8% 고전세가율매매 9 · 전세 10
2공작한양(고층)선부동 1085 · 28.22㎡1억 800만원1억원800만원92.6% 고전세가율매매 9 · 전세 3
3그린빌15(해맑음마을)초지동 736 · 40.83㎡1억 8,700만원1억 7,000만원1,700만원90.9% 고전세가율매매 7 · 전세 3
4그린빌15(해맑음마을)초지동 736 · 49.74㎡2억 7,650만원2억 4,000만원3,650만원86.8% 매매 4 · 전세 3
5산호한양선부동 1081 · 42.62㎡1억 7,500만원1억 5,000만원2,500만원85.7% 매매 13 · 전세 27
6그린빌18초지동 738 · 39.80㎡1억 9,400만원1억 6,500만원2,900만원85.1% 매매 8 · 전세 9
7그린빌18초지동 738 · 39.30㎡1억 9,150만원1억 6,250만원2,900만원84.9% 매매 6 · 전세 14
8주공그린빌14단지초지동 725 · 49.54㎡2억 8,000만원2억 3,750만원4,250만원84.8% 매매 5 · 전세 2
9주공그린빌14단지초지동 725 · 49.77㎡2억 8,000만원2억 3,500만원4,500만원83.9% 매매 5 · 전세 2
10산호한양선부동 1081 · 50.09㎡2억 1,500만원1억 8,000만원3,500만원83.7% 매매 4 · 전세 2
11주공그린빌13단지초지동 724 · 39.89㎡2억 450만원1억 7,000만원3,450만원83.1% 매매 5 · 전세 5
12벽산블루밍원곡동 828-5 · 59.95㎡3억 4,000만원2억 7,750만원6,250만원81.6% 매매 3 · 전세 2
13그린빌18초지동 738 · 49.41㎡2억 5,700만원2억 475만원5,225만원79.7% 매매 6 · 전세 6
14그린빌18초지동 738 · 49.86㎡2억 5,500만원2억 250만원5,250만원79.4% 매매 13 · 전세 14
15주공그린빌13단지초지동 724 · 51.75㎡2억 9,500만원2억 3,000만원6,500만원78.0% 매매 27 · 전세 23
16수정한양선부동 1086 · 69.90㎡3억 2,150만원2억 5,000만원7,150만원77.8% 매매 4 · 전세 3
17수정한양선부동 1086 · 84.98㎡3억 9,000만원3억원9,000만원76.9% 매매 3 · 전세 4
18휴먼시아6단지신길동 1563 · 84.91㎡3억 8,600만원2억 9,500만원9,100만원76.4% 매매 4 · 전세 2
19주공그린빌14단지초지동 725 · 40.62㎡2억 1,000만원1억 6,000만원5,000만원76.2% 매매 3 · 전세 2
20휴먼시아3단지신길동 1518 · 84.77㎡3억 7,000만원2억 8,000만원9,000만원75.7% 매매 3 · 전세 5
21그린빌15(해맑음마을)초지동 736 · 59.97㎡3억 5,725만원2억 7,000만원8,725만원75.6% 매매 18 · 전세 13
22단원마을금강펜테리움고잔동 714 · 68.87㎡4억 3,850만원3억 2,825만원1억 1,025만원74.9% 매매 2 · 전세 6
23수정한양선부동 1086 · 49.98㎡2억 5,200만원1억 8,750만원6,450만원74.4% 매매 7 · 전세 14
24서해그랑블초지동 741 · 100.99㎡4억 7,100만원3억 5,000만원1억 2,100만원74.3% 매매 10 · 전세 8
25휴먼시아4단지신길동 1537 · 84.93㎡3억 7,500만원2억 7,750만원9,750만원74.0% 매매 3 · 전세 2
26삼익신길동 1438 · 84.96㎡3억 1,150만원2억 3,000만원8,150만원73.8% 매매 6 · 전세 3
27산호한양선부동 1081 · 29.27㎡1억 3,575만원1억원3,575만원73.7% 매매 4 · 전세 13
28주공그린빌14단지초지동 725 · 59.76㎡3억 5,800만원2억 6,375만원9,425만원73.7% 매매 17 · 전세 16
29안산아이파크신길동 1679 · 84.42㎡4억 5,500만원3억 3,500만원1억 2,000만원73.6% 매매 8 · 전세 2
30서해그랑블초지동 741 · 84.96㎡4억 3,000만원3억 1,500만원1억 1,500만원73.3% 매매 13 · 전세 13
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.