MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 고양시 덕양구 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 고양시 덕양구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능238개
지역 평균71.3%
원자료매매 2,626 · 전세 2,780
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1장미아파트(나동)행신동 644-1 · 75.88㎡2억원2억 1,338만원-1,337만원106.7% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 2
2행신2차에스케이뷰행신동 630 · 84.56㎡5억 3,250만원5억 5,050만원-1,800만원103.4% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 8
3일신건영아파트(햇빛마을)행신동 958 · 164.97㎡5억 6,650만원5억 5,000만원1,650만원97.1% 고전세가율매매 2 · 전세 3
4푸른마을3단지고양동 719 · 84.93㎡2억 5,500만원2억 3,500만원2,000만원92.2% 고전세가율매매 21 · 전세 15
5푸른마을6단지고양동 724 · 84.83㎡2억 9,000만원2억 6,000만원3,000만원89.7% 매매 7 · 전세 7
6푸른마을10단지고양동 1121 · 115.66㎡3억 7,500만원3억 3,500만원4,000만원89.3% 매매 3 · 전세 3
7햇빛주공23행신동 953 · 39.99㎡2억 1,500만원1억 8,950만원2,550만원88.1% 매매 4 · 전세 10
8햇빛마을주공20행신동 934 · 49.96㎡2억 7,300만원2억 4,000만원3,300만원87.9% 매매 5 · 전세 3
9푸른마을7단지고양동 752 · 84.83㎡3억 1,850만원2억 8,000만원3,850만원87.9% 매매 4 · 전세 4
10햇빛마을주공20행신동 934 · 39.99㎡2억 1,600만원1억 8,900만원2,700만원87.5% 매매 6 · 전세 3
11더퍼스트프라임관산동 1015 · 59.83㎡2억 7,000만원2억 3,500만원3,500만원87.0% 매매 5 · 전세 3
12신원당(태영9)성사동 725 · 59.40㎡2억 9,300만원2억 5,500만원3,800만원87.0% 매매 3 · 전세 6
13푸른마을10단지고양동 1121 · 84.50㎡3억 500만원2억 6,000만원4,500만원85.2% 매매 3 · 전세 7
14신원당(태영9)성사동 725 · 32.76㎡1억 8,950만원1억 6,000만원2,950만원84.4% 매매 2 · 전세 4
15새서울관산동 178-57 · 45.72㎡1억 3,650만원1억 1,500만원2,150만원84.2% 매매 4 · 전세 2
16푸른마을5단지고양동 730 · 59.98㎡2억 4,950만원2억 1,000만원3,950만원84.2% 매매 4 · 전세 3
17푸른마을6단지고양동 724 · 59.98㎡2억 5,000만원2억 1,000만원4,000만원84.0% 매매 3 · 전세 2
18소만마을(풍림)행신동 781 · 45.36㎡2억 6,300만원2억 2,100만원4,200만원84.0% 매매 21 · 전세 20
19햇빛마을주공20행신동 934 · 59.56㎡3억 1,000만원2억 6,000만원5,000만원83.9% 매매 29 · 전세 6
20푸른마을1단지고양동 735 · 59.18㎡2억 6,250만원2억 2,000만원4,250만원83.8% 매매 10 · 전세 2
21무원마을7단지행신동 699 · 84.99㎡4억 6,600만원3억 9,000만원7,600만원83.7% 매매 2 · 전세 3
22샘터마을2행신동 983 · 39.99㎡2억 2,750만원1억 9,000만원3,750만원83.5% 매매 2 · 전세 11
23신원당(동문1)성사동 719 · 63.41㎡3억 4,000만원2억 8,350만원5,650만원83.4% 매매 6 · 전세 9
24옥빛마을(주공)16(그린나래)화정동 1141 · 59.97㎡3억 3,800만원2억 8,000만원5,800만원82.8% 매매 17 · 전세 33
25소만마을(성원)6행신동 785 · 49.77㎡3억 250만원2억 5,000만원5,250만원82.6% 매매 22 · 전세 55
26은빛삼익건설(5)화정동 870 · 134.97㎡5억 7,500만원4억 7,500만원1억원82.6% 매매 3 · 전세 2
27푸른마을1단지고양동 735 · 84.92㎡3억 4,000만원2억 8,000만원6,000만원82.4% 매매 7 · 전세 2
28달빛마을3단지화정동 865 · 84.95㎡4억 4,250만원3억 6,350만원7,900만원82.1% 매매 16 · 전세 14
29고양동우방유쉘아파트고양동 454 · 84.93㎡3억 800만원2억 5,000만원5,800만원81.2% 매매 3 · 전세 5
30신원당(동신2)성사동 724 · 84.60㎡4억 650만원3억 3,000만원7,650만원81.2% 매매 2 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.