최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 고양시 일산서구 아파트 전세가율·갭 순위
경기도 고양시 일산서구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능190개
지역 평균77.9%
원자료매매 1,391 · 전세 1,718
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 후곡마을(영풍)일산동 1048 · 128.82㎡ | 5억 4,750만원 | 5억 3,500만원 | 1,250만원 | 97.7% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 2 | 탄현마을(동문)탄현동 1470 · 84.54㎡ | 2억 7,650만원 | 2억 6,400만원 | 1,250만원 | 95.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 4 |
| 3 | 탄현마을(일신)탄현동 1473 · 53.12㎡ | 1억 8,200만원 | 1억 7,200만원 | 1,000만원 | 94.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 3 |
| 4 | 탄현마을(현대)탄현동 1479 · 84.36㎡ | 2억 8,875만원 | 2억 7,000만원 | 1,875만원 | 93.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 5 |
| 5 | 탄현마을(건영4)탄현동 1481 · 53.83㎡ | 1억 9,300만원 | 1억 8,000만원 | 1,300만원 | 93.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 9 |
| 6 | 탄현마을(부영7)탄현동 1480 · 50.28㎡ | 1억 6,100만원 | 1억 5,000만원 | 1,100만원 | 93.2% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 16 |
| 7 | 에이스10차일산동 2041 · 59.73㎡ | 1억 8,000만원 | 1억 6,750만원 | 1,250만원 | 93.1% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 8 | 월드메르디앙일산주상복합일산동 955-10 · 59.78㎡ | 2억 4,900만원 | 2억 2,800만원 | 2,100만원 | 91.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 7 |
| 9 | 강선마을11단지태영주엽동 73 · 41.85㎡ | 1억 9,000만원 | 1억 7,250만원 | 1,750만원 | 90.8% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 10 |
| 10 | 탄현마을효성탄현동 1583 · 99.76㎡ | 3억 5,400만원 | 3억 2,050만원 | 3,350만원 | 90.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 11 | 탄현마을(현대)탄현동 1479 · 68.04㎡ | 2억 5,000만원 | 2억 2,550만원 | 2,450만원 | 90.2% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 6 |
| 12 | 에이스10차일산동 2041 · 105.93㎡ | 2억 8,950만원 | 2억 6,050만원 | 2,900만원 | 90.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 13 | 일신.삼익아파트일산동 2120 · 84.89㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 8,325만원 | 3,175만원 | 89.9% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 6 |
| 14 | 강선마을12단지두진주엽동 83 · 44.32㎡ | 2억 100만원 | 1억 8,000만원 | 2,100만원 | 89.6% | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 전세 9 |
| 15 | 탄현마을(삼익)탄현동 1487 · 59.97㎡ | 2억 4,000만원 | 2억 1,500만원 | 2,500만원 | 89.6% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 9 |
| 16 | 탄현마을(건영5)탄현동 1477 · 84.50㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,500만원 | 3,300만원 | 89.6% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 7 |
| 17 | 탄현마을풍림탄현동 1585 · 59.86㎡ | 2억 5,700만원 | 2억 3,000만원 | 2,700만원 | 89.5% | 월 상환액 계산 | 매매 25 · 전세 17 |
| 18 | 일산쌍용일산동 576-4 · 84.96㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 5,000만원 | 3,000만원 | 89.3% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 19 | 후곡마을(청구)일산동 1101 · 101.00㎡ | 6억 3,000만원 | 5억 6,000만원 | 7,000만원 | 88.9% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 3 |
| 20 | 탄현마을(한신)탄현동 1479 · 84.24㎡ | 3억원 | 2억 6,500만원 | 3,500만원 | 88.3% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 4 |
| 21 | 탄현마을(동성)탄현동 1476 · 101.85㎡ | 3억 2,000만원 | 2억 8,250만원 | 3,750만원 | 88.3% | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 전세 10 |
| 22 | 탄현마을(부영7)탄현동 1480 · 59.86㎡ | 2억 1,650만원 | 1억 9,000만원 | 2,650만원 | 87.8% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 23 | 하이파크시티일산아이파크5단지덕이동 1540 · 84.97㎡ | 4억 3,150만원 | 3억 7,850만원 | 5,300만원 | 87.7% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 24 | 탄현마을(건영4)탄현동 1481 · 68.29㎡ | 2억 4,550만원 | 2억 1,400만원 | 3,150만원 | 87.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 5 |
| 25 | 큰마을대림,현대아파트탄현동 121 · 84.73㎡ | 3억 2,100만원 | 2억 8,000만원 | 4,100만원 | 87.2% | 월 상환액 계산 | 매매 22 · 전세 17 |
| 26 | 하이파크시티일산파밀리에4단지덕이동 1535 · 101.93㎡ | 4억 4,500만원 | 3억 8,500만원 | 6,000만원 | 86.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 8 |
| 27 | 문촌마을6단지기산쌍용주엽동 8 · 59.76㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 4,050만원 | 3,950만원 | 85.9% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 28 | 강선마을13단지뉴서울주엽동 81 · 40.32㎡ | 1억 9,400만원 | 1억 6,650만원 | 2,750만원 | 85.8% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 8 |
| 29 | 동문일산동 1694 · 59.40㎡ | 1억 9,250만원 | 1억 6,500만원 | 2,750만원 | 85.7% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 30 | 후곡마을(동성)일산동 1055 · 59.40㎡ | 2억 5,950만원 | 2억 2,245만원 | 3,705만원 | 85.7% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 14 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.