MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 구리시 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 구리시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능149개
지역 평균58.4%
원자료매매 1,616 · 전세 1,479
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1유탑트윈팰리스수택동 481 · 17.76㎡1억 1,100만원1억 1,695만원-595만원105.4% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 2
2유탑트윈팰리스수택동 481 · 25.15㎡1억 6,750만원1억 5,800만원950만원94.3% 고전세가율매매 2 · 전세 4
3이룸넘버원리치안갈매동 646 · 30.15㎡1억 5,500만원1억 3,500만원2,000만원87.1% 매매 5 · 전세 2
4유탑트윈팰리스수택동 481 · 37.40㎡2억 5,000만원2억 500만원4,500만원82.0% 매매 2 · 전세 4
5하이스트빌수택동 506-9 · 42.72㎡2억 5,900만원2억 1,000만원4,900만원81.1% 매매 2 · 전세 5
6엘에이치이스트힐갈매동 569 · 59.84㎡6억 1,625만원4억 9,000만원1억 2,625만원79.5% 매매 10 · 전세 2
7교문동금호어울림교문동 828 · 84.86㎡6억 4,500만원5억 1,000만원1억 3,500만원79.1% 매매 3 · 전세 4
8갈매6단지갈매동 631 · 59.97㎡6억 2,400만원4억 9,000만원1억 3,400만원78.5% 매매 6 · 전세 2
9갈매6단지갈매동 631 · 74.95㎡6억 9,150만원5억 1,000만원1억 8,150만원73.8% 매매 6 · 전세 5
10한라비발디갈매동 590 · 74.92㎡7억 500만원5억 2,000만원1억 8,500만원73.8% 매매 10 · 전세 7
11일성교문동 767 · 134.40㎡7억 4,750만원5억 5,000만원1억 9,750만원73.6% 매매 2 · 전세 2
12동방교문동 1-8 · 84.96㎡6억 8,250만원5억원1억 8,250만원73.3% 매매 6 · 전세 2
13한진인창동 29 · 84.97㎡5억 4,700만원4억원1억 4,700만원73.1% 매매 27 · 전세 15
14갈매와이시티갈매동 626 · 84.96㎡7억 5,750만원5억 5,250만원2억 500만원72.9% 매매 4 · 전세 2
15우방아이유쉘인창동 480 · 84.80㎡6억원4억 2,850만원1억 7,150만원71.4% 매매 4 · 전세 2
16구리인창2차동문굿모닝힐인창동 706 · 84.97㎡6억 4,000만원4억 5,000만원1억 9,000만원70.3% 매매 9 · 전세 6
17인창칸타빌더헤리티지인창동 636 · 84.97㎡8억 5,500만원6억원2억 5,500만원70.2% 매매 7 · 전세 3
18갈매와이시티갈매동 626 · 74.97㎡7억 1,500만원5억원2억 1,500만원69.9% 매매 9 · 전세 7
19성원인창동 453 · 134.64㎡9억 500만원6억 3,000만원2억 7,500만원69.6% 매매 5 · 전세 5
20신일인창동 667-1 · 124.47㎡9억 4,000만원6억 5,000만원2억 9,000만원69.1% 매매 2 · 전세 3
21우림수택동 684-6 · 84.96㎡5억 4,700만원3억 7,400만원1억 7,300만원68.4% 매매 7 · 전세 2
22구리갈매푸르지오갈매동 640 · 84.59㎡8억 750만원5억 5,000만원2억 5,750만원68.1% 매매 12 · 전세 3
23원일가대라곡인창동 691 · 84.56㎡8억 800만원5억 5,000만원2억 5,800만원68.1% 매매 5 · 전세 9
24갈매6단지갈매동 631 · 84.96㎡7억 2,900만원4억 9,500만원2억 3,400만원67.9% 매매 15 · 전세 13
25아름마을삼성인창동 487-1 · 84.95㎡7억원4억 7,000만원2억 3,000만원67.1% 매매 29 · 전세 21
26구리갈매푸르지오갈매동 640 · 84.77㎡8억 750만원5억 4,000만원2억 6,750만원66.9% 매매 12 · 전세 7
27아름마을성원인창동 528-1 · 84.75㎡5억 8,200만원3억 8,850만원1억 9,350만원66.8% 매매 4 · 전세 3
28아름마을일신인창동 487-32 · 84.99㎡7억 3,500만원4억 9,000만원2억 4,500만원66.7% 매매 13 · 전세 8
29우남토평동 1009 · 59.65㎡5억 3,500만원3억 5,650만원1억 7,850만원66.6% 매매 11 · 전세 6
30한진인창동 29 · 59.94㎡5억원3억 3,225만원1억 6,775만원66.5% 매매 13 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.