MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 시흥시 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 시흥시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능309개
지역 평균72.3%
원자료매매 2,953 · 전세 2,707
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1동원거모동 1769-1 · 53.64㎡1억 2,000만원1억 2,000만원-100.0% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 2
2풍림아이원1차월곶동 1010-4 · 32.95㎡1억 3,150만원1억 2,500만원650만원95.1% 고전세가율매매 28 · 전세 33
3아주정왕동 1394 · 34.80㎡1억 4,000만원1억 3,000만원1,000만원92.9% 고전세가율매매 5 · 전세 9
4아주정왕동 1394 · 60.63㎡1억 8,350만원1억 7,000만원1,350만원92.6% 고전세가율매매 5 · 전세 2
5시흥웅진스위트홈장현동 547-1 · 15.27㎡9,000만원8,250만원750만원91.7% 고전세가율매매 4 · 전세 2
6고합정왕동 1886-5 · 59.96㎡1억 9,800만원1억 8,000만원1,800만원90.9% 고전세가율매매 5 · 전세 5
7청솔아파트정왕동 1847 · 48.45㎡1억 7,200만원1억 5,500만원1,700만원90.1% 고전세가율매매 19 · 전세 26
8계룡리슈빌정왕동 1846 · 59.67㎡2억 2,250만원2억원2,250만원89.9% 매매 4 · 전세 3
9풍림아이원1차월곶동 1010-4 · 26.94㎡9,500만원8,500만원1,000만원89.5% 매매 11 · 전세 32
10신동아정왕동 1940-1 · 59.78㎡1억 9,000만원1억 7,000만원2,000만원89.5% 매매 8 · 전세 5
11풍림아이원1차월곶동 1010-4 · 199.88㎡4억 5,500만원4억 500만원5,000만원89.0% 매매 3 · 전세 2
12주공3정왕동 1869 · 59.67㎡2억원1억 7,600만원2,400만원88.0% 매매 5 · 전세 5
13대우푸르지오3차은행동 549-1 · 84.91㎡3억 9,300만원3억 4,500만원4,800만원87.8% 매매 6 · 전세 6
14월곶동유호NPLUSVILLE월곶동 1006-3 · 59.18㎡1억 9,950만원1억 7,500만원2,450만원87.7% 매매 6 · 전세 4
15목감지음재파크뷰목감동 397 · 36.06㎡2억 7,400만원2억 4,000만원3,400만원87.6% 매매 3 · 전세 5
16상아그린미산동 82-14 · 59.95㎡1억 2,000만원1억 500만원1,500만원87.5% 매매 5 · 전세 2
17우성2대야동 569-1 · 41.55㎡1억 8,000만원1억 5,750만원2,250만원87.5% 매매 7 · 전세 8
18동보거모동 612-1 · 25.12㎡5,200만원4,500만원700만원86.5% 매매 20 · 전세 9
19주공2정왕동 1868 · 59.67㎡2억 850만원1억 8,000만원2,850만원86.3% 매매 4 · 전세 17
20시흥성원샹떼빌은행동 538-2 · 37.80㎡1억 7,400만원1억 5,000만원2,400만원86.2% 매매 3 · 전세 7
21서강1대야동 568-4 · 49.59㎡1억 9,800만원1억 7,000만원2,800만원85.9% 매매 5 · 전세 6
22영남3정왕동 1872-4 · 59.91㎡2억 1,000만원1억 8,000만원3,000만원85.7% 매매 8 · 전세 9
23대우2차은행동 543-1 · 50.88㎡2억 4,000만원2억 475만원3,525만원85.3% 매매 3 · 전세 2
24영남6정왕동 1790 · 59.99㎡2억 7,000만원2억 3,000만원4,000만원85.2% 매매 13 · 전세 11
25알파시티월곶동 992-5 · 16.80㎡4,000만원3,400만원600만원85.0% 매매 4 · 전세 2
26주공3정왕동 1869 · 59.92㎡2억원1억 7,000만원3,000만원85.0% 매매 5 · 전세 2
27벽산3차은행동 547-1 · 84.99㎡3억 7,750만원3억 2,000만원5,750만원84.8% 매매 6 · 전세 3
28시흥성원샹떼빌은행동 538-2 · 49.50㎡2억 1,500만원1억 8,200만원3,300만원84.7% 매매 4 · 전세 2
29세종2정왕동 1877-2 · 59.88㎡2억 6,000만원2억 2,000만원4,000만원84.6% 매매 4 · 전세 5
30청구2대야동 547 · 101.75㎡4억 3,750만원3억 7,000만원6,750만원84.6% 매매 2 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.