MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 하남시 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 하남시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능180개
지역 평균53.3%
원자료매매 1,503 · 전세 2,443
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1서해덕풍동 346 · 59.04㎡4억 2,000만원3억 8,000만원4,000만원90.5% 고전세가율매매 9 · 전세 7
2감일역트루엘감이동 514-3 · 22.09㎡2억 7,600만원2억 3,000만원4,600만원83.3% 매매 2 · 전세 17
3하남신장동 427-25 · 40.80㎡2억 8,500만원2억 3,000만원5,500만원80.7% 매매 3 · 전세 5
4감일역트루엘감이동 514-3 · 30.00㎡4억 1,800만원3억 2,000만원9,800만원76.6% 매매 3 · 전세 9
5미사강변리버뷰자이선동 455 · 91.64㎡9억 250만원6억 9,000만원2억 1,250만원76.5% 매매 2 · 전세 2
6벽산블루밍덕풍동 695 · 59.91㎡7억 5,300만원5억 4,500만원2억 800만원72.4% 매매 9 · 전세 8
7하남힐즈파크푸르지오3단지풍산동 627 · 98.96㎡9억 6,400만원6억 9,000만원2억 7,400만원71.6% 매매 12 · 전세 6
8한솔리치빌(1단지)덕풍동 681 · 84.80㎡7억원5억원2억원71.4% 매매 15 · 전세 13
9금강KCC덕풍동 690 · 84.99㎡6억 3,350만원4억 5,000만원1억 8,350만원71.0% 매매 2 · 전세 5
10벽산블루밍덕풍동 695 · 84.96㎡8억 4,500만원6억원2억 4,500만원71.0% 매매 12 · 전세 14
11덕풍현대덕풍동 524 · 84.81㎡6억 3,500만원4억 5,000만원1억 8,500만원70.9% 매매 4 · 전세 5
12덕풍쌍용덕풍동 537-1 · 59.83㎡5억 2,950만원3억 7,000만원1억 5,950만원69.9% 매매 2 · 전세 3
13창우마을창우동 537 · 58.93㎡5억 3,500만원3억 6,950만원1억 6,550만원69.1% 매매 3 · 전세 4
14덕풍쌍용덕풍동 537-1 · 84.97㎡6억 3,500만원4억 3,000만원2억 500만원67.7% 매매 3 · 전세 7
15백송한신신장동 528-5 · 49.98㎡5억 4,800만원3억 7,000만원1억 7,800만원67.5% 매매 32 · 전세 27
16은행한신창우동 520 · 102.00㎡9억 1,500만원6억원3억 1,500만원65.6% 매매 10 · 전세 12
17한솔리치빌(5단지)덕풍동 689 · 84.99㎡7억 250만원4억 6,000만원2억 4,250만원65.5% 매매 2 · 전세 3
18에코타운(C블럭)신장동 560 · 126.81㎡11억원7억 2,000만원3억 8,000만원65.5% 매매 5 · 전세 5
19하남덕풍역파크어울림덕풍동 947 · 59.96㎡6억 7,000만원4억 3,500만원2억 3,500만원64.9% 매매 21 · 전세 6
20서해덕풍동 346 · 84.94㎡5억 7,400만원3억 7,200만원2억 200만원64.8% 매매 6 · 전세 2
21미사강변아란티움풍산동 565 · 74.99㎡10억 5,000만원6억 7,500만원3억 7,500만원64.3% 매매 7 · 전세 4
22하남더샵센트럴뷰덕풍동 946 · 84.94㎡10억 6,500만원6억 8,000만원3억 8,500만원63.8% 매매 11 · 전세 10
23하남풍산센트레빌덕풍동 747 · 84.92㎡8억 9,500만원5억 7,000만원3억 2,500만원63.7% 매매 4 · 전세 3
24동원베네스트덕풍동 748 · 84.96㎡8억 7,000만원5억 5,000만원3억 2,000만원63.2% 매매 3 · 전세 9
25에코타운(A블럭)신장동 562 · 57.41㎡8억 2,500만원5억 2,000만원3억 500만원63.0% 매매 9 · 전세 14
26대명강변타운신장동 569 · 84.83㎡9억 2,000만원5억 8,000만원3억 4,000만원63.0% 매매 34 · 전세 24
27미사강변더샵센트럴포레풍산동 486 · 93.36㎡12억 7,000만원8억원4억 7,000만원63.0% 매매 7 · 전세 3
28해오름한국신장동 527 · 44.55㎡5억 3,800만원3억 3,600만원2억 200만원62.5% 매매 9 · 전세 6
29한솔리치빌(3단지)덕풍동 688 · 84.99㎡6억 9,000만원4억 3,000만원2억 6,000만원62.3% 매매 7 · 전세 11
30미사역호반써밋망월동 1127 · 99.89㎡14억 5,000만원9억원5억 5,000만원62.1% 매매 14 · 전세 21
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.