최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 용인시 기흥구 아파트 전세가율·갭 순위
경기도 용인시 기흥구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능337개
지역 평균68.3%
원자료매매 3,740 · 전세 2,621
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이안두드림기흥역신갈동 68-6 · 16.44㎡ | 9,900만원 | 1억 750만원 | -850만원 | 108.6% 100% 이상 확인 | 매매 3 · 전세 4 |
| 2 | 이안두드림기흥역신갈동 68-6 · 23.51㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 4,150만원 | -150만원 | 101.1% 100% 이상 확인 | 매매 2 · 전세 4 |
| 3 | 신미주신갈동 14-4 · 59.22㎡ | 2억 6,000만원 | 2억 3,725만원 | 2,275만원 | 91.3% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 4 |
| 4 | 영덕신일1영덕동 15 · 59.87㎡ | 3억 1,825만원 | 2억 8,750만원 | 3,075만원 | 90.3% 고전세가율 | 매매 12 · 전세 2 |
| 5 | 호수청구공세동 382-1 · 70.33㎡ | 2억 7,000만원 | 2억 4,250만원 | 2,750만원 | 89.8% | 매매 6 · 전세 4 |
| 6 | 구성더포레스트청덕동 499 · 84.95㎡ | 4억 4,750만원 | 4억원 | 4,750만원 | 89.4% | 매매 6 · 전세 3 |
| 7 | 기흥써니밸리고매동 883 · 84.76㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 6,250만원 | 3,250만원 | 89.0% | 매매 5 · 전세 5 |
| 8 | 흥덕마을경남아너스빌(13블럭)영덕동 1117 · 158.65㎡ | 6억원 | 5억 3,000만원 | 7,000만원 | 88.3% | 매매 7 · 전세 6 |
| 9 | 인정프린스상하동 137 · 59.97㎡ | 2억 1,500만원 | 1억 8,950만원 | 2,550만원 | 88.1% | 매매 9 · 전세 4 |
| 10 | 신동백동도센트리움중동 1146 · 33.16㎡ | 2억 5,250만원 | 2억 2,000만원 | 3,250만원 | 87.1% | 매매 5 · 전세 6 |
| 11 | 대우상하동 296 · 59.97㎡ | 2억 3,000만원 | 2억원 | 3,000만원 | 87.0% | 매매 5 · 전세 8 |
| 12 | 기흥삼정선비마을보라동 289-12 · 84.86㎡ | 3억 4,900만원 | 3억원 | 4,900만원 | 86.0% | 매매 9 · 전세 7 |
| 13 | 경남아너스빌(11블럭)영덕동 952 · 158.65㎡ | 6억 6,000만원 | 5억 6,700만원 | 9,300만원 | 85.9% | 매매 2 · 전세 9 |
| 14 | 동성고매동 359 · 60.00㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 8,000만원 | 3,000만원 | 85.7% | 매매 3 · 전세 3 |
| 15 | 교동마을신창무궁화타운마북동 143 · 84.97㎡ | 3억 9,000만원 | 3억 3,000만원 | 6,000만원 | 84.6% | 매매 12 · 전세 6 |
| 16 | 현대모닝사이드보라동 570 · 84.90㎡ | 3억 3,500만원 | 2억 8,250만원 | 5,250만원 | 84.3% | 매매 9 · 전세 10 |
| 17 | 써니밸리II지곡동 704 · 114.86㎡ | 3억 5,000만원 | 2억 9,500만원 | 5,500만원 | 84.3% | 매매 11 · 전세 4 |
| 18 | 두진영덕동 13 · 84.99㎡ | 3억 4,650만원 | 2억 9,175만원 | 5,475만원 | 84.2% | 매매 8 · 전세 10 |
| 19 | 휴먼시아물푸레마을3단지청덕동 488 · 84.32㎡ | 4억 7,500만원 | 4억원 | 7,500만원 | 84.2% | 매매 5 · 전세 5 |
| 20 | 영덕신일2영덕동 14-11 · 59.87㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 6,000만원 | 5,000만원 | 83.9% | 매매 3 · 전세 5 |
| 21 | 청명호수신안인스빌1단지하갈동 631 · 122.79㎡ | 4억 750만원 | 3억 4,000만원 | 6,750만원 | 83.4% | 매매 14 · 전세 9 |
| 22 | 현대모닝사이드보라동 570 · 116.98㎡ | 4억 900만원 | 3억 4,000만원 | 6,900만원 | 83.1% | 매매 7 · 전세 3 |
| 23 | 신창미션힐보라동 558 · 164.52㎡ | 4억 4,500만원 | 3억 7,000만원 | 7,500만원 | 83.1% | 매매 3 · 전세 3 |
| 24 | 동원마을동원로얄듀크동백동 683 · 84.97㎡ | 4억 8,200만원 | 4억원 | 8,200만원 | 83.0% | 매매 8 · 전세 5 |
| 25 | 신동백롯데캐슬에코1단지중동 1096 · 99.42㎡ | 6억 4,000만원 | 5억 3,000만원 | 1억 1,000만원 | 82.8% | 매매 9 · 전세 7 |
| 26 | 청덕마을광도와이드빌청덕동 482 · 84.99㎡ | 3억 2,300만원 | 2억 6,625만원 | 5,675만원 | 82.4% | 매매 12 · 전세 10 |
| 27 | 힉스유타워영덕동 1315 · 59.72㎡ | 3억 3,500만원 | 2억 7,500만원 | 6,000만원 | 82.1% | 매매 7 · 전세 2 |
| 28 | 서천아이파크서천동 708 · 122.30㎡ | 7억 6,750만원 | 6억 3,000만원 | 1억 3,750만원 | 82.1% | 매매 8 · 전세 2 |
| 29 | 경남아너스빌청덕동 497 · 141.63㎡ | 5억 4,850만원 | 4억 5,000만원 | 9,850만원 | 82.0% | 매매 6 · 전세 2 |
| 30 | 신동백롯데캐슬에코1단지중동 1096 · 129.67㎡ | 7억 9,500만원 | 6억 5,000만원 | 1억 4,500만원 | 81.8% | 매매 8 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.