최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 용인시 기흥구 아파트 월세수익률 순위
경기도 용인시 기흥구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능233개
지역 평균3.28%
원자료매매 3,740 · 월세 1,662
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동백광명샤인빌중동 1126 · 18.13㎡ | 8,100만원 | 6,500만원 | 20만원 | 1,600만원 | 15.00% 조건 확인 | 매매 4 · 월세 5 |
| 2 | 이안두드림기흥역신갈동 68-6 · 16.45㎡ | 9,900만원 | 1,000만원 | 60만원 | 8,900만원 | 8.09% 고수익률 | 매매 3 · 월세 15 |
| 3 | 동백광명샤인빌중동 1126 · 18.69㎡ | 8,800만원 | 500만원 | 55만원 | 8,300만원 | 7.95% 고수익률 | 매매 5 · 월세 4 |
| 4 | 이안두드림기흥역신갈동 68-6 · 23.67㎡ | 1억 4,000만원 | 1,500만원 | 68만원 | 1억 2,500만원 | 6.53% | 매매 2 · 월세 4 |
| 5 | 신동백동도센트리움중동 1146 · 22.11㎡ | 1억 6,250만원 | 1,000만원 | 80만원 | 1억 5,250만원 | 6.30% | 매매 2 · 월세 3 |
| 6 | 우림홀인원고매동 880 · 84.81㎡ | 2억 9,000만원 | 2,000만원 | 120만원 | 2억 7,000만원 | 5.33% | 매매 5 · 월세 2 |
| 7 | 대주피오레2단지공세동 714 · 122.77㎡ | 4억 9,750만원 | 7,750만원 | 183만원 | 4억 2,000만원 | 5.21% | 매매 2 · 월세 2 |
| 8 | 대주피오레2단지공세동 714 · 180.94㎡ | 5억 9,250만원 | 1억원 | 200만원 | 4억 9,250만원 | 4.87% | 매매 6 · 월세 6 |
| 9 | 신창미션힐보라동 558 · 118.05㎡ | 3억 9,600만원 | 5,000만원 | 140만원 | 3억 4,600만원 | 4.86% | 매매 5 · 월세 4 |
| 10 | 휴먼시아물푸레마을3단지청덕동 488 · 75.78㎡ | 3억 8,750만원 | 7,500만원 | 125만원 | 3억 1,250만원 | 4.80% | 매매 8 · 월세 2 |
| 11 | 쌍용(3단지)상하동 621 · 84.90㎡ | 3억 6,300만원 | 5,000만원 | 125만원 | 3억 1,300만원 | 4.79% | 매매 30 · 월세 3 |
| 12 | 불곡마을(벽산블루밍)공세동 663 · 84.94㎡ | 3억원 | 2,250만원 | 110만원 | 2억 7,750만원 | 4.76% | 매매 8 · 월세 6 |
| 13 | 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰공세동 692 · 188.97㎡ | 6억 8,500만원 | 5,000만원 | 250만원 | 6억 3,500만원 | 4.72% | 매매 5 · 월세 4 |
| 14 | 신창미션힐보라동 558 · 144.59㎡ | 4억 3,500만원 | 5,000만원 | 151만원 | 3억 8,500만원 | 4.71% | 매매 4 · 월세 2 |
| 15 | 신창미션힐보라동 558 · 84.97㎡ | 3억 7,000만원 | 9,000만원 | 110만원 | 2억 8,000만원 | 4.71% | 매매 5 · 월세 2 |
| 16 | 경남아너스빌(11블럭)영덕동 952 · 158.65㎡ | 6억 6,000만원 | 1억 3,000만원 | 208만원 | 5억 3,000만원 | 4.70% | 매매 2 · 월세 2 |
| 17 | 두진영덕동 13 · 59.73㎡ | 3억 150만원 | 2,000만원 | 110만원 | 2억 8,150만원 | 4.69% | 매매 10 · 월세 7 |
| 18 | 써니밸리II지곡동 704 · 114.86㎡ | 3억 5,000만원 | 3,000만원 | 124만원 | 3억 2,000만원 | 4.63% | 매매 11 · 월세 4 |
| 19 | 강남마을자연앤(6단지)구갈동 603 · 118.23㎡ | 5억 6,400만원 | 8,500만원 | 185만원 | 4억 7,900만원 | 4.63% | 매매 6 · 월세 2 |
| 20 | 힉스유타워영덕동 1315 · 59.84㎡ | 3억 3,500만원 | 3,000만원 | 118만원 | 3억 500만원 | 4.62% | 매매 7 · 월세 6 |
| 21 | 대우상하동 296 · 84.99㎡ | 2억 9,150만원 | 3,000만원 | 100만원 | 2억 6,150만원 | 4.59% | 매매 4 · 월세 2 |
| 22 | 동백역월드메르디앙아파트중동 819 · 85.00㎡ | 4억 4,150만원 | 6,000만원 | 145만원 | 3억 8,150만원 | 4.56% | 매매 22 · 월세 4 |
| 23 | 갈천마을신일유토빌상하동 656 · 101.04㎡ | 4억 2,500만원 | 5,250만원 | 140만원 | 3억 7,250만원 | 4.51% | 매매 5 · 월세 4 |
| 24 | 청덕마을광도와이드빌청덕동 482 · 84.99㎡ | 3억 2,300만원 | 3,000만원 | 110만원 | 2억 9,300만원 | 4.51% | 매매 12 · 월세 3 |
| 25 | 용인상하진흥더루벤스1단지상하동 659 · 152.47㎡ | 5억 1,800만원 | 5,000만원 | 175만원 | 4억 6,800만원 | 4.49% | 매매 3 · 월세 5 |
| 26 | 영통빌리지영덕동 916 · 84.68㎡ | 4억 8,000만원 | 5,000만원 | 160만원 | 4억 3,000만원 | 4.47% | 매매 7 · 월세 3 |
| 27 | 써니밸리II지곡동 704 · 84.99㎡ | 3억 2,950만원 | 3,075만원 | 110만원 | 2억 9,875만원 | 4.42% | 매매 10 · 월세 8 |
| 28 | 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰공세동 692 · 215.75㎡ | 7억 7,500만원 | 6,000만원 | 263만원 | 7억 1,500만원 | 4.41% | 매매 2 · 월세 6 |
| 29 | 대주피오레2단지공세동 714 · 120.82㎡ | 4억 8,000만원 | 6,500만원 | 153만원 | 4억 1,500만원 | 4.41% | 매매 7 · 월세 4 |
| 30 | 대주피오레1단지공세동 694 · 130.10㎡ | 5억 1,000만원 | 6,000만원 | 165만원 | 4억 5,000만원 | 4.40% | 매매 5 · 월세 5 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.