MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 용인시 수지구 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 용인시 수지구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능313개
지역 평균61.8%
원자료매매 2,973 · 전세 2,635
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1꽃메마을한라프로방스죽전동 1306 · 122.33㎡8억원7억 5,000만원5,000만원93.8% 고전세가율매매 3 · 전세 3
2버들치마을성복자이1차성복동 758 · 124.86㎡9억 8,700만원8억 5,000만원1억 3,700만원86.1% 매매 2 · 전세 2
3버들치마을성복자이2차성복동 767 · 157.12㎡9억 5,000만원8억원1억 5,000만원84.2% 매매 7 · 전세 7
4수지금호베스트빌TheEdu상현동 827 · 122.86㎡7억 7,500만원6억 5,000만원1억 2,500만원83.9% 매매 7 · 전세 5
5광교쌍용포레듀엔상현동 824 · 133.61㎡7억 3,500만원6억 1,500만원1억 2,000만원83.7% 매매 12 · 전세 2
6버들치마을성복자이2차성복동 767 · 179.99㎡11억원9억 1,000만원1억 9,000만원82.7% 매매 7 · 전세 12
7신봉마을동일하이빌3단지신봉동 985 · 167.90㎡8억 5,900만원7억원1억 5,900만원81.5% 매매 2 · 전세 3
8성현마을광명샤인빌죽전동 1355 · 59.84㎡4억 7,000만원3억 8,000만원9,000만원80.9% 매매 3 · 전세 5
9신봉마을엘지빌리지5차(B)신봉동 871 · 164.52㎡8억 4,250만원6억 8,000만원1억 6,250만원80.7% 매매 6 · 전세 3
10현대파인빌리지(202동)상현동 32-9 · 186.38㎡5억 9,000만원4억 7,500만원1억 1,500만원80.5% 매매 2 · 전세 2
11용인수지동도센트리움상현동 1203 · 42.11㎡4억 6,000만원3억 7,000만원9,000만원80.4% 매매 3 · 전세 7
12버들치마을경남아너스빌1차성복동 753 · 129.38㎡7억 3,500만원5억 9,000만원1억 4,500만원80.3% 매매 10 · 전세 7
13버들치마을성복자이2차성복동 767 · 124.86㎡8억 7,250만원7억원1억 7,250만원80.2% 매매 6 · 전세 3
14만현마을8단지두산위브상현동 861 · 135.13㎡8억 4,000만원6억 7,000만원1억 7,000만원79.8% 매매 5 · 전세 4
15수지푸르지오월드마크풍덕천동 1195 · 84.27㎡7억 9,850만원6억 3,000만원1억 6,850만원78.9% 매매 2 · 전세 3
16성복아이파크성복동 780 · 105.55㎡8억 1,250만원6억 4,000만원1억 7,250만원78.8% 매매 8 · 전세 3
17버들치마을성복힐스테이트2차성복동 759 · 153.25㎡9억 9,000만원7억 8,000만원2억 1,000만원78.8% 매매 8 · 전세 5
18성복센트럴자이성복동 762 · 159.15㎡10억 1,650만원8억원2억 1,650만원78.7% 매매 10 · 전세 4
19성현마을반도유보라죽전동 1235 · 122.14㎡7억 2,500만원5억 7,000만원1억 5,500만원78.6% 매매 8 · 전세 5
20벽산첼시빌2차성복동 723 · 133.15㎡7억 3,750만원5억 8,000만원1억 5,750만원78.6% 매매 12 · 전세 8
21광교쌍용포레듀엔상현동 824 · 103.19㎡7억 3,850만원5억 8,000만원1억 5,850만원78.5% 매매 4 · 전세 2
22버들치마을성복힐스테이트1차성복동 771 · 157.12㎡10억 3,250만원8억 1,000만원2억 2,250만원78.5% 매매 8 · 전세 2
23상현마을금호베스트빌2단지상현동 832 · 175.19㎡8억 3,000만원6억 5,000만원1억 8,000만원78.3% 매매 11 · 전세 3
24상현마을현대성우3차상현동 855 · 138.75㎡8억 3,000만원6억 5,000만원1억 8,000만원78.3% 매매 5 · 전세 3
25버들치마을성복힐스테이트3차성복동 760 · 153.25㎡9억 7,500만원7억 6,250만원2억 1,250만원78.2% 매매 4 · 전세 6
26꽃메마을아이파크죽전동 1307 · 119.22㎡8억원6억 2,500만원1억 7,500만원78.1% 매매 2 · 전세 4
27신봉마을자이2차신봉동 911 · 134.96㎡7억 7,000만원6억원1억 7,000만원77.9% 매매 8 · 전세 12
28수지신봉동도센트리움신봉동 965 · 59.77㎡5억 8,000만원4억 5,000만원1억 3,000만원77.6% 매매 4 · 전세 4
29신봉마을LG자이1차신봉동 873 · 122.88㎡8억 1,500만원6억 3,000만원1억 8,500만원77.3% 매매 15 · 전세 9
30동일스위트상현동 838 · 144.60㎡7억 7,700만원5억 9,900만원1억 7,800만원77.1% 매매 5 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.