MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 양주시 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 양주시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능142개
지역 평균72.1%
원자료매매 1,456 · 전세 1,521
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1명지덕정동 146-5 · 59.50㎡1억 2,350만원1억 3,000만원-650만원105.3% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 2
2가야아파트2단지백석읍 복지리 93-3 · 59.97㎡1억 1,700만원1억 1,125만원575만원95.1% 고전세가율매매 4 · 전세 4
3나래삼숭동 564 · 59.96㎡1억 4,275만원1억 3,500만원775만원94.6% 고전세가율매매 6 · 전세 9
4양주회정범양회정동 369 · 75.79㎡1억 8,900만원1억 7,000만원1,900만원89.9% 매매 5 · 전세 3
5금광덕계동 646-1 · 55.59㎡1억 3,475만원1억 2,000만원1,475만원89.1% 매매 8 · 전세 2
6덕계신도브래뉴덕계동 857 · 85.00㎡2억 2,500만원2억원2,500만원88.9% 매매 5 · 전세 3
7한승리메이드백석읍 오산리 296 · 84.86㎡1억 5,000만원1억 3,000만원2,000만원86.7% 매매 4 · 전세 3
8양주회정범양회정동 369 · 84.96㎡2억 3,150만원2억원3,150만원86.4% 매매 8 · 전세 6
9봉우마을(주공5단지)덕정동 235 · 49.76㎡1억 5,675만원1억 3,490만원2,185만원86.1% 매매 4 · 전세 9
10서광(아침의빛)백석읍 가업리 605 · 66.88㎡1억 3,500만원1억 1,500만원2,000만원85.2% 매매 6 · 전세 2
11명성덕계동 707-25 · 42.84㎡7,100만원6,000만원1,100만원84.5% 매매 5 · 전세 7
12덕정중흥에스클래스고암동 582 · 117.81㎡3억 4,900만원2억 9,500만원5,400만원84.5% 매매 6 · 전세 4
13현진에버빌1단지덕계동 855 · 84.77㎡2억 4,100만원2억원4,100만원83.0% 매매 6 · 전세 9
14동안마을(주공3단지)고암동 122 · 59.27㎡1억 8,150만원1억 5,000만원3,150만원82.6% 매매 4 · 전세 7
15삼희푸른마을아파트덕계동 271-44 · 44.46㎡1억원8,250만원1,750만원82.5% 매매 5 · 전세 4
16덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915 · 59.30㎡3억 3,325만원2억 7,500만원5,825만원82.5% 매매 54 · 전세 11
17범양2단지덕계동 853 · 84.75㎡2억 5,500만원2억 1,000만원4,500만원82.4% 매매 11 · 전세 5
18양주서희스타힐스2단지덕정동 540 · 72.53㎡2억 8,000만원2억 3,000만원5,000만원82.1% 매매 2 · 전세 5
19주원마을(주공2단지)고암동 121-2 · 59.42㎡1억 8,300만원1억 5,000만원3,300만원82.0% 매매 34 · 전세 33
20양주자이(7단지)삼숭동 689 · 123.04㎡3억 500만원2억 5,000만원5,500만원82.0% 매매 6 · 전세 3
21대교산과내백석읍 방성리 511-2 · 84.96㎡1억 4,950만원1억 2,250만원2,700만원81.9% 매매 2 · 전세 2
22양주자이1단지삼숭동 686-1 · 59.89㎡1억 8,325만원1억 5,000만원3,325만원81.9% 매매 8 · 전세 4
23양주자이(6단지)삼숭동 688 · 84.92㎡2억 1,375만원1억 7,385만원3,990만원81.3% 매매 16 · 전세 8
24양주옥정유림노르웨이숲옥정동 1097 · 76.00㎡3억 6,900만원3억원6,900만원81.3% 매매 7 · 전세 7
25성우아파트아침의미소삼숭동 569 · 77.51㎡1억 9,800만원1억 6,000만원3,800만원80.8% 매매 2 · 전세 3
26양주자이4단지삼숭동 682-1 · 74.88㎡2억 450만원1억 6,500만원3,950만원80.7% 매매 6 · 전세 2
27세창리베하우스옥정동 176 · 84.99㎡2억 200만원1억 6,250만원3,950만원80.4% 매매 28 · 전세 12
28e편한세상옥정리더스가든옥정동 885 · 99.99㎡3억 5,000만원2억 8,125만원6,875만원80.4% 매매 2 · 전세 6
29양주서희스타힐스2단지덕정동 540 · 59.98㎡2억 6,800만원2억 1,500만원5,300만원80.2% 매매 3 · 전세 6
30성우아파트아침의미소삼숭동 569 · 51.15㎡1억 5,000만원1억 2,000만원3,000만원80.0% 매매 3 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.