최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 양주시 아파트 월세수익률 순위
경기도 양주시 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능147개
지역 평균4.19%
원자료매매 1,456 · 월세 2,452
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백석세아2차백석읍 방성리 162-4 · 58.62㎡ | 8,100만원 | 1,000만원 | 48만원 | 7,100만원 | 8.03% 고수익률 | 매매 3 · 월세 4 |
| 2 | 동화(장미마을)백석읍 복지리 290 · 84.94㎡ | 1억 4,800만원 | 2,750만원 | 73만원 | 1억 2,050만원 | 7.22% 고수익률 | 매매 5 · 월세 4 |
| 3 | 희망광적면 광석리 1-1 · 43.20㎡ | 8,050만원 | 750만원 | 43만원 | 7,300만원 | 6.99% | 매매 2 · 월세 2 |
| 4 | 양주성우헤스티아광적면 가납리 840 · 32.50㎡ | 8,250만원 | 750만원 | 43만원 | 7,500만원 | 6.80% | 매매 2 · 월세 4 |
| 5 | 세아청솔3차백석읍 가업리 99-1 · 59.67㎡ | 1억 1,900만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 900만원 | 6.61% | 매매 4 · 월세 8 |
| 6 | 금광덕계동 646-1 · 55.59㎡ | 1억 3,475만원 | 5,500만원 | 43만원 | 7,975만원 | 6.39% | 매매 8 · 월세 2 |
| 7 | 세아청솔3차백석읍 가업리 99-1 · 49.89㎡ | 1억 400만원 | 1,000만원 | 50만원 | 9,400만원 | 6.38% | 매매 4 · 월세 5 |
| 8 | 명성덕계동 707-25 · 42.84㎡ | 7,100만원 | 500만원 | 35만원 | 6,600만원 | 6.36% | 매매 5 · 월세 3 |
| 9 | 가야아파트2단지백석읍 복지리 93-3 · 59.97㎡ | 1억 1,700만원 | 1,500만원 | 50만원 | 1억 200만원 | 5.88% | 매매 4 · 월세 5 |
| 10 | 삼희푸른마을아파트덕계동 271-44 · 44.46㎡ | 1억원 | 1,000만원 | 44만원 | 9,000만원 | 5.80% | 매매 5 · 월세 6 |
| 11 | 양주윤중아파트덕계동 201 · 52.80㎡ | 1억 5,250만원 | 1억원 | 25만원 | 5,250만원 | 5.71% | 매매 10 · 월세 5 |
| 12 | 대교산과내백석읍 방성리 511-2 · 84.96㎡ | 1억 4,950만원 | 500만원 | 68만원 | 1억 4,450만원 | 5.61% | 매매 2 · 월세 2 |
| 13 | 나래삼숭동 564 · 59.96㎡ | 1억 4,275만원 | 1,150만원 | 60만원 | 1억 3,125만원 | 5.49% | 매매 6 · 월세 4 |
| 14 | 동화5차옥시죤백석읍 가업리 103-1 · 59.91㎡ | 1억 5,000만원 | 2,250만원 | 58만원 | 1억 2,750만원 | 5.41% | 매매 3 · 월세 2 |
| 15 | 세창리베하우스옥정동 176 · 84.99㎡ | 2억 200만원 | 2,000만원 | 80만원 | 1억 8,200만원 | 5.27% | 매매 28 · 월세 24 |
| 16 | 동화은하수(초록마을)백석읍 복지리 322-4 · 59.82㎡ | 1억 4,700만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 3,700만원 | 5.26% | 매매 2 · 월세 3 |
| 17 | 양주자이4단지삼숭동 682-1 · 59.89㎡ | 1억 9,300만원 | 1,500만원 | 78만원 | 1억 7,800만원 | 5.22% | 매매 5 · 월세 6 |
| 18 | 현대덕계동 203-6 · 59.99㎡ | 1억 8,850만원 | 2,000만원 | 73만원 | 1억 6,850만원 | 5.20% | 매매 6 · 월세 3 |
| 19 | 한승리메이드백석읍 오산리 296 · 84.86㎡ | 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 4,000만원 | 5.14% | 매매 4 · 월세 7 |
| 20 | 성우아파트아침의미소삼숭동 569 · 51.15㎡ | 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 4,000만원 | 5.14% | 매매 3 · 월세 5 |
| 21 | 주원마을(주공2단지)고암동 121-2 · 49.71㎡ | 1억 4,900만원 | 2,000만원 | 55만원 | 1억 2,900만원 | 5.12% | 매매 23 · 월세 17 |
| 22 | 양주한승산북동 1 · 84.60㎡ | 1억 7,300만원 | 2,000만원 | 65만원 | 1억 5,300만원 | 5.10% | 매매 9 · 월세 4 |
| 23 | e편한세상옥정리더스가든옥정동 885 · 99.99㎡ | 3억 5,000만원 | 3,000만원 | 135만원 | 3억 2,000만원 | 5.06% | 매매 2 · 월세 11 |
| 24 | 양주자이2단지삼숭동 684-1 · 59.89㎡ | 1억 8,600만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 6,600만원 | 5.06% | 매매 12 · 월세 6 |
| 25 | 양주벨라시티아파트광적면 가납리 905 · 59.99㎡ | 1억 9,000만원 | 1,750만원 | 73만원 | 1억 7,250만원 | 5.04% | 매매 7 · 월세 12 |
| 26 | 동화(장미마을)백석읍 복지리 290 · 59.82㎡ | 1억 4,150만원 | 1,000만원 | 55만원 | 1억 3,150만원 | 5.02% | 매매 2 · 월세 2 |
| 27 | 서광(아침의빛)백석읍 가업리 605 · 66.88㎡ | 1억 3,500만원 | 1,500만원 | 50만원 | 1억 2,000만원 | 5.00% | 매매 6 · 월세 3 |
| 28 | 해동마을신도브래뉴광사동 713 · 84.87㎡ | 2억 9,600만원 | 2,000만원 | 115만원 | 2억 7,600만원 | 5.00% | 매매 13 · 월세 3 |
| 29 | 양주자이1단지삼숭동 686-1 · 59.89㎡ | 1억 8,325만원 | 1,500만원 | 70만원 | 1억 6,825만원 | 4.99% | 매매 8 · 월세 8 |
| 30 | 양주자이(7단지)삼숭동 689 · 84.92㎡ | 2억 1,500만원 | 2,000만원 | 80만원 | 1억 9,500만원 | 4.92% | 매매 7 · 월세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.