MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

충청북도 청주시 서원구 아파트 전세가율·갭 순위

충청북도 청주시 서원구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능72개
지역 평균88.2%
원자료매매 1,221 · 전세 687
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1형석모충동 251-1 · 69.75㎡6,600만원7,500만원-900만원113.6% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 2
2삼포남이면 척북리 74-7 · 59.86㎡5,900만원6,400만원-500만원108.5% 100% 이상 확인매매 6 · 전세 3
3현대개신동 278-10 · 84.95㎡1억 5,400만원1억 5,300만원100만원99.4% 고전세가율매매 5 · 전세 5
4휴먼시아개신동 613 · 49.93㎡1억 2,900만원1억 2,800만원100만원99.2% 고전세가율매매 27 · 전세 27
5분평주공2분평동 1202 · 59.99㎡1억 3,200만원1억 3,000만원200만원98.5% 고전세가율매매 31 · 전세 19
6분평주공3분평동 1200 · 59.71㎡1억 3,000만원1억 2,800만원200만원98.5% 고전세가율매매 23 · 전세 9
7분평주공3분평동 1200 · 59.99㎡1억 3,000만원1억 2,800만원200만원98.5% 고전세가율매매 23 · 전세 16
8분평주공2분평동 1202 · 59.71㎡1억 3,200만원1억 3,000만원200만원98.5% 고전세가율매매 31 · 전세 13
9두진백로수곡동 1002 · 59.76㎡1억 2,500만원1억 2,300만원200만원98.4% 고전세가율매매 8 · 전세 4
10주공4단지2차분평동 1261 · 49.77㎡1억 500만원1억 100만원400만원96.2% 고전세가율매매 10 · 전세 7
11청주성화2다안채6단지성화동 1034 · 84.96㎡2억 9,000만원2억 7,900만원1,100만원96.2% 고전세가율매매 12 · 전세 15
12주공2모충동 516 · 39.49㎡8,300만원7,938만원363만원95.6% 고전세가율매매 6 · 전세 6
13주공3단지2차분평동 1200 · 49.77㎡1억 500만원1억원500만원95.2% 고전세가율매매 9 · 전세 6
14청주개신푸르지오개신동 634 · 84.78㎡2억 8,000만원2억 6,500만원1,500만원94.6% 고전세가율매매 32 · 전세 13
15그린빌개신동 590 · 84.80㎡2억 4,450만원2억 3,100만원1,350만원94.5% 고전세가율매매 16 · 전세 10
16대우푸르지오산남동 679 · 84.96㎡2억 9,700만원2억 7,950만원1,750만원94.1% 고전세가율매매 19 · 전세 14
17그린빌개신동 590 · 75.99㎡2억 2,125만원2억 700만원1,425만원93.6% 고전세가율매매 2 · 전세 3
18주공뜨란채개신동 635 · 59.42㎡1억 6,800만원1억 5,700만원1,100만원93.5% 고전세가율매매 40 · 전세 21
19삼익2개신동 11 · 84.96㎡1억 6,600만원1억 5,500만원1,100만원93.4% 고전세가율매매 7 · 전세 2
20분평주공5단지아파트분평동 1360 · 59.71㎡1억 3,500만원1억 2,600만원900만원93.3% 고전세가율매매 14 · 전세 9
21부영사랑으로산남동 1094 · 59.94㎡2억원1억 8,600만원1,400만원93.0% 고전세가율매매 40 · 전세 12
22대원칸타빌1차산남동 678 · 85.00㎡2억 8,500만원2억 6,500만원2,000만원93.0% 고전세가율매매 16 · 전세 10
23분평1단지뜨란채분평동 1211 · 59.45㎡1억 5,600만원1억 4,500만원1,100만원92.9% 고전세가율매매 19 · 전세 12
24유승한내들산남동 669 · 59.89㎡1억 8,900만원1억 7,500만원1,400만원92.6% 고전세가율매매 15 · 전세 11
25성화센트럴파크아파트성화동 616 · 84.73㎡2억 4,850만원2억 3,000만원1,850만원92.6% 고전세가율매매 10 · 전세 12
26푸르지오캐슬(301~302)사직동 928 · 59.74㎡2억 4,500만원2억 2,650만원1,850만원92.4% 고전세가율매매 5 · 전세 2
27산남퀸덤아파트산남동 671 · 84.93㎡2억 7,500만원2억 5,400만원2,100만원92.4% 고전세가율매매 15 · 전세 15
28분평주공5단지아파트분평동 1360 · 39.69㎡8,400만원7,750만원650만원92.3% 고전세가율매매 4 · 전세 2
29대원칸타빌2차산남동 1100 · 85.00㎡2억 8,225만원2억 6,000만원2,225만원92.1% 고전세가율매매 10 · 전세 9
30청주현진에버빌산남동 1103 · 84.99㎡2억 8,000만원2억 5,750만원2,250만원92.0% 고전세가율매매 11 · 전세 6
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.