MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

충청북도 청주시 흥덕구 아파트 전세가율·갭 순위

충청북도 청주시 흥덕구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능129개
지역 평균79.2%
원자료매매 2,193 · 전세 2,053
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1HS포레봉명동 1831 · 35.76㎡1억 3,600만원1억 4,000만원-400만원102.9% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 6
2하이젠시티봉명동 757 · 42.85㎡9,000만원9,250만원-250만원102.8% 100% 이상 확인매매 14 · 전세 4
3하이젠시티봉명동 757 · 33.30㎡7,400만원7,500만원-100만원101.4% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 3
4진양운천동 677-1 · 59.94㎡7,500만원7,600만원-100만원101.3% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 2
5가경주공8단지가경동 1579 · 84.94㎡2억 6,500만원2억 6,000만원500만원98.1% 고전세가율매매 11 · 전세 4
6대원복대동 221-7 · 84.97㎡2억 1,500만원2억 500만원1,000만원95.3% 고전세가율매매 8 · 전세 3
7벽산가경동 762 · 95.55㎡2억 1,000만원2억원1,000만원95.2% 고전세가율매매 3 · 전세 2
8아름다운나날2차복대동 3033 · 84.94㎡2억 9,000만원2억 7,550만원1,450만원95.0% 고전세가율매매 12 · 전세 4
9가경주공7단지가경동 1581 · 84.91㎡2억 7,000만원2억 5,500만원1,500만원94.4% 고전세가율매매 13 · 전세 6
10아름다운나날영조1복대동 2456 · 59.33㎡1억 9,100만원1억 8,000만원1,100만원94.2% 고전세가율매매 47 · 전세 26
11하복대삼일복대동 3034 · 84.90㎡2억 1,500만원2억 250만원1,250만원94.2% 고전세가율매매 13 · 전세 4
12나보나시티강서동 470 · 28.67㎡1억 1,500만원1억 800만원700만원93.9% 고전세가율매매 3 · 전세 5
13대주피오레2차비하동 367 · 84.96㎡2억 3,450만원2억 2,000만원1,450만원93.8% 고전세가율매매 6 · 전세 2
14대원가경동 1511 · 59.94㎡1억 6,625만원1억 5,500만원1,125만원93.2% 고전세가율매매 32 · 전세 9
15한성신봉동 529 · 54.63㎡6,900만원6,400만원500만원92.8% 고전세가율매매 3 · 전세 4
16백봉봉명동 2043 · 48.50㎡6,500만원6,000만원500만원92.3% 고전세가율매매 5 · 전세 2
17효성아파트비하동 300 · 59.90㎡1억 3,000만원1억 2,000만원1,000만원92.3% 고전세가율매매 9 · 전세 11
18대원복대동 221-7 · 80.32㎡2억 650만원1억 9,000만원1,650만원92.0% 고전세가율매매 8 · 전세 2
19두진하트리움복대동 2459 · 59.92㎡1억 8,000만원1억 6,550만원1,450만원91.9% 고전세가율매매 21 · 전세 10
20동부가경동 1517 · 72.64㎡1억 8,000만원1억 6,550만원1,450만원91.9% 고전세가율매매 5 · 전세 2
21덕성복대동 95-1 · 22.68㎡3,000만원2,750만원250만원91.7% 고전세가율매매 13 · 전세 2
22덕일한마음가경동 1515 · 59.98㎡1억 5,000만원1억 3,700만원1,300만원91.3% 고전세가율매매 13 · 전세 7
23태암수정가경동 1516 · 84.90㎡2억원1억 8,225만원1,775만원91.1% 고전세가율매매 6 · 전세 2
24강서베리굿강서동 503 · 49.93㎡1억 4,300만원1억 3,000만원1,300만원90.9% 고전세가율매매 7 · 전세 5
25주은복대동 221-12 · 59.64㎡1억 5,700만원1억 4,250만원1,450만원90.8% 고전세가율매매 7 · 전세 2
26효성아파트비하동 300 · 45.32㎡1억 900만원9,800만원1,100만원89.9% 매매 11 · 전세 2
27삼일원앙가경동 1514 · 59.94㎡1억 5,100만원1억 3,500만원1,600만원89.4% 매매 6 · 전세 7
28우양센트럴강서동 472 · 22.46㎡6,275만원5,600만원675만원89.2% 매매 4 · 전세 2
29대원복대동 221-7 · 59.89㎡1억 6,150만원1억 4,400만원1,750만원89.2% 매매 12 · 전세 7
30세원가경골가경동 1510 · 59.76㎡1억 7,375만원1억 5,500만원1,875만원89.2% 매매 16 · 전세 5
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.