최근 6개월 실거래 기반 비교
충청북도 청주시 흥덕구 아파트 월세수익률 순위
충청북도 청주시 흥덕구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능129개
지역 평균5.73%
원자료매매 2,193 · 월세 1,294
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕성복대동 95-1 · 22.68㎡ | 3,000만원 | 300만원 | 40만원 | 2,700만원 | 17.78% 조건 확인 | 매매 13 · 월세 5 |
| 2 | 서호이타운강내면 황탄리 3-1 · 31.42㎡ | 3,050만원 | 300만원 | 35만원 | 2,750만원 | 15.27% 조건 확인 | 매매 16 · 월세 8 |
| 3 | 운천동거성하모니운천동 556-3 · 19.73㎡ | 3,700만원 | 300만원 | 36만원 | 3,400만원 | 12.71% 고수익률 | 매매 5 · 월세 3 |
| 4 | 우정강서동 33-7 · 22.64㎡ | 3,200만원 | 200만원 | 30만원 | 3,000만원 | 12.00% 고수익률 | 매매 20 · 월세 8 |
| 5 | 옥산금정옥산면 오산리 589-1 · 31.05㎡ | 4,200만원 | 200만원 | 34만원 | 4,000만원 | 10.20% 고수익률 | 매매 5 · 월세 2 |
| 6 | 세솔타운강서동 478 · 40.28㎡ | 7,800만원 | 500만원 | 60만원 | 7,300만원 | 9.86% 고수익률 | 매매 2 · 월세 3 |
| 7 | 청주강서동광모닝스카이강서동 458 · 14.98㎡ | 5,300만원 | 300만원 | 40만원 | 5,000만원 | 9.60% 고수익률 | 매매 11 · 월세 28 |
| 8 | 하이젠시티봉명동 757 · 33.30㎡ | 7,400만원 | 750만원 | 53만원 | 6,650만원 | 9.47% 고수익률 | 매매 2 · 월세 4 |
| 9 | 경성하늘샵강서동 473 · 23.26㎡ | 5,050만원 | 300만원 | 37만원 | 4,750만원 | 9.35% 고수익률 | 매매 2 · 월세 2 |
| 10 | 우양센트럴강서동 472 · 22.15㎡ | 6,275만원 | 400만원 | 45만원 | 5,875만원 | 9.19% 고수익률 | 매매 4 · 월세 4 |
| 11 | 삼일무지개운천동 577 · 30.42㎡ | 4,900만원 | 300만원 | 35만원 | 4,600만원 | 9.13% 고수익률 | 매매 5 · 월세 5 |
| 12 | 한울2옥산면 오산리 247-1 · 59.82㎡ | 7,200만원 | 500만원 | 50만원 | 6,700만원 | 8.96% 고수익률 | 매매 5 · 월세 4 |
| 13 | 태암수정강내면 월탄리 90 · 34.71㎡ | 5,050만원 | 300만원 | 35만원 | 4,750만원 | 8.84% 고수익률 | 매매 9 · 월세 3 |
| 14 | 태암수정강내면 월탄리 90 · 42.72㎡ | 5,300만원 | 500만원 | 35만원 | 4,800만원 | 8.75% 고수익률 | 매매 7 · 월세 7 |
| 15 | 아트빌옥산면 오산리 590-1 · 39.96㎡ | 6,000만원 | 500만원 | 40만원 | 5,500만원 | 8.73% 고수익률 | 매매 5 · 월세 12 |
| 16 | 이랜드타운힐스싱글스위트청주강서동 460 · 19.96㎡ | 7,400만원 | 500만원 | 50만원 | 6,900만원 | 8.70% 고수익률 | 매매 6 · 월세 36 |
| 17 | 하이젠시티봉명동 757 · 42.85㎡ | 9,000만원 | 1,000만원 | 58만원 | 8,000만원 | 8.63% 고수익률 | 매매 14 · 월세 8 |
| 18 | 우양센트럴강서동 472 · 22.46㎡ | 6,275만원 | 300만원 | 42만원 | 5,975만원 | 8.44% 고수익률 | 매매 4 · 월세 9 |
| 19 | 신해블루지움강서동 459 · 18.28㎡ | 6,720만원 | 300만원 | 45만원 | 6,420만원 | 8.41% 고수익률 | 매매 6 · 월세 28 |
| 20 | 대신옥산면 오산리 384-17 · 59.99㎡ | 8,000만원 | 500만원 | 53만원 | 7,500만원 | 8.40% 고수익률 | 매매 2 · 월세 2 |
| 21 | 화인테크노빌옥산면 가락리 455-1 · 59.93㎡ | 9,400만원 | 1,000만원 | 58만원 | 8,400만원 | 8.21% 고수익률 | 매매 6 · 월세 4 |
| 22 | 우림강서동 45-1 · 55.08㎡ | 8,050만원 | 500만원 | 50만원 | 7,550만원 | 7.95% 고수익률 | 매매 4 · 월세 2 |
| 23 | 아트빌옥산면 오산리 590-1 · 59.94㎡ | 8,100만원 | 500만원 | 50만원 | 7,600만원 | 7.89% 고수익률 | 매매 10 · 월세 14 |
| 24 | 나보나시티강서동 470 · 29.86㎡ | 1억 1,650만원 | 1,000만원 | 70만원 | 1억 650만원 | 7.89% 고수익률 | 매매 3 · 월세 7 |
| 25 | 푸른봉명동 1855 · 44.13㎡ | 9,450만원 | 1,000만원 | 55만원 | 8,450만원 | 7.81% 고수익률 | 매매 15 · 월세 19 |
| 26 | 진양운천동 677-1 · 55.80㎡ | 7,450만원 | 500만원 | 45만원 | 6,950만원 | 7.77% 고수익률 | 매매 2 · 월세 5 |
| 27 | 나보나시티강서동 470 · 28.67㎡ | 1억 1,500만원 | 1,250만원 | 65만원 | 1억 250만원 | 7.61% 고수익률 | 매매 3 · 월세 4 |
| 28 | 효성아파트비하동 300 · 59.90㎡ | 1억 3,000만원 | 1,000만원 | 75만원 | 1억 2,000만원 | 7.50% 고수익률 | 매매 9 · 월세 15 |
| 29 | 효성2차비하동 362 · 59.86㎡ | 1억 3,200만원 | 1,000만원 | 75만원 | 1억 2,200만원 | 7.38% 고수익률 | 매매 13 · 월세 9 |
| 30 | 형석(992)복대동 992 · 22.68㎡ | 4,400만원 | 250만원 | 25만원 | 4,150만원 | 7.23% 고수익률 | 매매 4 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.