최근 6개월 실거래 기반 비교
충청남도 천안시 동남구 아파트 전세가율·갭 순위
충청남도 천안시 동남구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능102개
지역 평균83.1%
원자료매매 1,624 · 전세 1,098
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두레현대1신방동 895 · 60.00㎡ | 1억 1,950만원 | 1억 2,500만원 | -550만원 | 104.6% 100% 이상 확인 | 매매 8 · 전세 7 |
| 2 | 천안역필하우스에듀시티(2단지)문화동 181 · 39.70㎡ | 1억 5,750만원 | 1억 5,980만원 | -230만원 | 101.5% 100% 이상 확인 | 매매 4 · 전세 7 |
| 3 | 성지새말1신방동 873 · 59.97㎡ | 1억 2,250만원 | 1억 2,300만원 | -50만원 | 100.4% 100% 이상 확인 | 매매 4 · 전세 9 |
| 4 | 극동2차청수동 183 · 84.81㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 매매 7 · 전세 7 |
| 5 | 한라동백2신방동 909 · 59.94㎡ | 1억 3,800만원 | 1억 3,800만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 매매 5 · 전세 3 |
| 6 | 성지새말1신방동 873 · 84.96㎡ | 1억 6,400만원 | 1억 6,000만원 | 400만원 | 97.6% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 3 |
| 7 | 청당마을신도브래뉴청당동 436 · 84.93㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 7,000만원 | 500만원 | 97.1% 고전세가율 | 매매 15 · 전세 4 |
| 8 | 천안극동스타클래스더퍼스트다가동 582 · 74.97㎡ | 2억 7,935만원 | 2억 7,000만원 | 935만원 | 96.7% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 2 |
| 9 | 청당마을신도브래뉴청당동 436 · 84.57㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 6,800만원 | 700만원 | 96.0% 고전세가율 | 매매 15 · 전세 3 |
| 10 | 천안목천협성엠파이어목천읍 신계리 127-2 · 39.82㎡ | 5,950만원 | 5,700만원 | 250만원 | 95.8% 고전세가율 | 매매 12 · 전세 10 |
| 11 | 대우목화4차쌍용동 554 · 71.70㎡ | 1억 4,350만원 | 1억 3,500만원 | 850만원 | 94.1% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 2 |
| 12 | 대림한내신부동 544 · 59.78㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 93.8% 고전세가율 | 매매 7 · 전세 8 |
| 13 | 두레현대2신방동 897 · 60.00㎡ | 1억 2,900만원 | 1억 2,000만원 | 900만원 | 93.0% 고전세가율 | 매매 8 · 전세 5 |
| 14 | 성지새말2신방동 874 · 59.97㎡ | 1억 2,900만원 | 1억 2,000만원 | 900만원 | 93.0% 고전세가율 | 매매 11 · 전세 10 |
| 15 | 안서코아루안서동 546 · 51.38㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 5,700만원 | 1,300만원 | 92.4% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 2 |
| 16 | 극동1차청수동 209 · 84.81㎡ | 1억 4,100만원 | 1억 3,000만원 | 1,100만원 | 92.2% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 4 |
| 17 | 봉명청솔(3차)봉명동 494 · 56.34㎡ | 1억 2,000만원 | 1억 1,000만원 | 1,000만원 | 91.7% 고전세가율 | 매매 48 · 전세 19 |
| 18 | 향촌현대신방동 905 · 74.79㎡ | 1억 7,200만원 | 1억 5,750만원 | 1,450만원 | 91.6% 고전세가율 | 매매 7 · 전세 2 |
| 19 | 쌍용신성쌍용동 555-2 · 59.91㎡ | 1억 3,150만원 | 1억 2,000만원 | 1,150만원 | 91.3% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 3 |
| 20 | 신동아목련신방동 869 · 59.95㎡ | 1억 2,300만원 | 1억 1,200만원 | 1,100만원 | 91.1% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 5 |
| 21 | 청당마을벽산블루밍청당동 440 · 84.97㎡ | 2억 2,500만원 | 2억 500만원 | 2,000만원 | 91.1% 고전세가율 | 매매 14 · 전세 2 |
| 22 | 원앙마을부영2차목천읍 삼성리 9-6 · 59.76㎡ | 8,800만원 | 8,000만원 | 800만원 | 90.9% 고전세가율 | 매매 5 · 전세 3 |
| 23 | 대우목화(5차)봉명동 204-9 · 79.13㎡ | 9,900만원 | 9,000만원 | 900만원 | 90.9% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 3 |
| 24 | 신방한성필하우스신방동 1557 · 108.26㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 6,750만원 | 2,750만원 | 90.7% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 2 |
| 25 | 목천신도브래뉴1차목천읍 신계리 103-4 · 84.98㎡ | 1억 4,350만원 | 1억 3,000만원 | 1,350만원 | 90.6% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 6 |
| 26 | 한양수자인청당동 458 · 84.97㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 8,000만원 | 3,000만원 | 90.3% 고전세가율 | 매매 23 · 전세 9 |
| 27 | 신방한성필하우스신방동 1557 · 84.97㎡ | 2억 5,000만원 | 2억 2,500만원 | 2,500만원 | 90.0% 고전세가율 | 매매 14 · 전세 9 |
| 28 | 안서코아루안서동 546 · 58.08㎡ | 1억 8,910만원 | 1억 7,000만원 | 1,910만원 | 89.9% | 매매 6 · 전세 5 |
| 29 | 초원그린타운신방동 920 · 39.27㎡ | 7,500만원 | 6,700만원 | 800만원 | 89.3% | 매매 107 · 전세 51 |
| 30 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 9-12 · 49.92㎡ | 7,300만원 | 6,500만원 | 800만원 | 89.0% | 매매 27 · 전세 10 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.