최근 6개월 실거래 기반 비교
충청남도 천안시 서북구 아파트 전세가율·갭 순위
충청남도 천안시 서북구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능169개
지역 평균82.2%
원자료매매 2,402 · 전세 1,268
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트쌍용동 1920 · 84.61㎡ | 1억 9,600만원 | 2억 1,000만원 | -1,400만원 | 107.1% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 3 |
| 2 | 그린빌2백석동 890 · 74.37㎡ | 1억 9,350만원 | 2억 500만원 | -1,150만원 | 105.9% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 3 | 현대백석동 191-3 · 84.67㎡ | 1억 2,350만원 | 1억 3,000만원 | -650만원 | 105.3% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 7 |
| 4 | 시영2차근로복지쌍용동 567 · 49.67㎡ | 8,525만원 | 8,950만원 | -425만원 | 105.0% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 10 |
| 5 | 프라지움7차성정동 1345 · 30.50㎡ | 7,500만원 | 7,750만원 | -250만원 | 103.3% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 6 | 광명쌍용동 1233 · 59.93㎡ | 1억 1,900만원 | 1억 2,150만원 | -250만원 | 102.1% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 7 | 주공7단지3차쌍용동 1289 · 39.90㎡ | 7,500만원 | 7,500만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 8 | 라이프타운쌍용동 1279 · 95.96㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 9 | 한라동백쌍용동 565 · 59.76㎡ | 1억 3,050만원 | 1억 3,000만원 | 50만원 | 99.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 8 |
| 10 | 프라지움9차두정동 1377 · 45.81㎡ | 1억 1,650만원 | 1억 1,500만원 | 150만원 | 98.7% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 11 | 상록수현대쌍용동 1273 · 59.45㎡ | 1억 2,750만원 | 1억 2,500만원 | 250만원 | 98.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 11 |
| 12 | 불당오딧세이불당동 687 · 25.39㎡ | 9,200만원 | 9,000만원 | 200만원 | 97.8% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 13 | 호반리젠시빌백석동 900 · 84.98㎡ | 2억 2,500만원 | 2억 2,000만원 | 500만원 | 97.8% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 전세 2 |
| 14 | 주공9쌍용동 1914 · 39.69㎡ | 8,085만원 | 7,800만원 | 285만원 | 96.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 23 |
| 15 | 해누리선경쌍용동 1363-1 · 59.80㎡ | 1억 3,500만원 | 1억 3,000만원 | 500만원 | 96.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 12 |
| 16 | 성거벽산성거읍 신월리 3-3 · 59.99㎡ | 1억 2,000만원 | 1억 1,500만원 | 500만원 | 95.8% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 17 | 계룡푸른마을쌍용동 1361 · 59.80㎡ | 1억 3,550만원 | 1억 2,950만원 | 600만원 | 95.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 4 |
| 18 | 주공9쌍용동 1914 · 49.77㎡ | 1억 1,000만원 | 1억 500만원 | 500만원 | 95.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 전세 20 |
| 19 | 해누리선경쌍용동 1363-1 · 84.97㎡ | 1억 5,900만원 | 1억 5,000만원 | 900만원 | 94.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 20 | 극동늘푸른두정동 526-1 · 84.90㎡ | 1억 8,150만원 | 1억 7,100만원 | 1,050만원 | 94.2% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 22 · 전세 7 |
| 21 | 현대6차1단지쌍용동 2045 · 59.37㎡ | 1억 9,150만원 | 1억 8,000만원 | 1,150만원 | 94.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 22 | 우성두정동 1864 · 59.70㎡ | 1억 3,850만원 | 1억 3,000만원 | 850만원 | 93.9% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 12 |
| 23 | 월봉청솔1단지쌍용동 1367 · 50.16㎡ | 1억 850만원 | 1억 100만원 | 750만원 | 93.1% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 28 · 전세 34 |
| 24 | 한성필하우스1차두정동 1000 · 71.04㎡ | 1억 7,200만원 | 1억 6,000만원 | 1,200만원 | 93.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 3 |
| 25 | 세광엔리치빌3두정동 605 · 84.99㎡ | 2억 250만원 | 1억 8,750만원 | 1,500만원 | 92.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 2 |
| 26 | 계룡푸른마을쌍용동 1361 · 59.69㎡ | 1억 3,550만원 | 1억 2,500만원 | 1,050만원 | 92.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 2 |
| 27 | 우성두정동 1864 · 84.86㎡ | 1억 6,800만원 | 1억 5,500만원 | 1,300만원 | 92.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 28 | 두정역코아루스위트두정동 2056 · 84.95㎡ | 2억 9,250만원 | 2억 7,000만원 | 2,250만원 | 92.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 29 | 주공그린(8단지)두정동 527 · 59.97㎡ | 1억 4,150만원 | 1억 3,000만원 | 1,150만원 | 91.9% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 14 |
| 30 | 월봉청솔2차쌍용동 1561 · 48.45㎡ | 1억 1,000만원 | 1억 100만원 | 900만원 | 91.8% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 26 · 전세 37 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.