MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

충청남도 서산시 아파트 전세가율·갭 순위

충청남도 서산시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능50개
지역 평균82.6%
원자료매매 986 · 전세 352
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1석림주공2단지석림동 463-1 · 58.14㎡9,000만원9,000만원-100.0% 100% 이상 확인매매 19 · 전세 6
2삼성1차죽성동 74-1 · 84.93㎡8,100만원8,000만원100만원98.8% 고전세가율매매 16 · 전세 5
3서산동문꿈에그린아파트동문동 1274 · 84.95㎡2억 4,500만원2억 3,500만원1,000만원95.9% 고전세가율매매 4 · 전세 2
4현진에버빌동문동 1257 · 83.66㎡1억 9,600만원1억 8,750만원850만원95.7% 고전세가율매매 7 · 전세 2
5늘푸른오스카빌지곡면 무장리 920 · 84.98㎡1억원9,500만원500만원95.0% 고전세가율매매 42 · 전세 17
6부영읍내동 624-5 · 49.72㎡6,825만원6,379만원446만원93.5% 고전세가율매매 24 · 전세 17
7대림동신읍내동 624-1 · 101.88㎡1억 3,900만원1억 3,000만원900만원93.5% 고전세가율매매 5 · 전세 3
8e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 725 · 59.99㎡1억 6,300만원1억 5,000만원1,300만원92.0% 고전세가율매매 4 · 전세 13
9서산센트럴코아루아파트석림동 962 · 64.95㎡2억 2,500만원2억 700만원1,800만원92.0% 고전세가율매매 10 · 전세 3
10서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089 · 75.14㎡1억 7,000만원1억 5,500만원1,500만원91.2% 고전세가율매매 3 · 전세 6
11서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077 · 68.65㎡1억 7,700만원1억 6,100만원1,600만원91.0% 고전세가율매매 4 · 전세 3
12센텀파크뷰서희예천동 1727 · 80.13㎡3억 3,148만원3억원3,148만원90.5% 고전세가율매매 17 · 전세 5
13센텀파크뷰서희예천동 1727 · 72.13㎡3억 1,200만원2억 7,750만원3,450만원88.9% 매매 6 · 전세 2
14서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089 · 66.38㎡1억 7,000만원1억 5,000만원2,000만원88.2% 매매 6 · 전세 2
15서산예천효성해링턴플레이스예천동 1332 · 84.94㎡3억 6,500만원3억 2,000만원4,500만원87.7% 매매 16 · 전세 4
16이안서산테크노밸리성연면 왕정리 719 · 84.98㎡2억원1억 7,500만원2,500만원87.5% 매매 22 · 전세 9
17이안더서산아파트성연면 일람리 1129 · 84.95㎡2억 700만원1억 8,000만원2,700만원87.0% 매매 6 · 전세 4
18양우내안애퍼스트힐읍내동 873 · 72.61㎡2억 7,500만원2억 3,750만원3,750만원86.4% 매매 5 · 전세 4
19서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089 · 84.66㎡1억 9,800만원1억 7,000만원2,800만원85.9% 매매 13 · 전세 11
20서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077 · 74.99㎡1억 9,800만원1억 7,000만원2,800만원85.9% 매매 5 · 전세 5
21e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 725 · 74.53㎡1억 9,800만원1억 7,000만원2,800만원85.9% 매매 8 · 전세 10
22서산동문동아더프라임동문동 600 · 84.96㎡2억 1,000만원1억 8,000만원3,000만원85.7% 매매 9 · 전세 2
23센스빌석남동 104-1 · 51.74㎡1억 6,000만원1억 3,700만원2,300만원85.6% 매매 9 · 전세 2
24서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077 · 75.91㎡1억 9,750만원1억 6,700만원3,050만원84.6% 매매 2 · 전세 2
25석림중앙하이츠빌석림동 416-1 · 85.00㎡2억 2,500만원1억 9,000만원3,500만원84.4% 매매 6 · 전세 2
26영진크로바석남동 35-24 · 59.40㎡9,300만원7,750만원1,550만원83.3% 매매 9 · 전세 2
27서산석림엘크루에듀포레석림동 964 · 67.59㎡2억 9,000만원2억 4,000만원5,000만원82.8% 매매 9 · 전세 2
28서산센트럴코아루아파트석림동 962 · 74.99㎡2억 6,300만원2억 1,750만원4,550만원82.7% 매매 13 · 전세 6
29힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 712 · 84.95㎡2억 2,450만원1억 8,000만원4,450만원80.2% 매매 16 · 전세 5
30e편한세상서산예천예천동 1334 · 59.98㎡3억 1,900만원2억 5,500만원6,400만원79.9% 매매 19 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.