최근 6개월 실거래 기반 비교
충청남도 서산시 아파트 전세가율·갭 순위
충청남도 서산시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능50개
지역 평균82.6%
원자료매매 986 · 전세 352
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석림주공2단지석림동 463-1 · 58.14㎡ | 9,000만원 | 9,000만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 매매 19 · 전세 6 |
| 2 | 삼성1차죽성동 74-1 · 84.93㎡ | 8,100만원 | 8,000만원 | 100만원 | 98.8% 고전세가율 | 매매 16 · 전세 5 |
| 3 | 서산동문꿈에그린아파트동문동 1274 · 84.95㎡ | 2억 4,500만원 | 2억 3,500만원 | 1,000만원 | 95.9% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 2 |
| 4 | 현진에버빌동문동 1257 · 83.66㎡ | 1억 9,600만원 | 1억 8,750만원 | 850만원 | 95.7% 고전세가율 | 매매 7 · 전세 2 |
| 5 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 920 · 84.98㎡ | 1억원 | 9,500만원 | 500만원 | 95.0% 고전세가율 | 매매 42 · 전세 17 |
| 6 | 부영읍내동 624-5 · 49.72㎡ | 6,825만원 | 6,379만원 | 446만원 | 93.5% 고전세가율 | 매매 24 · 전세 17 |
| 7 | 대림동신읍내동 624-1 · 101.88㎡ | 1억 3,900만원 | 1억 3,000만원 | 900만원 | 93.5% 고전세가율 | 매매 5 · 전세 3 |
| 8 | e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 725 · 59.99㎡ | 1억 6,300만원 | 1억 5,000만원 | 1,300만원 | 92.0% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 13 |
| 9 | 서산센트럴코아루아파트석림동 962 · 64.95㎡ | 2억 2,500만원 | 2억 700만원 | 1,800만원 | 92.0% 고전세가율 | 매매 10 · 전세 3 |
| 10 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089 · 75.14㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 5,500만원 | 1,500만원 | 91.2% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 6 |
| 11 | 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077 · 68.65㎡ | 1억 7,700만원 | 1억 6,100만원 | 1,600만원 | 91.0% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 3 |
| 12 | 센텀파크뷰서희예천동 1727 · 80.13㎡ | 3억 3,148만원 | 3억원 | 3,148만원 | 90.5% 고전세가율 | 매매 17 · 전세 5 |
| 13 | 센텀파크뷰서희예천동 1727 · 72.13㎡ | 3억 1,200만원 | 2억 7,750만원 | 3,450만원 | 88.9% | 매매 6 · 전세 2 |
| 14 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089 · 66.38㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 5,000만원 | 2,000만원 | 88.2% | 매매 6 · 전세 2 |
| 15 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 1332 · 84.94㎡ | 3억 6,500만원 | 3억 2,000만원 | 4,500만원 | 87.7% | 매매 16 · 전세 4 |
| 16 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 719 · 84.98㎡ | 2억원 | 1억 7,500만원 | 2,500만원 | 87.5% | 매매 22 · 전세 9 |
| 17 | 이안더서산아파트성연면 일람리 1129 · 84.95㎡ | 2억 700만원 | 1억 8,000만원 | 2,700만원 | 87.0% | 매매 6 · 전세 4 |
| 18 | 양우내안애퍼스트힐읍내동 873 · 72.61㎡ | 2억 7,500만원 | 2억 3,750만원 | 3,750만원 | 86.4% | 매매 5 · 전세 4 |
| 19 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089 · 84.66㎡ | 1억 9,800만원 | 1억 7,000만원 | 2,800만원 | 85.9% | 매매 13 · 전세 11 |
| 20 | 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077 · 74.99㎡ | 1억 9,800만원 | 1억 7,000만원 | 2,800만원 | 85.9% | 매매 5 · 전세 5 |
| 21 | e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 725 · 74.53㎡ | 1억 9,800만원 | 1억 7,000만원 | 2,800만원 | 85.9% | 매매 8 · 전세 10 |
| 22 | 서산동문동아더프라임동문동 600 · 84.96㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 8,000만원 | 3,000만원 | 85.7% | 매매 9 · 전세 2 |
| 23 | 센스빌석남동 104-1 · 51.74㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 3,700만원 | 2,300만원 | 85.6% | 매매 9 · 전세 2 |
| 24 | 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077 · 75.91㎡ | 1억 9,750만원 | 1억 6,700만원 | 3,050만원 | 84.6% | 매매 2 · 전세 2 |
| 25 | 석림중앙하이츠빌석림동 416-1 · 85.00㎡ | 2억 2,500만원 | 1억 9,000만원 | 3,500만원 | 84.4% | 매매 6 · 전세 2 |
| 26 | 영진크로바석남동 35-24 · 59.40㎡ | 9,300만원 | 7,750만원 | 1,550만원 | 83.3% | 매매 9 · 전세 2 |
| 27 | 서산석림엘크루에듀포레석림동 964 · 67.59㎡ | 2억 9,000만원 | 2억 4,000만원 | 5,000만원 | 82.8% | 매매 9 · 전세 2 |
| 28 | 서산센트럴코아루아파트석림동 962 · 74.99㎡ | 2억 6,300만원 | 2억 1,750만원 | 4,550만원 | 82.7% | 매매 13 · 전세 6 |
| 29 | 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 712 · 84.95㎡ | 2억 2,450만원 | 1억 8,000만원 | 4,450만원 | 80.2% | 매매 16 · 전세 5 |
| 30 | e편한세상서산예천예천동 1334 · 59.98㎡ | 3억 1,900만원 | 2억 5,500만원 | 6,400만원 | 79.9% | 매매 19 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.