최근 6개월 실거래 기반 비교
전라북도 군산시 아파트 전세가율·갭 순위
전라북도 군산시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능94개
지역 평균84.9%
원자료매매 1,660 · 전세 784
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대1차나운동 1255-8 · 84.66㎡ | 6,500만원 | 1억원 | -3,500만원 | 153.8% 100% 이상 확인 | 매매 5 · 전세 2 |
| 2 | 현대수송동 69-2 · 84.96㎡ | 1억 1,500만원 | 1억 3,750만원 | -2,250만원 | 119.6% 100% 이상 확인 | 매매 2 · 전세 2 |
| 3 | 나운세경아파트나운동 155 · 53.82㎡ | 5,500만원 | 6,000만원 | -500만원 | 109.1% 100% 이상 확인 | 매매 20 · 전세 12 |
| 4 | 영창(1,2동)나운동 156-6 · 59.94㎡ | 8,300만원 | 9,000만원 | -700만원 | 108.4% 100% 이상 확인 | 매매 3 · 전세 3 |
| 5 | 대명1차(201동)미룡동 858 · 39.96㎡ | 3,250만원 | 3,500만원 | -250만원 | 107.7% 100% 이상 확인 | 매매 25 · 전세 6 |
| 6 | 금호타운1차나운동 489 · 73.09㎡ | 9,000만원 | 9,200만원 | -200만원 | 102.2% 100% 이상 확인 | 매매 3 · 전세 5 |
| 7 | 영창(3,5,6동)나운동 156-3 · 59.82㎡ | 7,350만원 | 7,500만원 | -150만원 | 102.0% 100% 이상 확인 | 매매 6 · 전세 2 |
| 8 | 주공5차나운동 45-7 · 58.14㎡ | 5,300만원 | 5,350만원 | -50만원 | 100.9% 100% 이상 확인 | 매매 29 · 전세 16 |
| 9 | 한울나운동 155-1 · 59.73㎡ | 7,400만원 | 7,450만원 | -50만원 | 100.7% 100% 이상 확인 | 매매 23 · 전세 12 |
| 10 | 현대파인빌미장동 53-1 · 84.99㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 3,500만원 | 500만원 | 96.4% 고전세가율 | 매매 6 · 전세 2 |
| 11 | 현대메트로타워대명동 385-60 · 76.26㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 3,500만원 | 700만원 | 95.1% 고전세가율 | 매매 9 · 전세 6 |
| 12 | 수송코아루나운동 1526 · 59.62㎡ | 1억 4,500만원 | 1억 3,750만원 | 750만원 | 94.8% 고전세가율 | 매매 14 · 전세 6 |
| 13 | 신일해피트리나운동 156-2 · 59.85㎡ | 9,500만원 | 9,000만원 | 500만원 | 94.7% 고전세가율 | 매매 10 · 전세 3 |
| 14 | 현대파인빌2차아파트미장동 51-1 · 59.94㎡ | 1억 3,200만원 | 1억 2,400만원 | 800만원 | 93.9% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 4 |
| 15 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 · 49.92㎡ | 1억 2,700만원 | 1억 1,900만원 | 800만원 | 93.7% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 5 |
| 16 | 제일오투그란데1단지수송동 812 · 84.85㎡ | 2억 500만원 | 1억 9,000만원 | 1,500만원 | 92.7% 고전세가율 | 매매 14 · 전세 11 |
| 17 | 주공2차미룡동 896-1 · 50.28㎡ | 7,200만원 | 6,650만원 | 550만원 | 92.4% 고전세가율 | 매매 9 · 전세 6 |
| 18 | 도현해나지오지곡동 42-5 · 84.74㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 2,000만원 | 1,000만원 | 92.3% 고전세가율 | 매매 16 · 전세 6 |
| 19 | 제이파크소룡동 663 · 59.56㎡ | 8,225만원 | 7,550만원 | 675만원 | 91.8% 고전세가율 | 매매 18 · 전세 2 |
| 20 | 동아소룡동 1323-13 · 60.52㎡ | 5,450만원 | 5,000만원 | 450만원 | 91.7% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 3 |
| 21 | 주공3차미룡동 900-1 · 49.86㎡ | 7,000만원 | 6,400만원 | 600만원 | 91.4% 고전세가율 | 매매 19 · 전세 6 |
| 22 | 제이파크소룡동 663 · 59.95㎡ | 8,225만원 | 7,500만원 | 725만원 | 91.2% 고전세가율 | 매매 18 · 전세 3 |
| 23 | 현대수송동 69-2 · 59.96㎡ | 1억 900만원 | 9,900만원 | 1,000만원 | 90.8% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 3 |
| 24 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 · 60.00㎡ | 1억 6,425만원 | 1억 4,700만원 | 1,725만원 | 89.5% | 매매 22 · 전세 5 |
| 25 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 · 59.66㎡ | 1억 6,425만원 | 1억 4,600만원 | 1,825만원 | 88.9% | 매매 22 · 전세 4 |
| 26 | 수송아이파크수송동 829-2 · 119.95㎡ | 3억 3,800만원 | 3억원 | 3,800만원 | 88.8% | 매매 11 · 전세 2 |
| 27 | 제일아파트수송동 33-1 · 84.71㎡ | 1억 4,650만원 | 1억 3,000만원 | 1,650만원 | 88.7% | 매매 28 · 전세 7 |
| 28 | 미장대원칸타빌미장동 558 · 59.93㎡ | 2억 450만원 | 1억 8,000만원 | 2,450만원 | 88.0% | 매매 3 · 전세 4 |
| 29 | 현대메트로타워2차대명동 403 · 84.94㎡ | 2억 500만원 | 1억 8,000만원 | 2,500만원 | 87.8% | 매매 23 · 전세 12 |
| 30 | 수송금호어울림나운동 1525 · 84.96㎡ | 2억 1,700만원 | 1억 9,000만원 | 2,700만원 | 87.6% | 매매 21 · 전세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.