최근 6개월 실거래 기반 비교
경상북도 김천시 아파트 전세가율·갭 순위
경상북도 김천시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능29개
지역 평균81.2%
원자료매매 548 · 전세 154
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김천주공해돋이타운신음동 1307 · 49.81㎡ | 8,800만원 | 9,000만원 | -200만원 | 102.3% 100% 이상 확인 | 매매 5 · 전세 2 |
| 2 | 우방2신음동 470-6 · 59.86㎡ | 8,550만원 | 8,500만원 | 50만원 | 99.4% 고전세가율 | 매매 2 · 전세 2 |
| 3 | 사랑으로부영1단지율곡동 771 · 60.46㎡ | 2억 1,400만원 | 1억 9,900만원 | 1,500만원 | 93.0% 고전세가율 | 매매 9 · 전세 3 |
| 4 | 김천삼도뷰엔빌W아파트1단지신음동 1318 · 77.02㎡ | 2억 8,500만원 | 2억 5,000만원 | 3,500만원 | 87.7% | 매매 5 · 전세 3 |
| 5 | 경북혁신엘에이치천년나무2단지율곡동 770 · 59.95㎡ | 2억 3,450만원 | 2억 500만원 | 2,950만원 | 87.4% | 매매 12 · 전세 7 |
| 6 | 경북혁신케이씨씨스위첸율곡동 408 · 84.89㎡ | 3억 100만원 | 2억 6,000만원 | 4,100만원 | 86.4% | 매매 10 · 전세 4 |
| 7 | 경북혁신엘에이치천년나무3단지율곡동 768 · 74.90㎡ | 2억 4,500만원 | 2억 1,000만원 | 3,500만원 | 85.7% | 매매 7 · 전세 3 |
| 8 | 김천혁신도시영무예다음1차율곡동 415 · 84.62㎡ | 3억 500만원 | 2억 6,000만원 | 4,500만원 | 85.2% | 매매 17 · 전세 6 |
| 9 | 김천혁신도시골드클래스율곡동 409 · 73.05㎡ | 3억 1,550만원 | 2억 6,500만원 | 5,050만원 | 84.0% | 매매 3 · 전세 2 |
| 10 | 김천센트럴자이부곡동 1558 · 74.97㎡ | 3억 4,750만원 | 2억 9,000만원 | 5,750만원 | 83.5% | 매매 6 · 전세 3 |
| 11 | 김천대신코아루응명동 1028 · 84.98㎡ | 2억 500만원 | 1억 7,000만원 | 3,500만원 | 82.9% | 매매 8 · 전세 3 |
| 12 | 힐스테이트 율곡율곡동 773 · 84.02㎡ | 4억원 | 3억 3,000만원 | 7,000만원 | 82.5% | 매매 3 · 전세 4 |
| 13 | 한신더휴 퍼스트리움율곡동 772 · 84.97㎡ | 4억 150만원 | 3억 3,000만원 | 7,150만원 | 82.2% | 매매 10 · 전세 3 |
| 14 | 김천삼도뷰엔빌W아파트1단지신음동 1318 · 59.65㎡ | 2억 2,550만원 | 1억 8,450만원 | 4,100만원 | 81.8% | 매매 4 · 전세 4 |
| 15 | 사랑으로부영1단지율곡동 771 · 84.99㎡ | 2억 8,750만원 | 2억 3,500만원 | 5,250만원 | 81.7% | 매매 15 · 전세 15 |
| 16 | 코아루푸르나임덕곡동 1467 · 69.96㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 7,000만원 | 4,000만원 | 81.0% | 매매 3 · 전세 3 |
| 17 | 센트럴파크한신휴플러스율곡동 411 · 84.95㎡ | 4억 3,275만원 | 3억 5,000만원 | 8,275만원 | 80.9% | 매매 8 · 전세 3 |
| 18 | 김천덕곡월드메르디앙덕곡동 1466 · 84.52㎡ | 1억 8,600만원 | 1억 5,000만원 | 3,600만원 | 80.6% | 매매 2 · 전세 2 |
| 19 | 힐스테이트 율곡율곡동 773 · 75.04㎡ | 3억 4,800만원 | 2억 8,000만원 | 6,800만원 | 80.5% | 매매 3 · 전세 2 |
| 20 | 한신더휴 퍼스트리움율곡동 772 · 75.69㎡ | 3억 4,800만원 | 2억 7,300만원 | 7,500만원 | 78.4% | 매매 14 · 전세 7 |
| 21 | 힐스테이트 율곡율곡동 773 · 84.97㎡ | 4억 200만원 | 3억 1,500만원 | 8,700만원 | 78.4% | 매매 9 · 전세 2 |
| 22 | 한일부곡1부곡동 960-8 · 59.80㎡ | 6,150만원 | 4,750만원 | 1,400만원 | 77.2% | 매매 8 · 전세 2 |
| 23 | 김천혁신도시골드클래스율곡동 409 · 102.69㎡ | 4억 7,000만원 | 3억 6,000만원 | 1억 1,000만원 | 76.6% | 매매 3 · 전세 3 |
| 24 | 부곡우방부곡동 1530 · 106.53㎡ | 2억 950만원 | 1억 6,000만원 | 4,950만원 | 76.4% | 매매 4 · 전세 2 |
| 25 | 힐스테이트 율곡율곡동 773 · 75.47㎡ | 3억 4,800만원 | 2억 6,150만원 | 8,650만원 | 75.1% | 매매 3 · 전세 2 |
| 26 | 김천센트럴자이부곡동 1558 · 84.90㎡ | 4억 1,750만원 | 3억원 | 1억 1,750만원 | 71.9% | 매매 2 · 전세 3 |
| 27 | 주공그린빌신음동 1309 · 84.80㎡ | 2억 3,500만원 | 1억 6,000만원 | 7,500만원 | 68.1% | 매매 5 · 전세 2 |
| 28 | 김천푸르지오더퍼스트부곡동 1559 · 84.61㎡ | 4억 5,000만원 | 2억 8,000만원 | 1억 7,000만원 | 62.2% | 매매 11 · 전세 7 |
| 29 | 코아루푸르나임덕곡동 1467 · 84.87㎡ | 2억 7,250만원 | 1억 6,800만원 | 1억 450만원 | 61.7% | 매매 3 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.