최근 6개월 실거래 기반 비교
제주특별자치도 제주시 아파트 전세가율·갭 순위
제주특별자치도 제주시 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능29개
지역 평균68.2%
원자료매매 528 · 전세 285
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주연동중흥S-클래스연동 306 · 39.00㎡ | 1억 8,750만원 | 1억 9,500만원 | -750만원 | 104.0% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 2 | 청목더웰연동연동 276-3 · 17.61㎡ | 7,225만원 | 7,200만원 | 25만원 | 99.7% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 3 | 제주연동리슈빌디에스연동 273-43 · 27.23㎡ | 1억 1,375만원 | 1억 500만원 | 875만원 | 92.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 4 | 해밀마루외도일동 529-1 · 46.59㎡ | 2억 350만원 | 1억 7,500만원 | 2,850만원 | 86.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 5 | 외도부영1차외도일동 560-1 · 39.84㎡ | 1억 5,750만원 | 1억 3,000만원 | 2,750만원 | 82.5% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 6 | 외도부영1차외도일동 560-1 · 49.90㎡ | 2억원 | 1억 6,000만원 | 4,000만원 | 80.0% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 4 |
| 7 | 외도부영1차외도일동 560-1 · 59.93㎡ | 2억 4,750만원 | 1억 9,000만원 | 5,750만원 | 76.8% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 5 |
| 8 | 화북주공2,3단지화북일동 9-1 · 59.93㎡ | 2억 6,900만원 | 2억 500만원 | 6,400만원 | 76.2% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 2 |
| 9 | 제주하귀휴먼시아1단지애월읍 하귀1리 167 · 84.69㎡ | 4억 1,000만원 | 3억 500만원 | 1억 500만원 | 74.4% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 2 |
| 10 | 일도수선화일도이동 113-1 · 49.06㎡ | 1억 9,500만원 | 1억 3,500만원 | 6,000만원 | 69.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 11 | 중흥에스클래스(미리내마을)노형동 2585-1 · 149.84㎡ | 8억 8,000만원 | 6억원 | 2억 8,000만원 | 68.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 12 | 부영2차노형동 754-4 · 45.91㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 2,000만원 | 1억 500만원 | 67.7% | 월 상환액 계산 | 매매 16 · 전세 8 |
| 13 | 유나이티드노형동 945 · 42.75㎡ | 1억 5,000만원 | 1억원 | 5,000만원 | 66.7% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 14 | 제주삼화엘에이치2단지화북이동 117 · 84.95㎡ | 5억 9,400만원 | 3억 9,500만원 | 1억 9,900만원 | 66.5% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 15 | 노형뜨란채노형동 2583-1 · 84.67㎡ | 6억 1,500만원 | 4억 500만원 | 2억 1,000만원 | 65.9% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 6 |
| 16 | 제주첨단꿈에그린3단지아파트월평동 747 · 84.79㎡ | 4억 8,250만원 | 3억 1,000만원 | 1억 7,250만원 | 64.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 17 | 화북주공4단지화북일동 12-1 · 49.50㎡ | 2억 5,000만원 | 1억 6,000만원 | 9,000만원 | 64.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 7 |
| 18 | 부영5차노형동 754 · 84.95㎡ | 6억 2,750만원 | 4억원 | 2억 2,750만원 | 63.7% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 3 |
| 19 | 화북주공4단지화북일동 12-1 · 59.93㎡ | 2억 8,500만원 | 1억 8,000만원 | 1억 500만원 | 63.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 20 | 부영(2차)외도일동 560-2 · 84.99㎡ | 4억 4,650만원 | 2억 8,000만원 | 1억 6,650만원 | 62.7% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 2 |
| 21 | 용두암현대1용담삼동 505 · 83.55㎡ | 3억원 | 1억 8,750만원 | 1억 1,250만원 | 62.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 22 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트월평동 745 · 84.79㎡ | 4억 8,550만원 | 3억원 | 1억 8,550만원 | 61.8% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 7 |
| 23 | 대림이편한세상2차연동 1399-1 · 119.30㎡ | 12억원 | 7억 4,000만원 | 4억 6,000만원 | 61.7% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 24 | 해오름노형동 732-1 · 59.56㎡ | 5억원 | 3억원 | 2억원 | 60.0% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 3 |
| 25 | 아라아이파크아라일동 6121 · 85.00㎡ | 7억 1,500만원 | 4억 2,044만원 | 2억 9,456만원 | 58.8% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 26 | 제주삼화사랑으로부영5차삼양이동 2333 · 84.36㎡ | 5억 2,000만원 | 2억 6,604만원 | 2억 5,396만원 | 51.2% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 2 |
| 27 | 일도신천지일도이동 47-1 · 59.97㎡ | 3억 1,850만원 | 1억 5,500만원 | 1억 6,350만원 | 48.7% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 28 | 제주삼화사랑으로부영8차도련일동 1910 · 84.99㎡ | 5억 8,100만원 | 2억 4,909만원 | 3억 3,191만원 | 42.9% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 37 |
| 29 | 제주삼화사랑으로부영6차도련일동 1911 · 84.36㎡ | 5억 1,500만원 | 1억 8,207만원 | 3억 3,293만원 | 35.4% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 5 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.