가격 하락 · 2026년 9월 신고 누적
아파트 실거래가 하락률 순위
최근 6개월 같은 단지·같은 전용면적 거래의 고점과 2026년 9월 최신 실거래가를 비교해 하락률이 큰 아파트를 확인합니다.
핵심 분석
동점 40㎡의 최신 거래가는 900만원로 최근 6개월 고점 2,880만원보다 68.8% 낮습니다.
같은 단지·동·지번에서 전용면적을 0.1㎡ 단위로 맞춘 거래만 비교하고, 최근 6개월 3건 이상이면서 최신 신고월 거래가 있는 경우만 순위에 포함합니다.
층·동·향·수리 상태 등 개별 조건 차이는 반영하지 않은 신고가 비교이며, 최신 월은 신고 누적 중이라 순위가 바뀔 수 있습니다.
실거래 데이터
최근 고점 대비 하락률 TOP 30
| 순위 | 아파트 | 지역 | 전용면적 | 최근 거래가 | 6개월 고점 | 하락률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동점동점동 74 | 강원도 태백시 | 40㎡ | 900만원2026.09.01 | 2,880만원 | -68.8%-1,980만원 | 11건 |
| 2 | 모현이화모현동1가 94-4 | 전라북도 익산시 | 58㎡ | 2,400만원2026.09.10 | 5,100만원 | -52.9%-2,700만원 | 5건 |
| 3 | 흥덕주공흥덕동 330 | 경상북도 문경시 | 40㎡ | 3,000만원2026.09.21 | 6,300만원 | -52.4%-3,300만원 | 7건 |
| 4 | 사원북면 화해리 4-35 | 전라북도 정읍시 | 44㎡ | 1,900만원2026.09.04 | 3,700만원 | -48.6%-1,800만원 | 5건 |
| 5 | 동탄 더 레이크 팰리스산척동 718 | 지역 보기 | 85㎡ | 6억 6,600만원2026.09.02 | 12억 7,000만원 | -47.6%-6억 400만원 | 15건 |
| 6 | 금동주공금동 429 | 전라북도 남원시 | 47㎡ | 4,200만원2026.09.10 | 8,000만원 | -47.5%-3,800만원 | 5건 |
| 7 | 동신동산동 597-6 | 전라북도 익산시 | 63㎡ | 4,300만원2026.09.02 | 8,000만원 | -46.3%-3,700만원 | 3건 |
| 8 | 한주럭키타운주약동 156 | 경상남도 진주시 | 85㎡ | 1억 5,000만원2026.09.17 | 2억 7,700만원 | -45.8%-1억 2,700만원 | 13건 |
| 9 | 미진무지개인주면 해암리 280-4 | 충청남도 아산시 | 50㎡ | 6,000만원2026.09.09 | 1억 1,000만원 | -45.5%-5,000만원 | 5건 |
| 10 | 초원장미타운진량읍 양기리 403-3 | 경상북도 경산시 | 60㎡ | 4,870만원2026.09.07 | 8,800만원 | -44.7%-3,930만원 | 21건 |
| 11 | 이동삼성득량동 303 | 경상북도 포항시 북구 | 75㎡ | 1억원2026.09.15 | 1억 8,000만원 | -44.4%-8,000만원 | 7건 |
| 12 | 향교향교동 257-1 | 전라북도 남원시 | 47㎡ | 3,500만원2026.09.10 | 6,300만원 | -44.4%-2,800만원 | 5건 |
| 13 | 신도림태영타운구로동 1267 | 서울특별시 구로구 | 85㎡ | 8억 3,200만원2026.09.04 | 14억 7,500만원 | -43.6%-6억 4,300만원 | 13건 |
| 14 | 평광현대4논공읍 남리 573-2 | 대구광역시 달성군 | 60㎡ | 4,000만원2026.09.15 | 7,000만원 | -42.9%-3,000만원 | 6건 |
| 15 | 성거백승성거읍 천흥리 425-1 | 충청남도 천안시 서북구 | 60㎡ | 6,000만원2026.09.11 | 1억 500만원 | -42.9%-4,500만원 | 3건 |
| 16 | 일동미라주동면 석산리 864-12 | 경상남도 양산시 | 76㎡ | 9,500만원2026.09.05 | 1억 6,600만원 | -42.8%-7,100만원 | 5건 |
| 17 | 이편한세상온수역괴안동 268 | 지역 보기 | 60㎡ | 5억 3,250만원2026.09.07 | 9억 2,800만원 | -42.6%-3억 9,550만원 | 14건 |
| 18 | 화서주공3단지화서동 646 | 경기도 수원시 팔달구 | 85㎡ | 5억 8,200만원2026.09.02 | 10억 1,000만원 | -42.4%-4억 2,800만원 | 8건 |
| 19 | 라인문흥동 996-3 | 지역 보기 | 60㎡ | 9,300만원2026.09.16 | 1억 5,900만원 | -41.5%-6,600만원 | 7건 |
| 20 | 익산부영2차아파트어양동 653-1 | 전라북도 익산시 | 50㎡ | 5,500만원2026.09.17 | 9,400만원 | -41.5%-3,900만원 | 15건 |
| 21 | 시대조례동 766 | 지역 보기 | 37㎡ | 3,520만원2026.09.14 | 6,000만원 | -41.3%-2,480만원 | 8건 |
| 22 | 중흥S클래스에듀힐스옥계동 919 | 경상북도 구미시 | 85㎡ | 2억 9,300만원2026.09.06 | 4억 9,900만원 | -41.3%-2억 600만원 | 26건 |
| 23 | 쌍북주공1부여읍 쌍북리 113 | 충청남도 부여군 | 40㎡ | 4,700만원2026.09.17 | 8,000만원 | -41.3%-3,300만원 | 11건 |
| 24 | 도사곡주공2사북읍 사북리 435-5 | 강원도 정선군 | 40㎡ | 2,500만원2026.09.17 | 4,250만원 | -41.2%-1,750만원 | 9건 |
| 25 | 행원마을동아솔레시티보정동 1162 | 경기도 용인시 기흥구 | 177㎡ | 7억 5,000만원2026.09.16 | 12억 7,500만원 | -41.2%-5억 2,500만원 | 5건 |
| 26 | 하양청구1차하양읍 동서리 1082-1 | 경상북도 경산시 | 85㎡ | 1억원2026.09.02 | 1억 7,000만원 | -41.2%-7,000만원 | 5건 |
| 27 | 덕천주공1덕천동 802 | 부산광역시 북구 | 41㎡ | 5,900만원2026.09.08 | 1억원 | -41.0%-4,100만원 | 3건 |
| 28 | 두산위브트레지움미아동 811 | 서울특별시 강북구 | 85㎡ | 6억 5,000만원2026.09.12 | 10억 9,750만원 | -40.8%-4억 4,750만원 | 27건 |
| 29 | 부강고암동 1163-1 | 충청북도 제천시 | 59㎡ | 5,100만원2026.09.10 | 8,600만원 | -40.7%-3,500만원 | 3건 |
| 30 | 대성현대명륜동 124 | 강원도 원주시 | 75㎡ | 8,500만원2026.09.19 | 1억 4,300만원 | -40.6%-5,800만원 | 8건 |
이 표를 보는 방법
최근 거래가현재 DB의 최신 신고월에서 해당 단지·전용면적의 가장 최근 거래를 사용합니다.
6개월 고점같은 단지·같은 전용면적의 최근 6개월 신고 거래 중 가장 높은 금액입니다.
하락률(6개월 고점-최근 거래가)÷6개월 고점으로 계산하며 호가·매물가는 포함하지 않습니다.