대전광역시 서구 5억원 이하 아파트
최근 6개월 실제 매매 신고 중 5억원 이하 거래가 있는 단지를 모았습니다.
| 순위 | 단지 | 최근 거래 | 거래일 | 거래건수 | 평균가 | 자금계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도마e편한세상포레나도마동 584 | 3억 9,300만원60.0㎡ · 11층 | 2026.10.14 | 67건 | 4억 3,675만원 | 월 상환액 계산 |
| 2 | 황실타운월평동 302 | 4억 6,900만원85.0㎡ · 13층 | 2026.10.07 | 55건 | 4억 1,672만원 | 월 상환액 계산 |
| 3 | 경성큰마을갈마동 1418 | 4억 1,000만원85.0㎡ · 8층 | 2026.10.14 | 45건 | 3억 3,106만원 | 월 상환액 계산 |
| 4 | 맑은아침내동 2 | 3억 5,000만원78.0㎡ · 13층 | 2026.10.14 | 45건 | 3억 5,704만원 | 월 상환액 계산 |
| 5 | 다모아월평동 311 | 4억 5,000만원84.0㎡ · 8층 | 2026.10.13 | 40건 | 3억 4,519만원 | 월 상환액 계산 |
| 6 | 구봉마을주공8-1관저동 1148 | 1억 8,500만원59.0㎡ · 8층 | 2026.10.14 | 39건 | 1억 7,788만원 | 월 상환액 계산 |
| 7 | 상록수만년동 281 | 2억 9,800만원60.0㎡ · 10층 | 2026.10.12 | 38건 | 2억 8,505만원 | 월 상환액 계산 |
| 8 | 향촌둔산동 970 | 2억 8,000만원62.0㎡ · 1층 | 2026.10.02 | 36건 | 4억 711만원 | 월 상환액 계산 |
| 9 | 갈마갈마동 390-22 | 2억원85.0㎡ · 1층 | 2026.10.14 | 34건 | 2억 2,574만원 | 월 상환액 계산 |
| 10 | 원앙마을2관저동 984 | 1억 9,900만원59.0㎡ · 21층 | 2026.10.15 | 33건 | 1억 6,071만원 | 월 상환액 계산 |
| 11 | 원앙마을4관저동 999 | 1억 4,000만원50.0㎡ · 10층 | 2026.10.08 | 31건 | 1억 6,208만원 | 월 상환액 계산 |
| 12 | 복수센트럴자이복수동 1004 | 3억 7,300만원60.0㎡ · 10층 | 2026.10.11 | 29건 | 4억 734만원 | 월 상환액 계산 |
| 13 | 롯데내동 220 | 2억 6,200만원85.0㎡ · 4층 | 2026.10.06 | 29건 | 2억 7,409만원 | 월 상환액 계산 |
| 14 | 구봉마을9단지관저동 1154 | 1억 4,700만원50.0㎡ · 10층 | 2026.10.06 | 28건 | 1억 7,946만원 | 월 상환액 계산 |
| 15 | 다온숲3단지관저동 1584 | 2억 9,000만원60.0㎡ · 2층 | 2026.10.03 | 27건 | 3억 6,041만원 | 월 상환액 계산 |
| 16 | 우성정림동 584 | 2억 3,500만원85.0㎡ · 4층 | 2026.10.04 | 27건 | 2억 1,898만원 | 월 상환액 계산 |
| 17 | 하나로월평동 311-1 | 2억 2,000만원60.0㎡ · 2층 | 2026.10.16 | 27건 | 2억 3,343만원 | 월 상환액 계산 |
| 18 | 수정타운둔산동 909 | 3억 9,900만원72.0㎡ · 4층 | 2026.10.01 | 26건 | 4억 2,204만원 | 월 상환액 계산 |
| 19 | 초원만년동 1-1 | 3억 5,900만원60.0㎡ · 10층 | 2026.10.02 | 26건 | 3억 3,946만원 | 월 상환액 계산 |
| 20 | 은하수둔산동 1203 | 4억 7,300만원85.0㎡ · 7층 | 2026.09.28 | 25건 | 3억 8,384만원 | 월 상환액 계산 |
| 21 | 느리울마을11단지관저동 1422 | 3억 7,150만원85.0㎡ · 17층 | 2026.10.16 | 25건 | 3억 2,338만원 | 월 상환액 계산 |
| 22 | 주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-7 | 1억 2,000만원42.0㎡ · 1층 | 2026.10.13 | 25건 | 1억 5,420만원 | 월 상환액 계산 |
| 23 | 엘드수목토도안동 1364 | 4억 8,000만원85.0㎡ · 17층 | 2026.10.06 | 24건 | 4억 8,108만원 | 월 상환액 계산 |
| 24 | 진달래월평동 312-1 | 4억 1,800만원85.0㎡ · 8층 | 2026.10.10 | 24건 | 4억 775만원 | 월 상환액 계산 |
| 25 | 구봉마을주공7관저동 1144 | 2억원60.0㎡ · 7층 | 2026.10.13 | 24건 | 1억 6,992만원 | 월 상환액 계산 |
| 26 | 녹원둔산동 1204 | 3억 2,500만원60.0㎡ · 1층 | 2026.10.16 | 23건 | 3억 8,457만원 | 월 상환액 계산 |
| 27 | 도안리슈빌도안동 1369 | 4억 7,000만원85.0㎡ · 17층 | 2026.09.12 | 20건 | 4억 7,130만원 | 월 상환액 계산 |
| 28 | 한라비발디도안동 966 | 4억 5,900만원85.0㎡ · 10층 | 2026.10.03 | 20건 | 4억 7,655만원 | 월 상환액 계산 |
| 29 | 한가람탄방동 834 | 3억 6,500만원40.0㎡ · 14층 | 2026.09.19 | 20건 | 3억 7,503만원 | 월 상환액 계산 |
| 30 | 관저더샵관저동 1985 | 4억 2,000만원60.0㎡ · 19층 | 2026.10.16 | 18건 | 4억 4,411만원 | 월 상환액 계산 |
| 31 | 신선마을관저동 1130 | 4억 6,000만원135.0㎡ · 3층 | 2026.09.23 | 16건 | 4억 413만원 | 월 상환액 계산 |
| 32 | 삼성래미안2가장동 55 | 3억 6,500만원85.0㎡ · 10층 | 2026.10.12 | 16건 | 3억 6,347만원 | 월 상환액 계산 |
| 33 | 느리울마을12단지관저동 1398 | 3억 3,000만원76.0㎡ · 7층 | 2026.09.28 | 16건 | 3억 2,175만원 | 월 상환액 계산 |
| 34 | 관저지구효성해링턴플레이스관저동 1595 | 4억 4,300만원85.0㎡ · 4층 | 2026.10.16 | 15건 | 4억 2,967만원 | 월 상환액 계산 |
| 35 | 샘머리1차둔산동 907 | 4억 1,000만원60.0㎡ · 14층 | 2026.10.07 | 15건 | 4억 3,293만원 | 월 상환액 계산 |
| 36 | 대자연마을관저동 990 | 3억 7,000만원93.0㎡ · 2층 | 2026.10.15 | 15건 | 4억 873만원 | 월 상환액 계산 |
| 37 | 관저어반힐스관저동 1593 | 3억 4,000만원60.0㎡ · 16층 | 2026.09.23 | 15건 | 3억 4,763만원 | 월 상환액 계산 |
| 38 | 구봉마을5관저동 1137 | 3억 3,500만원85.0㎡ · 16층 | 2026.09.15 | 15건 | 2억 7,773만원 | 월 상환액 계산 |
| 39 | 늘푸른정림동 641-1 | 1억 2,000만원51.0㎡ · 5층 | 2026.09.10 | 15건 | 1억 2,153만원 | 월 상환액 계산 |
| 40 | 샘머리2차둔산동 908 | 4억 9,000만원85.0㎡ · 1층 | 2026.10.08 | 14건 | 4억 8,214만원 | 월 상환액 계산 |
집계 기준
84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.