부동산 실거래가 분석 · 지역별 인사이트 · 전국 분석 리포트

대전광역시 서구 5억원 이하 아파트

최근 6개월 실제 매매 신고 중 5억원 이하 거래가 있는 단지를 모았습니다.

표시 단지 40곳 · 분석 거래 1,663건
광고
순위단지최근 거래거래일거래건수평균가자금계산
1도마e편한세상포레나도마동 5844억 7,100만원75.0㎡ · 3층2026.10.1166건4억 3,742만원월 상환액 계산
2황실타운월평동 3024억 6,900만원85.0㎡ · 13층2026.10.0755건4억 1,672만원월 상환액 계산
3맑은아침내동 23억 5,800만원85.0㎡ · 12층2026.10.0844건3억 5,720만원월 상환액 계산
4경성큰마을갈마동 14182억 7,000만원60.0㎡ · 2층2026.10.1044건3억 2,926만원월 상환액 계산
5다모아월평동 3114억 5,000만원84.0㎡ · 8층2026.10.1338건3억 4,749만원월 상환액 계산
6상록수만년동 2812억 9,800만원60.0㎡ · 10층2026.10.1238건2억 8,505만원월 상환액 계산
7구봉마을주공8-1관저동 11482억 500만원59.0㎡ · 22층2026.10.0938건1억 7,770만원월 상환액 계산
8향촌둔산동 9702억 8,000만원62.0㎡ · 1층2026.10.0236건4억 711만원월 상환액 계산
9갈마갈마동 390-222억 4,000만원85.0㎡ · 13층2026.09.1632건2억 2,659만원월 상환액 계산
10원앙마을2관저동 9841억 300만원40.0㎡ · 1층2026.10.0832건1억 5,952만원월 상환액 계산
11원앙마을4관저동 9991억 4,000만원50.0㎡ · 10층2026.10.0831건1억 6,208만원월 상환액 계산
12롯데내동 2202억 6,200만원85.0㎡ · 4층2026.10.0629건2억 7,409만원월 상환액 계산
13복수센트럴자이복수동 10044억 3,500만원85.0㎡ · 4층2026.10.0328건4억 857만원월 상환액 계산
14구봉마을9단지관저동 11541억 4,700만원50.0㎡ · 10층2026.10.0628건1억 7,946만원월 상환액 계산
15다온숲3단지관저동 15842억 9,000만원60.0㎡ · 2층2026.10.0327건3억 6,041만원월 상환액 계산
16수정타운둔산동 9093억 9,900만원72.0㎡ · 4층2026.10.0126건4억 2,204만원월 상환액 계산
17우성정림동 5842억 4,000만원102.0㎡ · 2층2026.09.1626건2억 1,837만원월 상환액 계산
18은하수둔산동 12034억 7,300만원85.0㎡ · 7층2026.09.2825건3억 8,384만원월 상환액 계산
19초원만년동 1-13억 6,000만원60.0㎡ · 15층2026.10.0125건3억 3,868만원월 상환액 계산
20하나로월평동 311-12억 5,800만원60.0㎡ · 7층2026.09.2125건2억 3,256만원월 상환액 계산
21주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-71억 2,000만원42.0㎡ · 1층2026.10.1325건1억 5,420만원월 상환액 계산
22엘드수목토도안동 13644억 8,000만원85.0㎡ · 17층2026.10.0624건4억 8,108만원월 상환액 계산
23진달래월평동 312-14억 1,800만원85.0㎡ · 8층2026.10.1024건4억 775만원월 상환액 계산
24느리울마을11단지관저동 14223억 4,000만원85.0㎡ · 15층2026.10.0223건3억 1,883만원월 상환액 계산
25구봉마을주공7관저동 11441억 6,900만원50.0㎡ · 11층2026.09.1523건1억 6,861만원월 상환액 계산
26녹원둔산동 12043억 9,000만원60.0㎡ · 6층2026.10.0921건3억 8,933만원월 상환액 계산
27도안리슈빌도안동 13694억 7,000만원85.0㎡ · 17층2026.09.1220건4억 7,130만원월 상환액 계산
28한라비발디도안동 9664억 5,900만원85.0㎡ · 10층2026.10.0320건4억 7,655만원월 상환액 계산
29한가람탄방동 8343억 6,500만원40.0㎡ · 14층2026.09.1920건3억 7,503만원월 상환액 계산
30관저더샵관저동 19854억 4,300만원73.0㎡ · 2층2026.10.0617건4억 4,553만원월 상환액 계산
31신선마을관저동 11304억 6,000만원135.0㎡ · 3층2026.09.2316건4억 413만원월 상환액 계산
32삼성래미안2가장동 553억 6,500만원85.0㎡ · 10층2026.10.1216건3억 6,347만원월 상환액 계산
33느리울마을12단지관저동 13983억 3,000만원76.0㎡ · 7층2026.09.2816건3억 2,175만원월 상환액 계산
34샘머리1차둔산동 9074억 1,000만원60.0㎡ · 14층2026.10.0715건4억 3,293만원월 상환액 계산
35관저어반힐스관저동 15933억 4,000만원60.0㎡ · 16층2026.09.2315건3억 4,763만원월 상환액 계산
36구봉마을5관저동 11373억 3,500만원85.0㎡ · 16층2026.09.1515건2억 7,773만원월 상환액 계산
37늘푸른정림동 641-11억 2,000만원51.0㎡ · 5층2026.09.1015건1억 2,153만원월 상환액 계산
38샘머리2차둔산동 9084억 9,000만원85.0㎡ · 1층2026.10.0814건4억 8,214만원월 상환액 계산
39둥지둔산동 9124억 4,700만원71.0㎡ · 3층2026.09.2814건4억 3,957만원월 상환액 계산
40꿈나무둔산동 908-14억 2,000만원71.0㎡ · 11층2026.09.1214건3억 9,664만원월 상환액 계산
광고

집계 기준

84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.