부동산 실거래가 분석 · 지역별 인사이트 · 전국 분석 리포트

경기도 수원시 영통구 84㎡ 아파트 실거래가

전용면적 83~86㎡의 최근 12개월 실제 매매 신고를 단지별로 묶었습니다.

표시 단지 40곳 · 분석 거래 1,432건
광고
순위단지최근 거래거래일거래건수평균가자금계산
1매탄위브하늘채매탄동 13528억 3,000만원85.0㎡ · 25층2026.09.1486건7억 6,409만원월 상환액 계산
2힐스테이트영통망포동 72815억 4,000만원85.0㎡ · 22층2026.09.1440건12억 9,433만원월 상환액 계산
3동수원자이1차망포동 6865억원85.0㎡ · 15층2026.10.0140건6억 1,584만원월 상환액 계산
4광교호수마을호반써밋하동 99414억 1,000만원85.0㎡ · 20층2026.09.1039건12억 4,826만원월 상환액 계산
5주공그린빌3매탄동 12775억 9,500만원84.0㎡ · 5층2026.10.0839건5억 2,356만원월 상환액 계산
6자연앤힐스테이트이의동 134421억 2,500만원85.0㎡ · 14층2026.10.0938건18억 7,632만원월 상환액 계산
7방죽마을영통뜨란채망포동 7077억 3,000만원85.0㎡ · 16층2026.10.0938건5억 6,437만원월 상환액 계산
8광교더리브하동 101315억 8,000만원85.0㎡ · 15층2026.09.1934건14억 897만원월 상환액 계산
9영통롯데캐슬엘클래스1단지망포동 80510억 5,000만원85.0㎡ · 4층2026.09.2233건9억 1,624만원월 상환액 계산
10현대힐스테이트매탄동 1766억 9,600만원85.0㎡ · 5층2026.09.1433건6억 4,612만원월 상환액 계산
11광교더포레스트하동 10019억 8,500만원85.0㎡ · 13층2026.08.1332건9억 2,278만원월 상환액 계산
12광교중흥에스클래스원천동 58919억 6,000만원85.0㎡ · 37층2026.10.0229건17억 8,621만원월 상환액 계산
13광교2차e편한세상이의동 120010억 3,800만원85.0㎡ · 2층2026.09.0829건10억 8,024만원월 상환액 계산
14늘푸른벽산망포동 4886억 4,000만원85.0㎡ · 15층2026.09.1529건5억 3,717만원월 상환액 계산
15영흥숲푸르지오파크비엔원천동 62811억 2,000만원85.0㎡ · 22층2026.09.2327건9억 4,865만원월 상환액 계산
16신나무실동보영통동 9687억 9,500만원85.0㎡ · 7층2026.09.1827건6억 7,748만원월 상환액 계산
17벽산(1053-2)영통동 1053-27억원85.0㎡ · 18층2026.09.0527건5억 7,093만원월 상환액 계산
18영통에듀파크(331동~337동)영통동 957-69억 6,500만원85.0㎡ · 2층2026.09.1926건8억 4,804만원월 상환액 계산
19삼성영통동 969-18억 7,000만원85.0㎡ · 10층2026.09.1725건6억 6,882만원월 상환액 계산
20광교센트럴뷰이의동 133416억 9,000만원85.0㎡ · 3층2026.08.2124건16억 354만원월 상환액 계산
21영통아이파크캐슬2단지망포동 76012억원85.0㎡ · 11층2026.09.0324건10억 2,288만원월 상환액 계산
22래미안영통마크원2단지신동 94010억 9,500만원85.0㎡ · 12층2026.08.0524건8억 6,323만원월 상환액 계산
23영통롯데캐슬엘클래스2단지망포동 81010억 3,000만원85.0㎡ · 11층2026.10.0924건8억 4,608만원월 상환액 계산
24래미안영통마크원1단지신동 9399억 2,000만원85.0㎡ · 4층2026.08.2524건7억 7,356만원월 상환액 계산
25영통에듀파크(321동~327동)영통동 957-68억 9,000만원85.0㎡ · 3층2026.09.0524건8억 6,715만원월 상환액 계산
26풍림영통동 1053-27억 5,000만원85.0㎡ · 13층2026.09.2224건5억 6,888만원월 상환액 계산
27주공그린빌2매탄동 12605억 3,000만원84.0㎡ · 12층2026.09.1624건5억 1,421만원월 상환액 계산
28영통아이파크캐슬1단지망포동 76612억 2,000만원85.0㎡ · 20층2026.08.1423건11억 7,572만원월 상환액 계산
29태영영통동 969-18억 1,000만원85.0㎡ · 5층2026.08.2423건6억 6,404만원월 상환액 계산
30주공그린빌4매탄동 12805억 700만원85.0㎡ · 2층2026.09.0923건5억 3,022만원월 상환액 계산
31임광매탄동 11625억 1,000만원85.0㎡ · 9층2026.10.0722건4억 8,445만원월 상환액 계산
32영통SKVIEW망포동 72511억 7,000만원84.0㎡ · 16층2026.10.0221건9억 7,319만원월 상환액 계산
33영통e-편한세상영통동 987-16억 2,000만원85.0㎡ · 6층2026.10.0520건5억 6,200만원월 상환액 계산
34광교모아엘가레이크뷰하동 10288억 8,700만원85.0㎡ · 1층2026.07.0419건8억 4,132만원월 상환액 계산
35신나무실신명영통동 9688억 8,500만원85.0㎡ · 14층2026.10.0518건6억 9,772만원월 상환액 계산
36광교호반베르디움이의동 118410억 4,800만원84.0㎡ · 5층2026.08.2117건9억 7,571만원월 상환액 계산
37광교LAKEPARK한양수자인하동 102710억 4,500만원85.0㎡ · 10층2026.10.0317건9억 4,053만원월 상환액 계산
38망포마을쌍용1차망포동 6917억 9,400만원85.0㎡ · 15층2026.10.0916건6억 8,006만원월 상환액 계산
39광교아이파크원천동 59314억 8,000만원84.0㎡ · 7층2026.10.0215건14억 1,933만원월 상환액 계산
40광교대광로제비앙이의동 11828억 2,600만원85.0㎡ · 5층2026.08.0515건7억 2,920만원월 상환액 계산
광고

집계 기준

84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.