부동산 실거래가 분석 · 지역별 인사이트 · 전국 분석 리포트

경기도 평택시 4억원 이하 아파트

최근 6개월 실제 매매 신고 중 4억원 이하 거래가 있는 단지를 모았습니다.

표시 단지 40곳 · 분석 거래 2,381건
광고
순위단지최근 거래거래일거래건수평균가자금계산
1평택효성해링턴플레이스2단지소사동 6973억 3,000만원73.0㎡ · 27층2026.10.1266건3억 1,522만원월 상환액 계산
2고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 5232억 6,000만원60.0㎡ · 6층2026.10.1060건2억 7,873만원월 상환액 계산
3평택장안마을코오롱하늘채장안동 6192억 7,400만원85.0㎡ · 9층2026.10.1149건2억 7,608만원월 상환액 계산
4고덕국제신도시금호어울림고덕동 2706-13억 9,500만원60.0㎡ · 6층2026.10.0846건3억 8,113만원월 상환액 계산
5고덕국제신도시아너스고덕동 2461-13억 8,000만원60.0㎡ · 7층2026.10.1245건3억 5,873만원월 상환액 계산
6늘푸른사랑마을안중읍 현화리 828-11억 1,500만원60.0㎡ · 8층2026.10.0638건1억 2,303만원월 상환액 계산
7평택뉴비전엘크루합정동 가-3억 4,800만원85.0㎡ · 25층2026.09.2836건3억 1,447만원월 상환액 계산
8더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 388-133억 7,500만원60.0㎡ · 7층2026.10.1035건3억 7,466만원월 상환액 계산
9평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 6132억 8,000만원60.0㎡ · 17층2026.10.0835건2억 9,357만원월 상환액 계산
10평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 5593억 2,300만원85.0㎡ · 23층2026.09.1934건2억 8,806만원월 상환액 계산
11평택센트럴자이3단지동삭동 8523억 3,500만원60.0㎡ · 12층2026.10.0333건3억 4,057만원월 상환액 계산
12더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 219-93억 5,000만원60.0㎡ · 4층2026.10.1232건3억 6,556만원월 상환액 계산
13부영1세교동 5551억 3,700만원50.0㎡ · 8층2026.09.2231건1억 5,410만원월 상환액 계산
14평택용이금호어울림1단지용이동 5812억 7,300만원68.0㎡ · 17층2026.10.1029건2억 9,414만원월 상환액 계산
15평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 가-3억 2,732만원60.0㎡ · 27층2026.10.1228건3억 3,218만원월 상환액 계산
16힐스테이트송담안중읍 송담리 8512억 8,000만원85.0㎡ · 4층2026.10.1228건2억 3,941만원월 상환액 계산
17평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동 5952억 6,000만원60.0㎡ · 8층2026.09.2828건2억 8,004만원월 상환액 계산
18힐스테이트 평택 1차세교동 5733억 7,500만원85.0㎡ · 4층2026.10.1325건3억 7,148만원월 상환액 계산
19평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지칠원동 5422억 7,000만원75.0㎡ · 13층2026.10.0925건2억 8,432만원월 상환액 계산
20부영사랑으로2단지청북읍 옥길리 11041억 3,800만원60.0㎡ · 8층2026.10.0825건1억 3,375만원월 상환액 계산
21e편한세상지제역동삭동 4163억 5,000만원59.0㎡ · 13층2026.09.2124건3억 7,782만원월 상환액 계산
22힐스테이트 평택2차세교동 5973억원64.0㎡ · 23층2026.10.0124건3억 4,933만원월 상환액 계산
23평택센트럴자이2단지동삭동 8453억 1,500만원60.0㎡ · 14층2026.10.0923건3억 2,957만원월 상환액 계산
24우미린레이크파크죽백동 8163억 6,000만원85.0㎡ · 5층2026.10.1021건3억 4,248만원월 상환액 계산
25부영사랑으로1단지청북읍 옥길리 11101억 4,700만원60.0㎡ · 6층2026.10.0221건1억 3,648만원월 상환액 계산
26평택소사벌반도유보라아이비파크죽백동 7203억 3,200만원85.0㎡ · 17층2026.10.1220건3억 3,008만원월 상환액 계산
27송담지엔하임1차안중읍 송담리 8502억 3,000만원60.0㎡ · 18층2026.10.0820건2억 7,410만원월 상환액 계산
28평택센트럴자이1단지동삭동 8353억 2,500만원60.0㎡ · 14층2026.09.1718건3억 3,978만원월 상환액 계산
29송화지구우미이노스빌팽성읍 송화리 788-12억원85.0㎡ · 2층2026.10.0218건2억 883만원월 상환액 계산
30태평고덕면 궁리 751억 2,300만원60.0㎡ · 1층2026.09.0918건1억 3,267만원월 상환액 계산
31평택소사벌중흥에스-클래스에코시티죽백동 7213억 8,000만원85.0㎡ · 21층2026.10.1317건3억 7,374만원월 상환액 계산
32평택소사벌푸르지오비전동 9703억 7,500만원84.0㎡ · 22층2026.10.0617건3억 7,091만원월 상환액 계산
33소사벌리더스하임비전동 10113억원85.0㎡ · 6층2026.10.0317건3억 450만원월 상환액 계산
34모아미래도1차포승읍 도곡리 11131억 6,000만원85.0㎡ · 11층2026.10.0317건1억 5,924만원월 상환액 계산
35평택소사벌반도유보라아이비파크1단지죽백동 7223억 5,400만원85.0㎡ · 12층2026.10.0816건3억 3,731만원월 상환액 계산
36e편한세상평택용이1단지용이동 7373억 1,000만원85.0㎡ · 5층2026.09.2216건3억 1,738만원월 상환액 계산
37e편한세상평택용이동 5802억 6,900만원60.0㎡ · 2층2026.10.0316건2억 9,988만원월 상환액 계산
38동광칠원동 4991억 5,700만원60.0㎡ · 7층2026.09.1916건1억 6,013만원월 상환액 계산
39서재자이동삭동 715-12억 7,500만원60.0㎡ · 15층2026.09.2115건2억 9,610만원월 상환액 계산
40군문주공2군문동 3602억 1,800만원60.0㎡ · 11층2026.10.0215건1억 8,827만원월 상환액 계산
광고

집계 기준

84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.