최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 해운대구 아파트 월세수익률 순위
부산광역시 해운대구 2026.05~2026.10 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능155개
지역 평균2.80%
원자료매매 1,583 · 월세 1,185
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보람반여동 1585-1 · 36.33㎡ | 5,150만원 | 750만원 | 25만원 | 4,400만원 | 6.82% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 4 |
| 2 | 벽산삼협반송동 892 · 59.92㎡ | 1억 1,500만원 | 1,500만원 | 48만원 | 1억원 | 5.70% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 2 |
| 3 | 센텀SKVIEW아파트반여동 1174-1 · 59.91㎡ | 2억 4,300만원 | 1억원 | 65만원 | 1억 4,300만원 | 5.45% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 4 |
| 4 | 아크로뷰중동 1554 · 24.93㎡ | 8,650만원 | 500만원 | 33만원 | 8,150만원 | 4.86% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 7 |
| 5 | 에이스재송동 1159-1 · 76.78㎡ | 1억 2,900만원 | 2,000만원 | 44만원 | 1억 900만원 | 4.84% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 2 |
| 6 | 우방신세계타운반여동 1190-1 · 77.67㎡ | 2억 7,250만원 | 6,000만원 | 85만원 | 2억 1,250만원 | 4.80% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 월세 2 |
| 7 | 대우금사반여동 586-2 · 84.99㎡ | 2억 1,500만원 | 5,000만원 | 65만원 | 1억 6,500만원 | 4.73% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 8 | 일동미라주반여동 1192-3 · 56.97㎡ | 2억원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 8,000만원 | 4.67% | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 월세 3 |
| 9 | 센텀SKVIEW아파트반여동 1174-1 · 59.52㎡ | 2억 4,300만원 | 3,000만원 | 80만원 | 2억 1,300만원 | 4.51% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 10 | 신동아반여동 982-14 · 59.78㎡ | 1억 6,700만원 | 2,000만원 | 55만원 | 1억 4,700만원 | 4.49% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 11 | SKVIEW좌동 1450 · 49.98㎡ | 2억 850만원 | 2,000만원 | 69만원 | 1억 8,850만원 | 4.39% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 9 |
| 12 | SKVIEW좌동 1450 · 49.73㎡ | 2억 850만원 | 1,500만원 | 70만원 | 1억 9,350만원 | 4.34% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 13 | LH뜨란채아파트좌동 1278 · 49.94㎡ | 2억 400만원 | 1,250만원 | 67만원 | 1억 9,150만원 | 4.17% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 6 |
| 14 | 삼환좌동 1445 · 59.76㎡ | 2억 5,500만원 | 1,000만원 | 85만원 | 2억 4,500만원 | 4.16% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 3 |
| 15 | 센텀우신골든빌재송동 1048-3 · 59.61㎡ | 1억 9,500만원 | 2,000만원 | 60만원 | 1억 7,500만원 | 4.11% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 16 | 화목데파트좌동 1314-2 · 60.00㎡ | 2억 6,000만원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 4,000만원 | 4.00% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 3 |
| 17 | 센텀SD반여동 692-6 · 82.09㎡ | 1억 6,875만원 | 2,000만원 | 48만원 | 1억 4,875만원 | 3.83% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 8 |
| 18 | 해운대경보이리스힐아파트송정동 949 · 59.98㎡ | 3억 4,000만원 | 2,000만원 | 100만원 | 3억 2,000만원 | 3.75% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 3 |
| 19 | 해운대신시가지경동메르빌중동 718-6 · 84.93㎡ | 5억 4,250만원 | 3,000만원 | 160만원 | 5억 1,250만원 | 3.75% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 20 | 해운대 센트럴파크좌동 1282 · 59.99㎡ | 2억 8,700만원 | 3,000만원 | 80만원 | 2억 5,700만원 | 3.74% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 월세 5 |
| 21 | 해운대힐스테이트위브중동 1818 · 114.75㎡ | 5억 2,750만원 | 3,000만원 | 150만원 | 4억 9,750만원 | 3.62% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 22 | 상록좌동 1331 · 59.85㎡ | 2억 8,800만원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 6,800만원 | 3.58% | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 월세 15 |
| 23 | SKVIEW좌동 1450 · 59.91㎡ | 2억 5,500만원 | 2,000만원 | 70만원 | 2억 3,500만원 | 3.57% | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 월세 15 |
| 24 | 경남선경좌동 1448 · 59.85㎡ | 2억 7,250만원 | 2,000만원 | 75만원 | 2억 5,250만원 | 3.56% | 월 상환액 계산 | 매매 18 · 월세 11 |
| 25 | 현대(1051-2)재송동 1051-2 · 50.81㎡ | 1억 8,000만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 7,000만원 | 3.53% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 26 | 해운대센텀트루엘1단지반여동 1682 · 59.97㎡ | 3억 2,250만원 | 5,500만원 | 78만원 | 2억 6,750만원 | 3.48% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 4 |
| 27 | 해운대경동리인뷰1차중동 1843 · 84.50㎡ | 9억 5,000만원 | 6,500만원 | 255만원 | 8억 8,500만원 | 3.46% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 2 |
| 28 | 센텀대림반여동 1199-11 · 59.99㎡ | 2억 4,000만원 | 3,000만원 | 60만원 | 2억 1,000만원 | 3.43% | 월 상환액 계산 | 매매 18 · 월세 3 |
| 29 | 센텀현대우동 1102-221 · 59.84㎡ | 3억 6,250만원 | 2,000만원 | 98만원 | 3억 4,250만원 | 3.42% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 2 |
| 30 | 동신좌동 1302 · 55.68㎡ | 3억 2,500만원 | 2,500만원 | 85만원 | 3억원 | 3.40% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 4 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.