최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 연제구 아파트 월세수익률 순위
부산광역시 연제구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능65개
지역 평균3.11%
원자료매매 1,133 · 월세 657
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청마마이우스거제동 150-8 · 35.06㎡ | 8,000만원 | 500만원 | 47만원 | 7,500만원 | 7.52% 고수익률 | 매매 2 · 월세 5 |
| 2 | 더라임시티뷰연산동 704-9 · 29.06㎡ | 1억 2,850만원 | 1,100만원 | 70만원 | 1억 1,750만원 | 7.15% 고수익률 | 매매 2 · 월세 2 |
| 3 | 연산더샵연산동 2352 · 39.97㎡ | 2억 3,500만원 | 1,250만원 | 110만원 | 2억 2,250만원 | 5.93% | 매매 11 · 월세 2 |
| 4 | 유림아시아드타워거제동 768-1 · 59.98㎡ | 1억 8,900만원 | 2,000만원 | 80만원 | 1억 6,900만원 | 5.68% | 매매 15 · 월세 3 |
| 5 | 연산역휴그린연산동 1259-12 · 74.71㎡ | 2억 1,800만원 | 1억 7,000만원 | 20만원 | 4,800만원 | 5.00% | 매매 3 · 월세 2 |
| 6 | 거제센트럴자이거제동 1519 · 39.49㎡ | 2억 6,850만원 | 2,000만원 | 100만원 | 2억 4,850만원 | 4.83% | 매매 2 · 월세 3 |
| 7 | 연산동일동미라주더스타연산동 2335 · 31.74㎡ | 1억 7,850만원 | 1,000만원 | 65만원 | 1억 6,850만원 | 4.63% | 매매 5 · 월세 4 |
| 8 | 유림아시아드거제동 714-144 · 59.93㎡ | 2억 4,000만원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 2,000만원 | 4.36% | 매매 7 · 월세 2 |
| 9 | 현대(983-9)연산동 983-9 · 59.99㎡ | 1억 7,250만원 | 2,000만원 | 55만원 | 1억 5,250만원 | 4.33% | 매매 6 · 월세 2 |
| 10 | 한성기린연산동 584-1 · 58.74㎡ | 2억 1,000만원 | 5,000만원 | 55만원 | 1억 6,000만원 | 4.13% | 매매 5 · 월세 3 |
| 11 | 아이유파크(IU-PARK)연산동 1866-2 · 64.75㎡ | 3억 750만원 | 4,000만원 | 90만원 | 2억 6,750만원 | 4.04% | 매매 4 · 월세 3 |
| 12 | 대우거제동 917-1 · 68.16㎡ | 2억 3,350만원 | 4,000만원 | 65만원 | 1억 9,350만원 | 4.03% | 매매 2 · 월세 2 |
| 13 | 한성기린연산동 584-1 · 59.12㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 2,000만원 | 30만원 | 9,000만원 | 4.00% | 매매 5 · 월세 3 |
| 14 | 시청역이즈팰리스1차연산동 1355-6 · 49.68㎡ | 2억 4,500만원 | 2,500만원 | 73만원 | 2억 2,000만원 | 3.95% | 매매 5 · 월세 2 |
| 15 | e편한세상연산더퍼스트연산동 2380 · 84.85㎡ | 5억 8,250만원 | 8,000만원 | 165만원 | 5억 250만원 | 3.94% | 매매 10 · 월세 4 |
| 16 | 연산엘지연산동 243-18 · 84.99㎡ | 3억 2,000만원 | 5,000만원 | 88만원 | 2억 7,000만원 | 3.89% | 매매 15 · 월세 4 |
| 17 | 벽산이-메타폴리스거제동 139-1 · 84.42㎡ | 3억 4,250만원 | 1억원 | 78만원 | 2억 4,250만원 | 3.86% | 매매 8 · 월세 7 |
| 18 | 삼익연산동 578-1 · 45.85㎡ | 1억 8,000만원 | 2,000만원 | 50만원 | 1억 6,000만원 | 3.75% | 매매 3 · 월세 5 |
| 19 | 연산엘지연산동 243-18 · 60.00㎡ | 2억 6,250만원 | 2,000만원 | 75만원 | 2억 4,250만원 | 3.71% | 매매 10 · 월세 5 |
| 20 | 레이카운티(5단지)거제동 1536 · 49.87㎡ | 4억 2,500만원 | 2,000만원 | 125만원 | 4억 500만원 | 3.70% | 매매 5 · 월세 2 |
| 21 | 시청역SKVIEW연산동 1361-9 · 84.21㎡ | 4억 9,500만원 | 4,000만원 | 138만원 | 4억 5,500만원 | 3.63% | 매매 11 · 월세 2 |
| 22 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 2367 · 39.87㎡ | 2억 5,145만원 | 4,200만원 | 59만원 | 2억 945만원 | 3.38% | 매매 2 · 월세 3 |
| 23 | 센텀수영강푸르지오연산동 129 · 84.99㎡ | 4억원 | 4,000만원 | 100만원 | 3억 6,000만원 | 3.33% | 매매 3 · 월세 2 |
| 24 | 온천천2차동원로얄듀크거제동 1513 · 78.25㎡ | 4억 2,000만원 | 6,000만원 | 100만원 | 3억 6,000만원 | 3.33% | 매매 3 · 월세 2 |
| 25 | 부산센텀푸르지오연산동 2307 · 84.99㎡ | 4억 8,650만원 | 5,000만원 | 120만원 | 4억 3,650만원 | 3.30% | 매매 4 · 월세 3 |
| 26 | 시청역비스타동원연산동 2362 · 84.99㎡ | 6억 3,000만원 | 5,000만원 | 155만원 | 5억 8,000만원 | 3.21% | 매매 26 · 월세 12 |
| 27 | 효성연산동 1643-2 · 69.57㎡ | 1억 9,400만원 | 1,500만원 | 48만원 | 1억 7,900만원 | 3.18% | 매매 3 · 월세 2 |
| 28 | 연제SKVIEWCentral연산동 2397 · 66.28㎡ | 5억 2,250만원 | 5,000만원 | 125만원 | 4억 7,250만원 | 3.17% | 매매 6 · 월세 3 |
| 29 | 연산동일동미라주더스타연산동 2335 · 71.00㎡ | 4억 3,950만원 | 7,000만원 | 96만원 | 3억 6,950만원 | 3.12% | 매매 4 · 월세 3 |
| 30 | 힐스테이트연산연산동 2382 · 84.90㎡ | 6억 2,000만원 | 5,000만원 | 145만원 | 5억 7,000만원 | 3.05% | 매매 17 · 월세 5 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.