최근 6개월 실거래 기반 비교
인천광역시 계양구 아파트 월세수익률 순위
인천광역시 계양구 2026.05~2026.10 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능70개
지역 평균4.42%
원자료매매 1,106 · 월세 650
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신명진달래1병방동 383 · 48.24㎡ | 1억 3,450만원 | 6,650만원 | 36만원 | 6,800만원 | 6.26% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 2 | 초정마을하나용종동 228-1 · 26.40㎡ | 9,750만원 | 500만원 | 48만원 | 9,250만원 | 6.23% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 7 |
| 3 | 뉴서울1작전동 102-3 · 39.60㎡ | 9,850만원 | 1,000만원 | 45만원 | 8,850만원 | 6.10% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 6 |
| 4 | 도두리마을동보작전동 912-3 · 23.85㎡ | 9,625만원 | 750만원 | 45만원 | 8,875만원 | 6.08% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 8 |
| 5 | 서해2계산동 753 · 58.14㎡ | 1억 5,000만원 | 1,500만원 | 65만원 | 1억 3,500만원 | 5.78% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 5 |
| 6 | 신명진달래2병방동 380 · 39.91㎡ | 9,100만원 | 750만원 | 40만원 | 8,350만원 | 5.75% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 7 | 태산계산동 36 · 45.30㎡ | 1억 1,700만원 | 750만원 | 53만원 | 1억 950만원 | 5.75% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 8 | 용종마을신대진용종동 214-1 · 37.17㎡ | 1억 4,500만원 | 1,250만원 | 63만원 | 1억 3,250만원 | 5.66% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 2 |
| 9 | 뉴서울1작전동 102-3 · 39.24㎡ | 1억 1,500만원 | 500만원 | 50만원 | 1억 1,000만원 | 5.45% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 7 |
| 10 | 도두리마을동남작전동 912-4 · 40.32㎡ | 1억 5,300만원 | 1,000만원 | 65만원 | 1억 4,300만원 | 5.45% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 월세 3 |
| 11 | 학마을서해병방동 432-5 · 26.01㎡ | 1억 500만원 | 500만원 | 45만원 | 1억원 | 5.40% | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 월세 26 |
| 12 | 까치마을한진작전동 915-1 · 37.38㎡ | 1억 4,500만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 3,500만원 | 5.33% | 월 상환액 계산 | 매매 21 · 월세 9 |
| 13 | 현광작전동 707-5 · 56.92㎡ | 1억 4,375만원 | 2,000만원 | 55만원 | 1억 2,375만원 | 5.33% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 14 | 까치마을태화작전동 915-1 · 37.38㎡ | 1억 4,700만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 3,700만원 | 5.26% | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 월세 12 |
| 15 | 학마을영남병방동 432-5 · 26.01㎡ | 1억 900만원 | 500만원 | 45만원 | 1억 400만원 | 5.19% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 25 |
| 16 | 태산계산동 36 · 42.33㎡ | 1억 2,500만원 | 850만원 | 50만원 | 1억 1,650만원 | 5.15% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 4 |
| 17 | 태평계산동 49-4 · 44.81㎡ | 1억 4,000만원 | 1,000만원 | 55만원 | 1억 3,000만원 | 5.08% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 2 |
| 18 | 아주병방동 381 · 41.55㎡ | 1억 1,700만원 | 1,000만원 | 45만원 | 1억 700만원 | 5.05% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 6 |
| 19 | 도두리마을동남작전동 912-4 · 59.52㎡ | 2억 6,950만원 | 3,000만원 | 100만원 | 2억 3,950만원 | 5.01% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 7 |
| 20 | 학마을한진병방동 433-1 · 39.84㎡ | 1억 6,200만원 | 1,000만원 | 64만원 | 1억 5,200만원 | 5.01% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 2 |
| 21 | 도두리마을대동작전동 912-5 · 40.05㎡ | 1억 5,500만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 4,500만원 | 4.97% | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 월세 15 |
| 22 | 현대3효성동 280-5 · 84.96㎡ | 2억 8,250만원 | 4,000만원 | 100만원 | 2억 4,250만원 | 4.95% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 2 |
| 23 | 용종마을중앙용종동 214-2 · 39.83㎡ | 1억 8,000만원 | 1,000만원 | 70만원 | 1억 7,000만원 | 4.94% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 4 |
| 24 | 도두리마을롯데작전동 912-4 · 40.32㎡ | 1억 5,250만원 | 1,000만원 | 58만원 | 1억 4,250만원 | 4.88% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 5 |
| 25 | 학마을한진병방동 433-1 · 49.77㎡ | 2억 1,500만원 | 2,000만원 | 79만원 | 1억 9,500만원 | 4.86% | 월 상환액 계산 | 매매 19 · 월세 15 |
| 26 | 삼천리작전동 34-5 · 41.88㎡ | 1억 3,500만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 2,500만원 | 4.80% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 9 |
| 27 | 뉴서울2효성동 24 · 34.74㎡ | 9,700만원 | 500만원 | 37만원 | 9,200만원 | 4.76% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 6 |
| 28 | 학마을서원병방동 432-3 · 34.44㎡ | 1억 6,150만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 5,150만원 | 4.75% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 월세 13 |
| 29 | 삼보1계산동 342-1 · 40.59㎡ | 1억 3,650만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 2,650만원 | 4.74% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 11 |
| 30 | 도두리마을롯데작전동 912-4 · 59.52㎡ | 2억 7,500만원 | 3,000만원 | 95만원 | 2억 4,500만원 | 4.65% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.