최근 6개월 실거래 기반 비교
울산광역시 북구 아파트 월세수익률 순위
울산광역시 북구 2026.05~2026.10 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능64개
지역 평균5.03%
원자료매매 1,249 · 월세 529
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동그린맨션중산동 1028 · 59.94㎡ | 5,700만원 | 750만원 | 43만원 | 4,950만원 | 10.30% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 2 |
| 2 | 원동현대천곡동 402 · 59.91㎡ | 8,600만원 | 1,500만원 | 55만원 | 7,100만원 | 9.30% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 3 | 우방천곡동 940-1 · 49.50㎡ | 6,325만원 | 500만원 | 45만원 | 5,825만원 | 9.27% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 22 · 월세 19 |
| 4 | 삼우중산동 730 · 59.76㎡ | 5,800만원 | 500만원 | 40만원 | 5,300만원 | 9.06% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 5 | 대동한마음타운천곡동 940-6 · 59.79㎡ | 7,850만원 | 1,000만원 | 50만원 | 6,850만원 | 8.76% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 15 · 월세 13 |
| 6 | 원동현대천곡동 402 · 74.27㎡ | 1억 2,050만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 50만원 | 8.36% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 3 |
| 7 | 대하그린파크매곡동 682 · 59.75㎡ | 9,200만원 | 2,000만원 | 50만원 | 7,200만원 | 8.33% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 3 |
| 8 | 대동황토방천곡동 940-10 · 59.25㎡ | 6,850만원 | 1,000만원 | 40만원 | 5,850만원 | 8.21% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 5 |
| 9 | 매곡현대아파트(101~106동)매곡동 532 · 49.81㎡ | 9,000만원 | 500만원 | 52만원 | 8,500만원 | 7.27% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 월세 18 |
| 10 | 쌍용아진그린3천곡동 411 · 59.97㎡ | 1억 4,800만원 | 7,750만원 | 43만원 | 7,050만원 | 7.23% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 월세 2 |
| 11 | 성우현대신천동 346-5 · 59.91㎡ | 9,150만원 | 1,250만원 | 48만원 | 7,900만원 | 7.22% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 2 |
| 12 | 이화한라동아중산동 566-1 · 59.97㎡ | 6,925만원 | 500만원 | 37만원 | 6,425만원 | 6.91% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 13 | 쌍용아진그린4천곡동 410-1 · 59.98㎡ | 1억 4,750만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 2,750만원 | 6.59% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 3 |
| 14 | 쌍용아진그린타운2상안동 381-1 · 59.98㎡ | 1억 4,650만원 | 2,000만원 | 65만원 | 1억 2,650만원 | 6.17% | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 월세 5 |
| 15 | 쌍용아진그린타운1상안동 358-1 · 59.98㎡ | 1억 2,850만원 | 1,750만원 | 55만원 | 1억 1,100만원 | 5.95% | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 월세 4 |
| 16 | 현대1차염포동 201 · 51.08㎡ | 9,300만원 | 1,000만원 | 40만원 | 8,300만원 | 5.78% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 3 |
| 17 | 울산오토밸리로Z00M파크중산동 1277-1 · 84.95㎡ | 3억 2,100만원 | 1억 4,500만원 | 80만원 | 1억 7,600만원 | 5.45% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 2 |
| 18 | LG진로연암동 370 · 59.94㎡ | 1억 7,500만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 5,500만원 | 5.42% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 2 |
| 19 | 디아채중산동 200 · 84.99㎡ | 2억 2,400만원 | 2,000만원 | 90만원 | 2억 400만원 | 5.29% | 월 상환액 계산 | 매매 18 · 월세 3 |
| 20 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지산하동 977-1 · 62.33㎡ | 2억 1,000만원 | 2,000만원 | 83만원 | 1억 9,000만원 | 5.21% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 21 | U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동 1318 · 73.47㎡ | 3억 2,500만원 | 2,300만원 | 130만원 | 3억 200만원 | 5.17% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 2 |
| 22 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 969-1 · 64.95㎡ | 2억 2,500만원 | 2,000만원 | 85만원 | 2억 500만원 | 4.98% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 5 |
| 23 | 협성노블리스신천동 358-9 · 59.95㎡ | 1억 8,900만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 6,900만원 | 4.97% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 3 |
| 24 | 울산블루마시티푸르지오산하동 968-1 · 59.98㎡ | 2억 400만원 | 2,000만원 | 75만원 | 1억 8,400만원 | 4.89% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 5 |
| 25 | 동아.청구아파트화봉동 452 · 59.99㎡ | 1억 6,750만원 | 2,000만원 | 60만원 | 1억 4,750만원 | 4.88% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 5 |
| 26 | 염포성원상떼빌염포동 326 · 84.69㎡ | 2억 1,700만원 | 2,000만원 | 80만원 | 1억 9,700만원 | 4.87% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 5 |
| 27 | 매곡푸르지오2차매곡동 855 · 84.98㎡ | 3억원 | 2,500만원 | 110만원 | 2억 7,500만원 | 4.80% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 2 |
| 28 | 삼성코아루천곡동 418 · 59.99㎡ | 2억 800만원 | 2,000만원 | 75만원 | 1억 8,800만원 | 4.79% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 29 | 울산블루마시티2차푸르지오산하동 1033-1 · 59.78㎡ | 2억 1,050만원 | 1,000만원 | 80만원 | 2억 50만원 | 4.79% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 3 |
| 30 | 성원연암동 402-1 · 48.78㎡ | 1억 4,600만원 | 2,000만원 | 50만원 | 1억 2,600만원 | 4.76% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 10 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.