최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 과천시 아파트 월세수익률 순위
경기도 과천시 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능20개
지역 평균1.22%
원자료매매 158 · 월세 492
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트럴파크푸르지오써밋부림동 96 · 84.99㎡ | 23억 4,000만원 | 4억 5,500만원 | 265만원 | 18억 8,500만원 | 1.69% | 매매 10 · 월세 14 |
| 2 | 과천위버필드원문동 10 · 84.57㎡ | 24억 5,500만원 | 6억 5,000만원 | 240만원 | 18억 500만원 | 1.60% | 매매 18 · 월세 3 |
| 3 | 과천자이별양동 93 · 99.99㎡ | 26억원 | 6억 1,500만원 | 256만원 | 19억 8,500만원 | 1.54% | 매매 5 · 월세 8 |
| 4 | 래미안센트럴스위트별양동 3 · 84.94㎡ | 21억 2,000만원 | 5억원 | 208만원 | 16억 2,000만원 | 1.54% | 매매 2 · 월세 4 |
| 5 | 과천위버필드원문동 10 · 84.98㎡ | 24억 5,500만원 | 5억 5,000만원 | 240만원 | 19억 500만원 | 1.51% | 매매 18 · 월세 10 |
| 6 | 과천푸르지오써밋중앙동 101 · 59.93㎡ | 21억 3,000만원 | 3억원 | 220만원 | 18억 3,000만원 | 1.44% | 매매 9 · 월세 7 |
| 7 | 과천위버필드원문동 10 · 59.94㎡ | 20억 5,000만원 | 3억 2,500만원 | 200만원 | 17억 2,500만원 | 1.39% | 매매 16 · 월세 20 |
| 8 | 과천자이별양동 93 · 59.95㎡ | 20억 3,000만원 | 4억원 | 180만원 | 16억 3,000만원 | 1.33% | 매매 9 · 월세 19 |
| 9 | 과천푸르지오써밋중앙동 101 · 85.00㎡ | 26억 6,000만원 | 5억원 | 238만원 | 21억 6,000만원 | 1.32% | 매매 8 · 월세 12 |
| 10 | 과천푸르지오오르투스갈현동 815 · 74.97㎡ | 18억 2,500만원 | 5억원 | 145만원 | 13억 2,500만원 | 1.31% | 매매 2 · 월세 5 |
| 11 | 래미안슈르원문동 4 · 84.96㎡ | 20억 6,250만원 | 4억원 | 180만원 | 16억 6,250만원 | 1.30% | 매매 12 · 월세 35 |
| 12 | 과천자이별양동 93 · 84.93㎡ | 24억원 | 6억원 | 195만원 | 18억원 | 1.30% | 매매 9 · 월세 8 |
| 13 | 래미안슈르원문동 4 · 59.97㎡ | 18억 2,000만원 | 3억 5,000만원 | 153만원 | 14억 7,000만원 | 1.24% | 매매 17 · 월세 2 |
| 14 | 래미안센트럴스위트별양동 3 · 59.69㎡ | 19억 1,500만원 | 5억원 | 135만원 | 14억 1,500만원 | 1.14% | 매매 2 · 월세 5 |
| 15 | 센트럴파크푸르지오써밋부림동 96 · 59.92㎡ | 19억 8,500만원 | 4억원 | 138만원 | 15억 8,500만원 | 1.04% | 매매 4 · 월세 3 |
| 16 | 래미안에코팰리스중앙동 71 · 59.99㎡ | 18억원 | 5억 6,500만원 | 108만원 | 12억 3,500만원 | 1.04% | 매매 5 · 월세 2 |
| 17 | 래미안슈르원문동 4 · 59.97㎡ | 18억 2,000만원 | 4억 9,500만원 | 100만원 | 13억 2,500만원 | 0.91% | 매매 17 · 월세 16 |
| 18 | 과천위버필드원문동 10 · 59.68㎡ | 20억 5,000만원 | 6억 5,000만원 | 98만원 | 14억원 | 0.84% | 매매 16 · 월세 2 |
| 19 | 래미안에코팰리스중앙동 71 · 84.95㎡ | 20억 8,000만원 | 6억원 | 83만원 | 14억 8,000만원 | 0.67% | 매매 4 · 월세 2 |
| 20 | 래미안슈르별양동 17 · 84.96㎡ | 20억 8,000만원 | 7억 625만원 | 39만원 | 13억 7,375만원 | 0.34% | 매매 3 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.