최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 용인시 처인구 아파트 월세수익률 순위
경기도 용인시 처인구 2026.05~2026.10 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능92개
지역 평균4.42%
원자료매매 1,182 · 월세 798
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이화이동읍 천리 92-5 · 31.09㎡ | 9,000만원 | 500만원 | 80만원 | 8,500만원 | 11.29% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 5 |
| 2 | 에스원스마트빌김량장동 63-9 · 12.54㎡ | 6,450만원 | 500만원 | 55만원 | 5,950만원 | 11.09% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 월세 23 |
| 3 | 용인유메이드김량장동 254-158 · 15.05㎡ | 7,575만원 | 500만원 | 55만원 | 7,075만원 | 9.33% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 16 |
| 4 | 샘골마을풍성신미주2단지이동읍 천리 1124 · 59.84㎡ | 2억 4,650만원 | 750만원 | 175만원 | 2억 3,900만원 | 8.79% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 2 |
| 5 | 삼아역북동 438-1 · 45.75㎡ | 1억 2,750만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 750만원 | 7.81% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 6 | 용인웰메이드시티김량장동 84-3 · 17.57㎡ | 8,700만원 | 500만원 | 53만원 | 8,200만원 | 7.76% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 12 |
| 7 | 한천마을금광베네스타이동읍 천리 1134 · 84.81㎡ | 2억 8,750만원 | 2,000만원 | 160만원 | 2억 6,750만원 | 7.18% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 월세 10 |
| 8 | 에이스카운티아파트이동읍 천리 1142 · 64.54㎡ | 2억 6,350만원 | 1,000만원 | 150만원 | 2억 5,350만원 | 7.10% 고수익률 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 3 |
| 9 | 용인양지세영리첼아파트양지읍 양지리 925 · 79.17㎡ | 3억 8,000만원 | 3,000만원 | 190만원 | 3억 5,000만원 | 6.51% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 5 |
| 10 | 용인양지동문디이스트양지읍 양지리 474-3 · 59.42㎡ | 3억 2,000만원 | 3,000만원 | 155만원 | 2억 9,000만원 | 6.41% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 8 |
| 11 | 샘골마을풍성신미주1단지이동읍 천리 1119 · 84.88㎡ | 3억 2,500만원 | 1,000만원 | 160만원 | 3억 1,500만원 | 6.10% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 7 |
| 12 | 인정빌리지1고림동 264-8 · 59.93㎡ | 1억 8,000만원 | 2,000만원 | 80만원 | 1억 6,000만원 | 6.00% | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 월세 5 |
| 13 | 풍산마을햇빛모현읍 왕산리 464-2 · 59.84㎡ | 1억 9,650만원 | 3,000만원 | 80만원 | 1억 6,650만원 | 5.77% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 3 |
| 14 | 용인경남아너스빌디센트2단지양지읍 남곡리 902 · 84.64㎡ | 4억 8,250만원 | 3,000만원 | 210만원 | 4억 5,250만원 | 5.57% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 13 |
| 15 | 성웅유방동 181 · 59.92㎡ | 1억 6,750만원 | 1,500만원 | 69만원 | 1억 5,250만원 | 5.43% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 월세 6 |
| 16 | 용인경남아너스빌디센트1단지양지읍 남곡리 901 · 84.64㎡ | 4억 9,500만원 | 3,000만원 | 210만원 | 4억 6,500만원 | 5.42% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 13 |
| 17 | 용인경남아너스빌디센트1단지양지읍 남곡리 901 · 84.91㎡ | 4억 9,500만원 | 2,500만원 | 210만원 | 4억 7,000만원 | 5.36% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 6 |
| 18 | 용인경남아너스빌디센트2단지양지읍 남곡리 902 · 84.91㎡ | 4억 8,250만원 | 3,000만원 | 200만원 | 4억 5,250만원 | 5.30% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 13 |
| 19 | 풍산마을햇빛모현읍 왕산리 464-2 · 84.23㎡ | 2억 3,500만원 | 2,000만원 | 95만원 | 2억 1,500만원 | 5.30% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 3 |
| 20 | 우성마평동 650-1 · 59.52㎡ | 1억 9,650만원 | 1,500만원 | 80만원 | 1억 8,150만원 | 5.29% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 2 |
| 21 | 스위트홈아파트김량장동 329-2 · 42.07㎡ | 1억 9,150만원 | 7,750만원 | 50만원 | 1억 1,400만원 | 5.21% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 22 | 인정멜로디포곡읍 둔전리 319 · 53.93㎡ | 1억 7,400만원 | 1,000만원 | 70만원 | 1억 6,400만원 | 5.12% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 월세 12 |
| 23 | 예진마을고림동 997 · 59.56㎡ | 2억 1,650만원 | 2,000만원 | 83만원 | 1억 9,650만원 | 5.04% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 6 |
| 24 | 임원마을영화아이닉스고림동 996 · 74.04㎡ | 2억 3,000만원 | 2,000만원 | 85만원 | 2억 1,000만원 | 4.86% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 4 |
| 25 | 인정멜로디포곡읍 둔전리 319 · 47.33㎡ | 1억 6,000만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 5,000만원 | 4.80% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 26 | 신안인스빌1단지모현읍 일산리 669 · 84.92㎡ | 3억 1,750만원 | 3,500만원 | 113만원 | 2억 8,250만원 | 4.78% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 2 |
| 27 | 인정프린스2유방동 1007-50 · 59.40㎡ | 2억원 | 1,750만원 | 73만원 | 1억 8,250만원 | 4.77% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 2 |
| 28 | e편한세상용인한숲시티5단지남사읍 아곡리 681 · 44.36㎡ | 2억 5,000만원 | 1,000만원 | 90만원 | 2억 4,000만원 | 4.50% | 월 상환액 계산 | 매매 16 · 월세 21 |
| 29 | 예원마을코아루고림동 1002 · 84.75㎡ | 2억 2,900만원 | 1,500만원 | 80만원 | 2억 1,400만원 | 4.49% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 월세 3 |
| 30 | e편한세상용인한숲시티3단지남사읍 완장리 949 · 44.36㎡ | 2억 6,000만원 | 1,000만원 | 92만원 | 2억 5,000만원 | 4.42% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 14 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.