거래량 · 2026년 10월 신고 누적
전월 대비 아파트 거래량 증가 지역
최신 신고월과 직전 월의 시·군·구별 아파트 거래량을 비교해 증가폭이 큰 지역을 확인합니다.
핵심 분석
12820은 최신 신고월 거래가 4건으로 직전 월보다 4건 증가했습니다.
상위 30개 지역의 신고 누적 거래량은 직전 월 대비 40.0% 감소했습니다. 최신 월은 아직 신고가 진행 중일 수 있습니다.
최신 월은 신고 누적 중이며 거래 해제·정정에 따라 순위와 수치가 달라질 수 있습니다.
실거래 데이터
전월 대비 아파트 거래량 증가 지역 TOP 30
| 순위 | 지역 | 최신월 | 직전월 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12820 | 4건 | 0건 | +4건 | - |
| 2 | 경상남도 함양군 | 3건 | 0건 | +3건 | - |
| 3 | 경상북도 청송군 | 3건 | 2건 | +1건 | +50.0% |
| 4 | 12840 | 2건 | 1건 | +1건 | +100.0% |
| 5 | 12850 | 2건 | 2건 | +0건 | +0.0% |
| 6 | 12860 | 2건 | 2건 | +0건 | +0.0% |
| 7 | 경상북도 영덕군 | 2건 | 2건 | +0건 | +0.0% |
| 8 | 충청북도 괴산군 | 1건 | 1건 | +0건 | +0.0% |
| 9 | 강원도 화천군 | 1건 | 1건 | +0건 | +0.0% |
| 10 | 12790 | 5건 | 6건 | -1건 | -16.7% |
| 11 | 전라북도 부안군 | 4건 | 5건 | -1건 | -20.0% |
| 12 | 부산광역시 중구 | 3건 | 4건 | -1건 | -25.0% |
| 13 | 전라북도 고창군 | 1건 | 2건 | -1건 | -50.0% |
| 14 | 충청북도 영동군 | 4건 | 6건 | -2건 | -33.3% |
| 15 | 충청남도 서천군 | 4건 | 6건 | -2건 | -33.3% |
| 16 | 충청남도 청양군 | 1건 | 3건 | -2건 | -66.7% |
| 17 | 강원도 인제군 | 1건 | 3건 | -2건 | -66.7% |
| 18 | 경상북도 문경시 | 6건 | 9건 | -3건 | -33.3% |
| 19 | 강원도 영월군 | 3건 | 6건 | -3건 | -50.0% |
| 20 | 12740 | 2건 | 5건 | -3건 | -60.0% |
| 21 | 경상북도 청도군 | 2건 | 5건 | -3건 | -60.0% |
| 22 | 12750 | 3건 | 7건 | -4건 | -57.1% |
| 23 | 12710 | 2건 | 6건 | -4건 | -66.7% |
| 24 | 충청남도 부여군 | 2건 | 6건 | -4건 | -66.7% |
| 25 | 전라북도 순창군 | 2건 | 6건 | -4건 | -66.7% |
| 26 | 경상남도 의령군 | 1건 | 5건 | -4건 | -80.0% |
| 27 | 경기도 연천군 | 4건 | 9건 | -5건 | -55.6% |
| 28 | 충청북도 보은군 | 1건 | 6건 | -5건 | -83.3% |
| 29 | 강원도 양구군 | 1건 | 6건 | -5건 | -83.3% |
| 30 | 강원도 태백시 | 12건 | 18건 | -6건 | -33.3% |
이 표를 보는 방법
거래량같은 단지·동·지번 기준으로 신고 건수를 집계했습니다.
평균·범위면적, 층, 동, 거래일 차이가 포함된 단순 집계이므로 개별 거래를 함께 확인하세요.
최신 신고월월이 끝나기 전에는 직전 월보다 거래량이 적게 보일 수 있습니다.
실거래 확인 다음 단계
이 가격이면 대출금과 월 상환액은?
실거래 분석을 본 뒤 매매가격·LTV·금리·기간을 입력해 예상 대출금, 자기자금, 월 원리금을 계산할 수 있습니다.
주택담보대출 계산하기 →