가격대 · 2026년 10월 신고 누적
전국 3억원 이하 최근 거래 아파트
최신 신고월에 3억원 이하로 거래된 아파트 중 거래가 활발한 단지를 정리합니다.
핵심 분석
성원남산3차은 조건에 맞는 거래가 9건 신고돼 목록 상단에 올랐습니다.
3억원 이하 조건에 해당하는 실제 신고 거래만 집계했으며, 호가나 매물가격은 포함하지 않았습니다.
최신 월은 신고 누적 중이며 거래 해제·정정에 따라 순위와 수치가 달라질 수 있습니다.
실거래 데이터
전국 3억원 이하 최근 거래 아파트 TOP 30
| 순위 | 아파트 | 지역 | 최근 거래가 | 평균가 | 거래량 | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성원남산3차대방동 355 | 경상남도 창원시 성산구 | 2억 7,500만원2026.10.11 | 1억 5,600만원 | 9건 | 85㎡ |
| 2 | 대림타운화명동 1170-1 | 부산광역시 북구 | 2억 2,500만원2026.10.10 | 2억 2,971만원 | 7건 | 60㎡ |
| 3 | 태백황지청솔황지동 662 | 강원도 태백시 | 4,450만원2026.10.12 | 4,392만원 | 6건 | 38㎡ |
| 4 | 대동다숲불당동 820 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 4,400만원2026.10.12 | 2억 6,417만원 | 6건 | 75㎡ |
| 5 | 성호2차(206~215동)중동 1665 | 6,100만원2026.10.11 | 5,887만원 | 6건 | 60㎡ | |
| 6 | 익산e편한세상모현동1가 954 | 전라북도 익산시 | 2억원2026.10.11 | 2억 4,117만원 | 6건 | 60㎡ |
| 7 | 주은풍림공도읍 용두리 752 | 경기도 안성시 | 9,500만원2026.10.09 | 1억 1,825만원 | 6건 | 39㎡ |
| 8 | 초원그린타운신방동 920 | 충청남도 천안시 동남구 | 7,300만원2026.10.12 | 7,040만원 | 5건 | 39㎡ |
| 9 | 천안한화꿈에그린스마일시티차암동 448 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 2,000만원2026.10.12 | 2억 2,000만원 | 5건 | 75㎡ |
| 10 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 울산광역시 동구 | 2억 6,400만원2026.10.12 | 2억 3,700만원 | 5건 | 79㎡ |
| 11 | 주은청설공도읍 진사리 36-1 | 경기도 안성시 | 8,100만원2026.10.10 | 7,800만원 | 5건 | 40㎡ |
| 12 | 무등산골드클래스소태동 1103 | 1억 9,200만원2026.10.10 | 1억 9,280만원 | 5건 | 40㎡ | |
| 13 | 신창3차부영사랑으로신창동 1110 | 2억 1,500만원2026.10.10 | 2억 460만원 | 5건 | 60㎡ | |
| 14 | 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 523 | 경기도 평택시 | 2억 6,000만원2026.10.10 | 2억 7,740만원 | 5건 | 60㎡ |
| 15 | 화정마을부영6차삼계동 1435 | 경상남도 김해시 | 9,600만원2026.10.08 | 1억 880만원 | 5건 | 50㎡ |
| 16 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 772 | 충청남도 천안시 동남구 | 2억원2026.10.08 | 2억 2,440만원 | 5건 | 76㎡ |
| 17 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 9-12 | 충청남도 천안시 동남구 | 9,500만원2026.10.06 | 8,520만원 | 5건 | 60㎡ |
| 18 | 연수주공4차,5차연수동 686 | 충청북도 충주시 | 1억 300만원2026.10.12 | 1억 1,675만원 | 4건 | 50㎡ |
| 19 | 한국2외동 1249-4 | 경상남도 김해시 | 6,500만원2026.10.12 | 1억 3,788만원 | 4건 | 28㎡ |
| 20 | 양산천성산한일유앤아이아파트평산동 600 | 경상남도 양산시 | 1억 5,650만원2026.10.12 | 1억 5,700만원 | 4건 | 85㎡ |
| 21 | 충주시티자이중앙탑면 용전리 721 | 충청북도 충주시 | 1억 9,400만원2026.10.12 | 2억 100만원 | 4건 | 60㎡ |
| 22 | 그린시티동문(218-0)조리읍 대원리 218 | 경기도 파주시 | 3억원2026.10.12 | 2억 4,425만원 | 4건 | 198㎡ |
| 23 | 양덕삼구트리니엔4차양덕동 651-1 | 경상북도 포항시 북구 | 2억 7,700만원2026.10.12 | 2억 5,700만원 | 4건 | 85㎡ |
| 24 | 이편한세상반곡반곡동 2069 | 강원도 원주시 | 2억 5,100만원2026.10.12 | 2억 6,225만원 | 4건 | 60㎡ |
| 25 | 효성백년가약물금읍 범어리 2676-13 | 경상남도 양산시 | 2억 8,200만원2026.10.12 | 2억 6,275만원 | 4건 | 85㎡ |
| 26 | 우미린센트럴파크산동읍 신당리 1383 | 경상북도 구미시 | 2억 4,500만원2026.10.11 | 2억 3,300만원 | 4건 | 60㎡ |
| 27 | 동남동춘동 943 | 인천광역시 연수구 | 2억 7,300만원2026.10.11 | 2억 4,350만원 | 4건 | 52㎡ |
| 28 | 삼구트리니엔옥계동 907 | 경상북도 구미시 | 2억 4,000만원2026.10.11 | 2억 6,000만원 | 4건 | 85㎡ |
| 29 | 정관동일스위트1차정관읍 용수리 1387 | 부산광역시 기장군 | 2억 8,000만원2026.10.11 | 2억 6,300만원 | 4건 | 85㎡ |
| 30 | 백양푸른채당감동 794 | 부산광역시 부산진구 | 1억 1,200만원2026.10.10 | 1억 2,250만원 | 4건 | 60㎡ |
이 표를 보는 방법
거래량같은 단지·동·지번 기준으로 신고 건수를 집계했습니다.
평균·범위면적, 층, 동, 거래일 차이가 포함된 단순 집계이므로 개별 거래를 함께 확인하세요.
최신 신고월월이 끝나기 전에는 직전 월보다 거래량이 적게 보일 수 있습니다.
실거래 확인 다음 단계
이 가격이면 대출금과 월 상환액은?
실거래 분석을 본 뒤 매매가격·LTV·금리·기간을 입력해 예상 대출금, 자기자금, 월 원리금을 계산할 수 있습니다.
주택담보대출 계산하기 →