세종특별자치시 세종시 아파트 거래량 증가 단지
2026년 8월과 2026년 9월의 실제 매매 신고 건수를 단지별로 비교했습니다.
| 순위 | 단지 | 최근월 | 직전월 | 증가 | 최근월 평균가 | 자금계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호려울마을1단지(대방노블랜드)보람동 786 | 9건 | 1건 | +8건+800% | 5억 2,089만원 | 월 상환액 계산 |
| 2 | 해밀마을1단지해밀동 649 | 9건 | 2건 | +7건+350% | 5억 6,156만원 | 월 상환액 계산 |
| 3 | 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)소담동 598 | 8건 | 1건 | +7건+700% | 4억 763만원 | 월 상환액 계산 |
| 4 | 나릿재마을3단지나성동 833 | 8건 | 1건 | +7건+700% | 11억 1,038만원 | 월 상환액 계산 |
| 5 | 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)소담동 586 | 12건 | 6건 | +6건+100% | 4억 7,542만원 | 월 상환액 계산 |
| 6 | 가재마을5단지종촌동 690 | 13건 | 8건 | +5건+63% | 4억 8,685만원 | 월 상환액 계산 |
| 7 | 새뜸마을5단지(메이저시티)새롬동 605 | 9건 | 4건 | +5건+125% | 6억 4,056만원 | 월 상환액 계산 |
| 8 | 가온마을6단지다정동 918 | 8건 | 3건 | +5건+167% | 5억 4,844만원 | 월 상환액 계산 |
| 9 | 첫마을6단지(힐스테이트)한솔동 974 | 6건 | 1건 | +5건+500% | 4억 7,000만원 | 월 상환액 계산 |
| 10 | 새뜸마을2단지(메이저시티)새롬동 599 | 6건 | 1건 | +5건+500% | 5억 2,850만원 | 월 상환액 계산 |
| 11 | 수루배마을4단지(세종더샵예미지)반곡동 857 | 6건 | 1건 | +5건+500% | 5억 6,517만원 | 월 상환액 계산 |
| 12 | 새뜸마을1단지(메이저시티)새롬동 601 | 5건 | 0건 | +5건+100% | 6억 9,860만원 | 월 상환액 계산 |
| 13 | 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)고운동 1728 | 7건 | 3건 | +4건+133% | 3억 8,057만원 | 월 상환액 계산 |
| 14 | 가락마을19단지고운동 2111 | 6건 | 2건 | +4건+200% | 4억 7,533만원 | 월 상환액 계산 |
| 15 | 새뜸마을3단지(롯데캐슬)새롬동 597 | 6건 | 2건 | +4건+200% | 8억 4,550만원 | 월 상환액 계산 |
| 16 | 가재마을4단지(센트레빌)종촌동 640 | 6건 | 2건 | +4건+200% | 4억 3,400만원 | 월 상환액 계산 |
| 17 | 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2)어진동 520 | 5건 | 1건 | +4건+400% | 7억 6,240만원 | 월 상환액 계산 |
| 18 | 새샘마을7단지소담동 539 | 5건 | 1건 | +4건+400% | 9억 80만원 | 월 상환액 계산 |
| 19 | 첫마을5단지(푸르지오)한솔동 971 | 4건 | 0건 | +4건+100% | 3억 7,700만원 | 월 상환액 계산 |
| 20 | 도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 683 | 4건 | 0건 | +4건+100% | 4억 700만원 | 월 상환액 계산 |
| 21 | 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴집현동 1181 | 6건 | 3건 | +3건+100% | 5억 3,167만원 | 월 상환액 계산 |
| 22 | 새뜸마을7단지(투머로우시티)새롬동 556 | 5건 | 2건 | +3건+150% | 4억 4,820만원 | 월 상환액 계산 |
| 23 | 호려울마을3단지보람동 730 | 4건 | 1건 | +3건+300% | 5억 9,100만원 | 월 상환액 계산 |
| 24 | 두진리버빌금남면 용포리 320 | 4건 | 1건 | +3건+300% | 1억 5,475만원 | 월 상환액 계산 |
| 25 | 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 853 | 4건 | 1건 | +3건+300% | 6억 6,000만원 | 월 상환액 계산 |
| 26 | 가락마을13단지(대광로제비앙)고운동 1401 | 3건 | 0건 | +3건+100% | 3억 7,267만원 | 월 상환액 계산 |
| 27 | 해들마을3단지대평동 705 | 3건 | 0건 | +3건+100% | 3억 7,467만원 | 월 상환액 계산 |
| 28 | 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)다정동 970 | 3건 | 0건 | +3건+100% | 5억 5,333만원 | 월 상환액 계산 |
| 29 | 가온마을12단지다정동 926 | 6건 | 4건 | +2건+50% | 6억 7,717만원 | 월 상환액 계산 |
| 30 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 5건 | 3건 | +2건+67% | 4억 2,570만원 | 월 상환액 계산 |
| 31 | 수루배마을5단지반곡동 899 | 4건 | 2건 | +2건+100% | 5억 6,000만원 | 월 상환액 계산 |
| 32 | 푸르지오(8단지)아름동 1279 | 4건 | 2건 | +2건+100% | 5억 125만원 | 월 상환액 계산 |
| 33 | 수루배마을3단지반곡동 852 | 4건 | 2건 | +2건+100% | 7억 5,625만원 | 월 상환액 계산 |
| 34 | 조치원죽림자이조치원읍 죽림리 396 | 3건 | 1건 | +2건+200% | 2억 8,600만원 | 월 상환액 계산 |
| 35 | 새나루마을2단지세종하늘채센트레빌집현동 1191 | 3건 | 1건 | +2건+200% | 4억 83만원 | 월 상환액 계산 |
| 36 | 나릿재마을4단지나성동 831 | 3건 | 1건 | +2건+200% | 9억 5,067만원 | 월 상환액 계산 |
| 37 | 가재마을2단지종촌동 683 | 3건 | 1건 | +2건+200% | 3억 9,000만원 | 월 상환액 계산 |
| 38 | 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴집현동 1192 | 3건 | 1건 | +2건+200% | 3억 7,767만원 | 월 상환액 계산 |
| 39 | 호려울마을6단지(모아엘가)보람동 779 | 3건 | 1건 | +2건+200% | 7억 3,000만원 | 월 상환액 계산 |
| 40 | 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티)보람동 774 | 2건 | 0건 | +2건+100% | 5억 7,500만원 | 월 상환액 계산 |
집계 기준
84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.