세종특별자치시 세종시 84㎡ 아파트 실거래가
전용면적 83~86㎡의 최근 12개월 실제 매매 신고를 단지별로 묶었습니다.
| 순위 | 단지 | 최근 거래 | 거래일 | 거래건수 | 평균가 | 자금계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우푸르지오(10단지)아름동 1277 | 4억 8,700만원85.0㎡ · 2층 | 2026.09.23 | 75건 | 5억 131만원 | 월 상환액 계산 |
| 2 | 가온마을4단지다정동 964 | 7억 4,900만원85.0㎡ · 8층 | 2026.10.13 | 40건 | 7억 5,540만원 | 월 상환액 계산 |
| 3 | 조치원죽림자이조치원읍 죽림리 396 | 2억 8,500만원85.0㎡ · 6층 | 2026.10.13 | 40건 | 2억 7,305만원 | 월 상환액 계산 |
| 4 | 새나루마을1단지세종자이e편한세상집현동 1201 | 5억 9,500만원85.0㎡ · 2층 | 2026.10.13 | 33건 | 5억 8,970만원 | 월 상환액 계산 |
| 5 | 새샘마을1단지소담동 597 | 5억 9,000만원85.0㎡ · 2층 | 2026.10.11 | 33건 | 6억 2,126만원 | 월 상환액 계산 |
| 6 | 가재마을5단지종촌동 690 | 5억 7,500만원85.0㎡ · 11층 | 2026.10.14 | 32건 | 5억 4,991만원 | 월 상환액 계산 |
| 7 | 현대힐스테이트(도램마을15단지)도담동 859 | 4억 5,500만원85.0㎡ · 19층 | 2026.10.13 | 30건 | 6억 5,002만원 | 월 상환액 계산 |
| 8 | 가재마을12단지종촌동 652 | 5억 3,000만원85.0㎡ · 22층 | 2026.09.09 | 27건 | 5억 7,831만원 | 월 상환액 계산 |
| 9 | 나릿재마을3단지나성동 833 | 11억원84.0㎡ · 17층 | 2026.10.01 | 25건 | 10억 5,932만원 | 월 상환액 계산 |
| 10 | 첫마을6단지(힐스테이트)한솔동 974 | 4억 6,800만원84.0㎡ · 7층 | 2026.09.29 | 25건 | 4억 8,438만원 | 월 상환액 계산 |
| 11 | 가재마을4단지(센트레빌)종촌동 640 | 4억 9,500만원85.0㎡ · 29층 | 2026.10.03 | 24건 | 4억 8,827만원 | 월 상환액 계산 |
| 12 | 도램마을20단지(에듀파크)도담동 633 | 5억 9,000만원85.0㎡ · 18층 | 2026.10.03 | 22건 | 5억 5,941만원 | 월 상환액 계산 |
| 13 | 도램마을11단지(반도유보라)도담동 653 | 5억 6,700만원85.0㎡ · 7층 | 2026.10.03 | 22건 | 6억 473만원 | 월 상환액 계산 |
| 14 | 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 853 | 7억 2,000만원85.0㎡ · 14층 | 2026.09.12 | 21건 | 6억 9,510만원 | 월 상환액 계산 |
| 15 | 가온마을1단지(힐스테이트)다정동 960 | 7억원85.0㎡ · 10층 | 2026.10.07 | 21건 | 6억 5,943만원 | 월 상환액 계산 |
| 16 | 새샘마을2단지(한양수자인)소담동 594 | 6억 2,000만원85.0㎡ · 12층 | 2026.09.06 | 21건 | 6억 371만원 | 월 상환액 계산 |
| 17 | 범지기마을 4단지아름동 1356 | 5억 2,500만원85.0㎡ · 15층 | 2026.07.18 | 21건 | 5억 1,262만원 | 월 상환액 계산 |
| 18 | 첫마을5단지(푸르지오)한솔동 971 | 4억 4,300만원85.0㎡ · 4층 | 2026.10.01 | 21건 | 4억 5,545만원 | 월 상환액 계산 |
| 19 | 가재마을6단지종촌동 644 | 3억 6,700만원85.0㎡ · 26층 | 2026.10.07 | 21건 | 3억 4,551만원 | 월 상환액 계산 |
| 20 | 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)종촌동 649 | 5억 8,500만원85.0㎡ · 17층 | 2026.10.08 | 20건 | 5억 9,948만원 | 월 상환액 계산 |
| 21 | 첫마을7단지(래미안)한솔동 976 | 5억 7,500만원85.0㎡ · 17층 | 2026.10.03 | 20건 | 5억 4,210만원 | 월 상환액 계산 |
| 22 | 수루배마을4단지(세종더샵예미지)반곡동 857 | 6억 9,500만원85.0㎡ · 13층 | 2026.09.28 | 19건 | 6억 6,658만원 | 월 상환액 계산 |
| 23 | 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)새롬동 554 | 6억 3,000만원85.0㎡ · 3층 | 2026.09.17 | 19건 | 6억 5,616만원 | 월 상환액 계산 |
| 24 | 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2)어진동 520 | 7억 8,200만원85.0㎡ · 18층 | 2026.09.13 | 18건 | 7억 5,739만원 | 월 상환액 계산 |
| 25 | 해밀마을1단지해밀동 649 | 7억 4,400만원85.0㎡ · 7층 | 2026.10.05 | 18건 | 7억 2,311만원 | 월 상환액 계산 |
| 26 | 가온마을6단지다정동 918 | 7억원85.0㎡ · 12층 | 2026.09.23 | 18건 | 6억 9,667만원 | 월 상환액 계산 |
| 27 | 푸르지오(8단지)아름동 1279 | 5억 4,000만원85.0㎡ · 5층 | 2026.10.05 | 18건 | 5억 3,472만원 | 월 상환액 계산 |
| 28 | 범지기마을11단지(영무예다음)아름동 1363 | 5억 1,500만원85.0㎡ · 8층 | 2026.10.09 | 18건 | 4억 7,026만원 | 월 상환액 계산 |
| 29 | 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움)고운동 1724 | 4억 5,700만원85.0㎡ · 2층 | 2026.10.16 | 18건 | 4억 5,972만원 | 월 상환액 계산 |
| 30 | 해들마을4단지대평동 704 | 4억원85.0㎡ · 11층 | 2026.10.15 | 18건 | 5억 8,753만원 | 월 상환액 계산 |
| 31 | 해밀마을2단지해밀동 635 | 6억 8,500만원85.0㎡ · 4층 | 2026.10.02 | 17건 | 6억 4,656만원 | 월 상환액 계산 |
| 32 | 첫마을1단지(퍼스트프라임)한솔동 939 | 5억 2,000만원85.0㎡ · 1층 | 2026.09.18 | 17건 | 5억 6,824만원 | 월 상환액 계산 |
| 33 | 욱일아파트조치원읍 침산리 89 | 1억 8,200만원85.0㎡ · 3층 | 2026.07.29 | 17건 | 1억 9,353만원 | 월 상환액 계산 |
| 34 | 나릿재마을2단지나성동 853 | 12억 8,000만원85.0㎡ · 29층 | 2026.10.13 | 16건 | 10억 3,622만원 | 월 상환액 계산 |
| 35 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)소담동 550 | 7억 500만원85.0㎡ · 19층 | 2026.09.14 | 16건 | 6억 8,300만원 | 월 상환액 계산 |
| 36 | 새뜸마을7단지(투머로우시티)새롬동 556 | 5억 8,000만원84.0㎡ · 2층 | 2026.10.07 | 16건 | 6억 1,131만원 | 월 상환액 계산 |
| 37 | 수루배마을1단지반곡동 851 | 5억 7,000만원84.0㎡ · 10층 | 2026.09.14 | 16건 | 7억 688만원 | 월 상환액 계산 |
| 38 | 나릿재마을5단지나성동 827 | 9억 1,000만원85.0㎡ · 39층 | 2026.09.20 | 15건 | 8억 8,067만원 | 월 상환액 계산 |
| 39 | 새샘마을7단지소담동 539 | 7억 2,900만원85.0㎡ · 20층 | 2026.09.09 | 14건 | 7억 4,350만원 | 월 상환액 계산 |
| 40 | 새뜸마을1단지(메이저시티)새롬동 601 | 6억 5,000만원85.0㎡ · 6층 | 2026.10.12 | 14건 | 6억 7,993만원 | 월 상환액 계산 |
집계 기준
84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.