부동산 실거래가 분석 · 지역별 인사이트 · 전국 분석 리포트

경기도 남양주시 84㎡ 아파트 실거래가

전용면적 83~86㎡의 최근 12개월 실제 매매 신고를 단지별로 묶었습니다.

표시 단지 40곳 · 분석 거래 2,427건
광고
순위단지최근 거래거래일거래건수평균가자금계산
1예당마을신안인스빌진접읍 금곡리 11175억원85.0㎡ · 15층2026.10.0351건4억 7,031만원월 상환액 계산
2다산롯데캐슬다산동 602912억 4,500만원85.0㎡ · 18층2026.08.2148건10억 2,388만원월 상환액 계산
3별내푸르지오별내동 8717억 3,500만원85.0㎡ · 10층2026.10.0746건6억 3,661만원월 상환액 계산
4다산 이편한세상자이다산동 613311억 5,000만원85.0㎡ · 18층2026.09.1945건10억 4,344만원월 상환액 계산
5다산유승한내들센트럴다산동 609011억 4,000만원84.0㎡ · 10층2026.10.1041건9억 9,990만원월 상환액 계산
6다산한강반도유보라다산동 623410억 1,000만원85.0㎡ · 19층2026.10.0541건9억 4,478만원월 상환액 계산
7별내아이파크2차별내동 8528억 8,000만원84.0㎡ · 20층2026.09.2241건8억 2,028만원월 상환액 계산
8신안인스빌별내동 10477억 5,000만원85.0㎡ · 4층2026.10.1038건7억 2,647만원월 상환액 계산
9별내우미린스타포레별내동 8957억 3,000만원85.0㎡ · 8층2026.10.1338건6억 6,207만원월 상환액 계산
10금강펜테리움진접읍 금곡리 11085억 700만원85.0㎡ · 12층2026.10.1337건4억 9,097만원월 상환액 계산
11힐스테이트다산다산동 609212억 4,000만원85.0㎡ · 11층2026.10.0636건10억 4,733만원월 상환액 계산
12별내자이더스타별내동 99912억 1,000만원85.0㎡ · 36층2026.10.1235건11억 4,991만원월 상환액 계산
13해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운진접읍 금곡리 9714억 4,800만원85.0㎡ · 3층2026.10.0935건4억 4,289만원월 상환액 계산
14e편한세상 다산다산동 609110억 7,000만원85.0㎡ · 5층2026.09.1433건9억 8,782만원월 상환액 계산
15다산신안인스빌퍼스트리버다산동 62519억 9,000만원85.0㎡ · 10층2026.09.0233건8억 9,600만원월 상환액 계산
16다산한양수자인리버팰리스다산동 602410억 8,000만원85.0㎡ · 7층2026.10.1330건10억 3,103만원월 상환액 계산
17부영사랑으로진접읍 금곡리 11073억 7,900만원85.0㎡ · 9층2026.09.0930건3억 7,447만원월 상환액 계산
18다산펜테리움리버테라스Ⅱ다산동 623511억 3,500만원85.0㎡ · 21층2026.10.0228건10억 2,911만원월 상환액 계산
19다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ다산동 621510억 8,000만원85.0㎡ · 5층2026.09.2128건9억 9,382만원월 상환액 계산
20다산신안인스빌퍼스트포레다산동 621310억 5,000만원85.0㎡ · 20층2026.10.0228건9억 779만원월 상환액 계산
21퇴계원힐스테이트퇴계원읍 퇴계원리 3706억 4,000만원85.0㎡ · 2층2026.08.2526건6억 2,096만원월 상환액 계산
22건영덕소리버파크와부읍 도곡리 11176억 1,250만원85.0㎡ · 4층2026.09.2126건5억 4,648만원월 상환액 계산
23해밀마을신안인스빌진접읍 금곡리 10803억 1,500만원85.0㎡ · 7층2026.10.0626건4억 6,319만원월 상환액 계산
24포레나별내별내동 10417억 7,500만원85.0㎡ · 18층2026.09.2025건7억 2,328만원월 상환액 계산
25별내별가람역 한라비발디별내동 8087억 7,000만원85.0㎡ · 6층2026.08.2724건7억 2,638만원월 상환액 계산
26유승한내들별내동 8696억 5,000만원84.0㎡ · 17층2026.10.1024건5억 8,392만원월 상환액 계산
27오남아이파크오남읍 오남리 8913억 7,000만원85.0㎡ · 2층2026.09.2324건3억 8,871만원월 상환액 계산
28더샵남양주퍼스트시티진접읍 부평리 7714억 7,500만원85.0㎡ · 13층2026.09.1923건4억 6,728만원월 상환액 계산
29호평마을동원로얄듀크호평동 6764억 5,700만원85.0㎡ · 10층2026.10.0623건4억 3,704만원월 상환액 계산
30두산알프하임호평동 7305억 5,000만원85.0㎡ · 9층2026.10.1522건5억 4,114만원월 상환액 계산
31호평마을중흥에스-클래스호평동 6164억 6,300만원85.0㎡ · 8층2026.10.0822건4억 4,991만원월 상환액 계산
32다산지금센트럴에일린의뜰다산동 62088억 9,300만원85.0㎡ · 2층2026.08.2921건8억 4,452만원월 상환액 계산
33덕소아이파크와부읍 덕소리 6126억 9,000만원85.0㎡ · 13층2026.08.1721건6억 5,195만원월 상환액 계산
34한강우성와부읍 도곡리 10125억 7,000만원85.0㎡ · 9층2026.10.1221건4억 8,614만원월 상환액 계산
35남양주별내리슈빌별내동 9147억 3,000만원85.0㎡ · 5층2026.09.1020건6억 5,465만원월 상환액 계산
36모아미래도아파트별내동 8996억 8,000만원85.0㎡ · 10층2026.09.1320건6억 2,315만원월 상환액 계산
37동부센트레빌와부읍 덕소리 6136억 4,000만원85.0㎡ · 6층2026.10.0620건5억 8,710만원월 상환액 계산
38강변삼익와부읍 덕소리 600-35억 4,300만원85.0㎡ · 14층2026.09.2120건6억 160만원월 상환액 계산
39금강펜터리움진접읍 장현리 7013억 1,500만원85.0㎡ · 8층2026.10.1520건3억 1,530만원월 상환액 계산
40다산자이아이비플레이스다산동 602813억 9,500만원85.0㎡ · 19층2026.08.1818건12억 2,961만원월 상환액 계산
광고

집계 기준

84㎡는 전용 83~86㎡, 가격대는 최근 6개월, 거래량 증가는 현재 진행 중인 달을 제외한 최근 두 완료월을 비교합니다. 데이터가 부족한 페이지는 자동으로 noindex 처리합니다.