2024년 11월 국토교통부 신고자료
2024년 11월 전국 아파트 거래량 순위
2024년 11월 전국 아파트 거래량 순위를 국토교통부 실거래가로 확인하세요. 총 18,719건, 평균 매매가 3억 8,167만원, 시군구별 거래량과 최고·최저 거래가를 비교할 수 있습니다.
시군구 아파트 거래량 순위
2024년 11월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 화성시 | 5억 3,760만원 | 16억 5,000만원 | 6,500만원 | |
| 2 | 경상남도 김해시 | 2억 3,850만원 | 9억 500만원 | 4,000만원 | |
| 3 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 4,419만원 | 8억 9,000만원 | 1,800만원 | |
| 4 | 전라북도 전주시 완산구 | 2억 7,456만원 | 10억 5,000만원 | 1,900만원 | |
| 5 | 강원도 원주시 | 2억 2,598만원 | 6억 3,000만원 | 3,070만원 | |
| 6 | 대구광역시 달서구 | 3억 1,803만원 | 8억원 | 6,400만원 | |
| 7 | 전라북도 전주시 덕진구 | 2억 7,366만원 | 8억 8,000만원 | 2,900만원 | |
| 8 | 충청남도 아산시 | 2억 105만원 | 7억 4,000만원 | 2,000만원 | |
| 9 | 광주광역시 북구 | 2억 4,493만원 | 10억 2,000만원 | 5,700만원 | |
| 10 | 광주광역시 광산구 | 2억 9,594만원 | 10억 2,500만원 | 5,000만원 | |
| 11 | 경상남도 진주시 | 2억 6,969만원 | 8억 3,000만원 | 4,250만원 | |
| 12 | 경상북도 구미시 | 2억 196만원 | 6억원 | 2,100만원 | |
| 13 | 전라남도 순천시 | 2억 3,781만원 | 8억원 | 1,300만원 | |
| 14 | 대전광역시 서구 | 3억 4,690만원 | 17억 3,000만원 | 3,500만원 | |
| 15 | 경기도 평택시 | 3억 103만원 | 10억 9,000만원 | 4,630만원 | |
| 16 | 강원도 춘천시 | 2억 8,646만원 | 6억 7,500만원 | 2,200만원 | |
| 17 | 인천광역시 서구 | 4억 3,342만원 | 14억 5,000만원 | 7,600만원 | |
| 18 | 울산광역시 북구 | 2억 8,057만원 | 6억원 | 3,900만원 | |
| 19 | 대구광역시 북구 | 2억 7,252만원 | 7억 200만원 | 7,500만원 | |
| 20 | 대구광역시 동구 | 3억 3,177만원 | 6억 8,000만원 | 7,700만원 | |
| 21 | 대전광역시 유성구 | 3억 7,788만원 | 13억 7,000만원 | 4,750만원 | |
| 22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3억 870만원 | 11억 3,000만원 | 2,000만원 | |
| 23 | 경상남도 양산시 | 2억 2,109만원 | 5억 1,000만원 | 3,100만원 | |
| 24 | 경기도 남양주시 | 4억 5,340만원 | 9억 9,000만원 | 7,030만원 | |
| 25 | 경기도 시흥시 | 3억 9,892만원 | 9억 4,300만원 | 4,000만원 | |
| 26 | 서울특별시 노원구 | 5억 3,122만원 | 13억 4,500만원 | 1억 1,900만원 | |
| 27 | 경기도 김포시 | 4억 3,952만원 | 7억 9,500만원 | 9,300만원 | |
| 28 | 울산광역시 남구 | 3억 7,052만원 | 9억 6,800만원 | 5,400만원 | |
| 29 | 경기도 수원시 영통구 | 6억 5,963만원 | 16억 5,000만원 | 2억원 | |
| 30 | 인천광역시 부평구 | 3억 4,044만원 | 10억원 | 3,900만원 | |
| 31 | 대구광역시 달성군 | 2억 5,941만원 | 7억 4,000만원 | 3,700만원 | |
| 32 | 인천광역시 남동구 | 3억 4,304만원 | 11억 5,000만원 | 7,100만원 | |
| 33 | 충청남도 천안시 동남구 | 1억 9,774만원 | 4억 9,000만원 | 2,500만원 | |
| 34 | 세종특별자치시 세종시 | 4억 9,187만원 | 11억원 | 6,600만원 | |
| 35 | 경기도 용인시 수지구 | 7억 9,818만원 | 13억 1,000만원 | 2억 5,000만원 | |
| 36 | 인천광역시 연수구 | 5억 7,835만원 | 16억 7,000만원 | 1억 1,500만원 | |
| 37 | 경기도 파주시 | 3억 4,321만원 | 7억 8,000만원 | 5,800만원 | |
| 38 | 경기도 고양시 덕양구 | 4억 9,647만원 | 11억 7,500만원 | 1억 2,000만원 | |
| 39 | 전라남도 목포시 | 1억 7,341만원 | 5억 3,700만원 | 3,000만원 | |
| 40 | 충청북도 충주시 | 1억 8,668만원 | 5억 3,000만원 | 2,500만원 | |
| 41 | 광주광역시 서구 | 3억 741만원 | 7억 9,000만원 | 5,500만원 | |
| 42 | 경기도 용인시 기흥구 | 5억 2,524만원 | 11억원 | 1억 200만원 | |
| 43 | 경상남도 창원시 성산구 | 3억 6,473만원 | 16억 5,000만원 | 9,000만원 | |
| 44 | 대구광역시 수성구 | 5억 4,629만원 | 35억원 | 8,300만원 | |
| 45 | 경상북도 경산시 | 2억 1,354만원 | 5억 8,000만원 | 3,000만원 | |
| 46 | 경상북도 포항시 북구 | 1억 8,463만원 | 4억 9,000만원 | 2,450만원 | |
| 47 | 부산광역시 부산진구 | 3억 3,739만원 | 10억 1,000만원 | 5,000만원 | |
| 48 | 울산광역시 울주군 | 2억 3,777만원 | 7억 700만원 | 3,000만원 | |
| 49 | 강원도 강릉시 | 2억 1,124만원 | 6억 9,200만원 | 4,900만원 | |
| 50 | 경기도 안성시 | 2억 777만원 | 4억 6,300만원 | 3,350만원 | |
| 51 | 부산광역시 북구 | 3억 1,305만원 | 7억 7,500만원 | 6,500만원 | |
| 52 | 경기도 수원시 권선구 | 4억 2,861만원 | 7억 4,700만원 | 1억 2,500만원 | |
| 53 | 경상북도 경주시 | 1억 7,257만원 | 5억 5,000만원 | 1,800만원 | |
| 54 | 경기도 의정부시 | 3억 1,323만원 | 8억 6,500만원 | 5,500만원 | |
| 55 | 충청북도 청주시 청원구 | 2억 1,725만원 | 5억원 | 1,820만원 | |
| 56 | 부산광역시 동래구 | 4억 9,084만원 | 12억 3,500만원 | 9,500만원 | |
| 57 | 전라남도 여수시 | 2억 4,870만원 | 5억 9,000만원 | 5,500만원 | |
| 58 | 대전광역시 동구 | 2억 3,646만원 | 5억 3,000만원 | 5,025만원 | |
| 59 | 인천광역시 미추홀구 | 3억 1,702만원 | 6억 5,000만원 | 4,300만원 | |
| 60 | 경기도 오산시 | 2억 9,153만원 | 6억 4,500만원 | 3,600만원 | |
| 61 | 부산광역시 해운대구 | 4억 7,491만원 | 24억 2,000만원 | 7,000만원 | |
| 62 | 경상북도 포항시 남구 | 1억 9,189만원 | 5억 3,500만원 | 2,000만원 | |
| 63 | 전라남도 광양시 | 1억 1,050만원 | 4억 2,900만원 | 1,280만원 | |
| 64 | 광주광역시 남구 | 3억 3,062만원 | 16억 8,000만원 | 4,550만원 | |
| 65 | 충청북도 청주시 서원구 | 1억 9,783만원 | 8억 3,500만원 | 2,100만원 | |
| 66 | 경기도 고양시 일산서구 | 4억 394만원 | 12억 1,000만원 | 1억 5,900만원 | |
| 67 | 충청북도 청주시 상당구 | 2억 3,471만원 | 6억 3,000만원 | 2,400만원 | |
| 68 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 2억 5,559만원 | 16억원 | 5,700만원 | |
| 69 | 서울특별시 동대문구 | 5억 7,421만원 | 15억원 | 8,300만원 | |
| 70 | 부산광역시 남구 | 4억 4,922만원 | 15억 8,000만원 | 7,500만원 | |
| 71 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 2억 9,671만원 | 9억 2,000만원 | 2,950만원 | |
| 72 | 서울특별시 송파구 | 18억 2,494만원 | 41억 7,000만원 | 3억 6,000만원 | |
| 73 | 울산광역시 중구 | 3억 8,873만원 | 8억 9,000만원 | 8,000만원 | |
| 74 | 충청남도 서산시 | 1억 8,712만원 | 5억 9,000만원 | 2,500만원 | |
| 75 | 부산광역시 수영구 | 8억 2,075만원 | 18억원 | 9,900만원 | |
| 76 | 경기도 안양시 동안구 | 6억 3,325만원 | 12억 6,000만원 | 9,500만원 | |
| 77 | 경기도 양주시 | 3억 981만원 | 6억 4,000만원 | 3,900만원 | |
| 78 | 경상남도 창원시 진해구 | 2억 3,479만원 | 7억 1,000만원 | 6,000만원 | |
| 79 | 부산광역시 사하구 | 2억 1,795만원 | 5억 8,800만원 | 5,000만원 | |
| 80 | 충청남도 당진시 | 1억 5,747만원 | 4억원 | 1,700만원 | |
| 81 | 경기도 성남시 분당구 | 12억 5,698만원 | 28억 8,000만원 | 5억 1,800만원 | |
| 82 | 부산광역시 연제구 | 4억 6,226만원 | 7억 7,800만원 | 1억 2,500만원 | |
| 83 | 경상북도 김천시 | 1억 4,443만원 | 4억 4,200만원 | 2,150만원 | |
| 84 | 제주특별자치도 제주시 | 3억 5,019만원 | 9억 5,000만원 | 5,978만원 | |
| 85 | 부산광역시 기장군 | 2억 8,998만원 | 8억 5,500만원 | 6,000만원 | |
| 86 | 충청북도 제천시 | 1억 6,571만원 | 4억 1,000만원 | 3,750만원 | |
| 87 | 서울특별시 성북구 | 7억 9,702만원 | 14억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | |
| 88 | 인천광역시 계양구 | 2억 5,002만원 | 5억 3,000만원 | 8,000만원 | |
| 89 | 서울특별시 양천구 | 14억 430만원 | 33억원 | 3억원 | |
| 90 | 울산광역시 동구 | 2억 1,592만원 | 5억 8,900만원 | 6,000만원 | |
| 91 | 서울특별시 영등포구 | 12억 8,640만원 | 48억 8,200만원 | 1억 2,300만원 | |
| 92 | 경기도 하남시 | 8억 3,023만원 | 17억원 | 1억 7,000만원 | |
| 93 | 대전광역시 대덕구 | 2억 1,191만원 | 4억 9,000만원 | 3,500만원 | |
| 94 | 경상남도 거제시 | 1억 3,668만원 | 4억 6,500만원 | 2,500만원 | |
| 95 | 경기도 이천시 | 2억 5,707만원 | 5억 7,500만원 | 8,000만원 | |
| 96 | 경기도 광주시 | 4억 2,401만원 | 7억 4,500만원 | 1억 3,000만원 | |
| 97 | 경기도 고양시 일산동구 | 4억 7,299만원 | 16억원 | 7,500만원 | |
| 98 | 광주광역시 동구 | 4억 6,357만원 | 10억 2,000만원 | 9,000만원 | |
| 99 | 대전광역시 중구 | 2억 9,375만원 | 6억 5,500만원 | 3,500만원 | |
| 100 | 경기도 안산시 단원구 | 3억 8,203만원 | 9억 5,000만원 | 1억 3,700만원 | |
| 101 | 서울특별시 강남구 | 25억 6,003만원 | 71억원 | 1억 5,000만원 | |
| 102 | 부산광역시 강서구 | 4억 597만원 | 8억 7,000만원 | 1억 2,700만원 | |
| 103 | 인천광역시 중구 | 3억 1,853만원 | 5억 3,500만원 | 1억 1,000만원 | |
| 104 | 경기도 용인시 처인구 | 2억 8,753만원 | 6억 1,000만원 | 1억 500만원 | |
| 105 | 서울특별시 구로구 | 6억 1,669만원 | 17억 3,000만원 | 1억 3,700만원 | |
| 106 | 경상남도 창원시 의창구 | 2억 9,564만원 | 9억 6,500만원 | 2,900만원 | |
| 107 | 경상북도 안동시 | 1억 7,683만원 | 5억 5,000만원 | 3,000만원 | |
| 108 | 서울특별시 강동구 | 10억 3,518만원 | 20억 4,000만원 | 1억 350만원 | |
| 109 | 전라북도 완주군 | 1억 7,144만원 | 4억 5,000만원 | 1,950만원 | |
| 110 | 부산광역시 사상구 | 2억 1,249만원 | 6억 4,700만원 | 5,500만원 | |
| 111 | 경기도 광명시 | 6억 948만원 | 11억 4,500만원 | 2억 2,900만원 | |
| 112 | 전라남도 나주시 | 2억 455만원 | 5억 3,100만원 | 3,600만원 | |
| 113 | 경기도 수원시 장안구 | 4억 7,154만원 | 10억 7,400만원 | 1억원 | |
| 114 | 경상북도 칠곡군 | 1억 3,047만원 | 3억 4,900만원 | 1,600만원 | |
| 115 | 서울특별시 마포구 | 13억 5,820만원 | 25억 7,000만원 | 1억 9,100만원 | |
| 116 | 경상남도 사천시 | 1억 5,403만원 | 3억 5,000만원 | 3,500만원 | |
| 117 | 서울특별시 강서구 | 8억 5,728만원 | 14억 7,000만원 | 2억 1,400만원 | |
| 118 | 대구광역시 중구 | 4억 8,317만원 | 7억 4,000만원 | 2억 4,500만원 | |
| 119 | 서울특별시 은평구 | 6억 9,853만원 | 16억 4,000만원 | 9,000만원 | |
| 120 | 경기도 군포시 | 4억 4,287만원 | 11억 5,000만원 | 2억 2,000만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 강남구
신현대9차
압구정동 426
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 성동구
트리마제
성수동1가 718
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
현대8차(성수현대:91~95동)
압구정동 481
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
래미안대치팰리스
대치동 1027
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 용산구
래미안첼리투스
이촌동 436
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 영등포구
브라이튼여의도
여의도동 525
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
청담자이
청담동 134-38
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
개포우성1
대치동 503
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
래미안퍼스티지
반포동 18-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 용산구
현대하이페리온
한남동 805
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
아시아선수촌아파트
잠실동 86
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
한보미도맨션1
대치동 511
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
삼풍아파트
서초동 1685
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 용산구
신동아
서빙고동 241-21
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 용산구
센트럴파크
한강로3가 98
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
도곡렉슬
도곡동 527
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →2024년 11월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
전국 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.