2026년 1월 국토교통부 신고자료
2026년 1월 전국 아파트 거래량 순위
2026년 1월 전국 아파트 매매 실거래 32,967건의 시군구 거래량, 평균가, 최고·최저가와 고가 거래 단지를 확인하세요.
시군구 아파트 거래량 순위
2026년 1월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 용인시 기흥구 | 6억 339만원 | 15억원 | 7,750만원 | |
| 2 | 경기도 남양주시 | 5억 5,804만원 | 13억 6,000만원 | 7,000만원 | |
| 3 | 대전광역시 서구 | 3억 7,922만원 | 22억원 | 4,200만원 | |
| 4 | 경상남도 김해시 | 2억 3,548만원 | 8억 4,900만원 | 3,300만원 | |
| 5 | 경기도 평택시 | 3억 815만원 | 10억 3,000만원 | 4,100만원 | |
| 6 | 세종특별자치시 세종시 | 5억 4,392만원 | 17억 9,000만원 | 2,600만원 | |
| 7 | 대구광역시 달서구 | 3억 2,943만원 | 13억 9,000만원 | 7,000만원 | |
| 8 | 인천광역시 서구 | 4억 7,545만원 | 9억 8,000만원 | 7,200만원 | |
| 9 | 경상남도 창원시 성산구 | 3억 8,981만원 | 13억 5,000만원 | 7,500만원 | |
| 10 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 6,437만원 | 12억 2,000만원 | 1,900만원 | |
| 11 | 강원도 원주시 | 2억 3,005만원 | 6억 2,000만원 | 3,150만원 | |
| 12 | 충청남도 아산시 | 2억 1,936만원 | 8억 9,000만원 | 3,000만원 | |
| 13 | 광주광역시 북구 | 2억 7,230만원 | 8억 3,000만원 | 4,670만원 | |
| 14 | 전라북도 전주시 덕진구 | 2억 9,514만원 | 11억 3,000만원 | 2,800만원 | |
| 15 | 경상북도 구미시 | 2억 659만원 | 7억 5,000만원 | 1,900만원 | |
| 16 | 전라북도 전주시 완산구 | 2억 6,039만원 | 8억 7,500만원 | 3,500만원 | |
| 17 | 경기도 용인시 수지구 | 8억 6,560만원 | 15억 2,000만원 | 1억 900만원 | |
| 18 | 부산광역시 부산진구 | 3억 5,734만원 | 12억 7,000만원 | 4,100만원 | |
| 19 | 울산광역시 남구 | 4억 6,313만원 | 18억원 | 4,500만원 | |
| 20 | 인천광역시 연수구 | 5억 3,040만원 | 12억 3,000만원 | 9,500만원 | |
| 21 | 경기도 시흥시 | 4억 1,012만원 | 8억 6,800만원 | 3,800만원 | |
| 22 | 광주광역시 광산구 | 2억 8,543만원 | 10억 6,000만원 | 4,400만원 | |
| 23 | 대전광역시 유성구 | 4억 6,661만원 | 20억 5,000만원 | 3,600만원 | |
| 24 | 경기도 의정부시 | 3억 4,867만원 | 8억 5,000만원 | 4,500만원 | |
| 25 | 대구광역시 수성구 | 6억 3,863만원 | 25억 7,000만원 | 9,000만원 | |
| 26 | 인천광역시 부평구 | 3억 9,199만원 | 8억원 | 4,600만원 | |
| 27 | 경기도 수원시 권선구 | 4억 6,486만원 | 8억 2,500만원 | 1억 2,800만원 | |
| 28 | 대구광역시 북구 | 3억 67만원 | 6억 4,800만원 | 8,000만원 | |
| 29 | 경상남도 양산시 | 2억 4,836만원 | 6억 8,500만원 | 3,200만원 | |
| 30 | 경기도 구리시 | 6억 6,582만원 | 13억 9,000만원 | 7,000만원 | |
| 31 | 부산광역시 해운대구 | 5억 2,561만원 | 35억원 | 4,500만원 | |
| 32 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3억 4,702만원 | 15억원 | 2,500만원 | |
| 33 | 경기도 군포시 | 4억 8,003만원 | 13억 3,000만원 | 1억 8,000만원 | |
| 34 | 경상남도 진주시 | 3억 3,011만원 | 10억 7,000만원 | 3,600만원 | |
| 35 | 전라남도 순천시 | 2억 4,176만원 | 6억 2,000만원 | 3,800만원 | |
| 36 | 경기도 고양시 덕양구 | 5억 1,897만원 | 14억 2,500만원 | 1억 9,400만원 | |
| 37 | 경기도 김포시 | 4억 4,908만원 | 10억 5,000만원 | 8,000만원 | |
| 38 | 대구광역시 동구 | 3억 6,602만원 | 10억 4,700만원 | 6,000만원 | |
| 39 | 서울특별시 노원구 | 6억 7,650만원 | 14억 1,000만원 | 9,500만원 | |
| 40 | 경기도 파주시 | 3억 7,026만원 | 8억 500만원 | 5,000만원 | |
| 41 | 울산광역시 북구 | 2억 9,289만원 | 6억 6,800만원 | 4,000만원 | |
| 42 | 인천광역시 남동구 | 3억 5,833만원 | 8억 9,000만원 | 6,900만원 | |
| 43 | 부산광역시 동래구 | 5억 898만원 | 13억 9,000만원 | 9,500만원 | |
| 44 | 경기도 수원시 영통구 | 7억 488만원 | 19억 5,000만원 | 9,900만원 | |
| 45 | 충청남도 천안시 동남구 | 2억 1,502만원 | 6억원 | 2,300만원 | |
| 46 | 강원도 춘천시 | 2억 8,647만원 | 8억 500만원 | 3,300만원 | |
| 47 | 전라북도 군산시 | 1억 7,502만원 | 6억 4,000만원 | 1,700만원 | |
| 48 | 부산광역시 남구 | 5억 832만원 | 34억 8,000만원 | 7,000만원 | |
| 49 | 경기도 안양시 만안구 | 5억 8,418만원 | 12억 2,500만원 | 8,300만원 | |
| 50 | 부산광역시 북구 | 3억 2,702만원 | 9억 5,000만원 | 4,400만원 | |
| 51 | 전라북도 익산시 | 1억 5,172만원 | 4억 7,500만원 | 2,400만원 | |
| 52 | 대구광역시 달성군 | 2억 4,246만원 | 6억 1,800만원 | 3,000만원 | |
| 53 | 광주광역시 서구 | 2억 9,590만원 | 6억 9,700만원 | 4,400만원 | |
| 54 | 경상북도 포항시 북구 | 2억 1,393만원 | 5억 4,500만원 | 2,300만원 | |
| 55 | 부산광역시 연제구 | 5억 1,301만원 | 18억 5,500만원 | 3,550만원 | |
| 56 | 충청북도 충주시 | 1억 8,587만원 | 5억 2,700만원 | 2,500만원 | |
| 57 | 경기도 안양시 동안구 | 7억 9,020만원 | 18억 8,500만원 | 2억 7,500만원 | |
| 58 | 울산광역시 중구 | 4억 592만원 | 8억 3,200만원 | 5,000만원 | |
| 59 | 부산광역시 사하구 | 2억 2,116만원 | 6억 5,000만원 | 5,400만원 | |
| 60 | 울산광역시 울주군 | 2억 7,938만원 | 7억 5,000만원 | 4,350만원 | |
| 61 | 충청북도 청주시 서원구 | 2억 1,887만원 | 5억 3,500만원 | 2,200만원 | |
| 62 | 경기도 광주시 | 4억 3,920만원 | 8억 3,000만원 | 1억 4,000만원 | |
| 63 | 경기도 오산시 | 3억 3,147만원 | 6억 8,300만원 | 4,000만원 | |
| 64 | 경기도 용인시 처인구 | 3억 5,583만원 | 6억 4,500만원 | 6,200만원 | |
| 65 | 전라남도 목포시 | 1억 9,324만원 | 6억 300만원 | 3,350만원 | |
| 66 | 경기도 고양시 일산서구 | 4억 670만원 | 11억 8,000만원 | 1억 6,000만원 | |
| 67 | 충청북도 청주시 상당구 | 2억 5,935만원 | 7억 1,000만원 | 3,300만원 | |
| 68 | 경기도 양주시 | 2억 9,999만원 | 5억 8,300만원 | 4,700만원 | |
| 69 | 강원도 강릉시 | 2억 4,893만원 | 6억 3,400만원 | 5,000만원 | |
| 70 | 경상남도 거제시 | 1억 6,157만원 | 4억 9,000만원 | 3,400만원 | |
| 71 | 서울특별시 성북구 | 9억 1,356만원 | 17억 7,000만원 | 1억 1,000만원 | |
| 72 | 경상북도 경산시 | 2억 2,876만원 | 6억 5,300만원 | 2,700만원 | |
| 73 | 경기도 안성시 | 1억 8,786만원 | 5억 4,500만원 | 4,500만원 | |
| 74 | 서울특별시 구로구 | 7억 4,817만원 | 15억 4,500만원 | 1억 200만원 | |
| 75 | 경기도 광명시 | 7억 7,513만원 | 17억원 | 3억 500만원 | |
| 76 | 경기도 안산시 단원구 | 4억 3,906만원 | 9억 500만원 | 1억 3,450만원 | |
| 77 | 대전광역시 중구 | 3억 1,020만원 | 7억 6,500만원 | 3,800만원 | |
| 78 | 서울특별시 강서구 | 9억 2,768만원 | 23억원 | 7,100만원 | |
| 79 | 인천광역시 계양구 | 2억 9,130만원 | 8억 4,500만원 | 7,800만원 | |
| 80 | 충청남도 당진시 | 2억 1,724만원 | 5억 6,000만원 | 3,400만원 | |
| 81 | 울산광역시 동구 | 2억 8,111만원 | 6억 2,000만원 | 6,800만원 | |
| 82 | 충청북도 청주시 청원구 | 2억 2,622만원 | 7억 5,000만원 | 2,700만원 | |
| 83 | 경기도 성남시 분당구 | 15억 4,403만원 | 44억 5,000만원 | 6억 700만원 | |
| 84 | 광주광역시 남구 | 3억 5,939만원 | 17억 4,000만원 | 6,300만원 | |
| 85 | 경상북도 경주시 | 2억 2,866만원 | 5억 5,500만원 | 2,700만원 | |
| 86 | 서울특별시 송파구 | 19억 1,709만원 | 45억 7,500만원 | 2억 5,700만원 | |
| 87 | 서울특별시 양천구 | 12억 9,952만원 | 35억 5,000만원 | 1억 4,800만원 | |
| 88 | 충청남도 서산시 | 2억 2,316만원 | 5억 8,500만원 | 2,100만원 | |
| 89 | 경상남도 창원시 진해구 | 2억 1,672만원 | 5억 1,000만원 | 5,300만원 | |
| 90 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 3억 1,220만원 | 8억 6,000만원 | 4,400만원 | |
| 91 | 경상남도 창원시 의창구 | 3억 7,111만원 | 11억 2,700만원 | 3,000만원 | |
| 92 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 2억 8,809만원 | 6억 1,350만원 | 4,000만원 | |
| 93 | 대구광역시 중구 | 5억 1,047만원 | 8억 6,000만원 | 4,000만원 | |
| 94 | 전라남도 여수시 | 2억 3,491만원 | 5억 1,500만원 | 5,350만원 | |
| 95 | 부산광역시 기장군 | 3억 1,876만원 | 7억 4,500만원 | 7,000만원 | |
| 96 | 서울특별시 영등포구 | 11억 5,706만원 | 31억 5,000만원 | 9,500만원 | |
| 97 | 서울특별시 서대문구 | 10억 7,291만원 | 23억원 | 1억 5,700만원 | |
| 98 | 부산광역시 수영구 | 7억 1,456만원 | 24억원 | 9,400만원 | |
| 99 | 대전광역시 동구 | 2억 9,208만원 | 6억원 | 5,100만원 | |
| 100 | 전라남도 광양시 | 1억 3,670만원 | 7억 5,000만원 | 2,300만원 | |
| 101 | 서울특별시 강동구 | 11억 100만원 | 24억 4,000만원 | 9,900만원 | |
| 102 | 서울특별시 동대문구 | 9억 657만원 | 19억 6,000만원 | 8,200만원 | |
| 103 | 부산광역시 금정구 | 4억 1,322만원 | 9억 4,500만원 | 6,000만원 | |
| 104 | 인천광역시 중구 | 3억 5,225만원 | 7억 4,000만원 | 9,000만원 | |
| 105 | 서울특별시 중랑구 | 6억 4,781만원 | 14억원 | 1억 1,000만원 | |
| 106 | 서울특별시 은평구 | 8억 6,210만원 | 15억 4,000만원 | 1억원 | |
| 107 | 대구광역시 서구 | 4억 1,679만원 | 7억 7,000만원 | 5,500만원 | |
| 108 | 전라남도 나주시 | 2억 2,386만원 | 5억 6,500만원 | 2,000만원 | |
| 109 | 경기도 하남시 | 10억 2,755만원 | 17억 8,000만원 | 1억 6,500만원 | |
| 110 | 서울특별시 도봉구 | 5억 5,395만원 | 11억 1,000만원 | 8,050만원 | |
| 111 | 경기도 고양시 일산동구 | 5억 6,496만원 | 13억 5,500만원 | 8,000만원 | |
| 112 | 부산광역시 사상구 | 2억 7,766만원 | 7억 4,000만원 | 4,300만원 | |
| 113 | 경기도 안산시 상록구 | 4억 656만원 | 8억 4,500만원 | 8,500만원 | |
| 114 | 서울특별시 관악구 | 8억 4,100만원 | 14억 7,000만원 | 1억 2,500만원 | |
| 115 | 대전광역시 대덕구 | 2억 3,133만원 | 5억 3,000만원 | 4,300만원 | |
| 116 | 충청북도 제천시 | 1억 5,044만원 | 4억 3,500만원 | 3,200만원 | |
| 117 | 경기도 수원시 팔달구 | 5억 7,255만원 | 10억 2,500만원 | 6,100만원 | |
| 118 | 부산광역시 강서구 | 3억 6,891만원 | 8억 1,500만원 | 1억 900만원 | |
| 119 | 경상북도 포항시 남구 | 2억 486만원 | 6억 5,000만원 | 1,300만원 | |
| 120 | 경기도 성남시 중원구 | 7억 879만원 | 13억 5,000만원 | 2억 3,000만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 서초구
래미안퍼스티지
반포동 18-1
서울특별시 강남구
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
압구정동 369-1
서울특별시 강남구
신현대12차
압구정동 434
서울특별시 강남구
현대2차(10,11,20,23,24,25동)
압구정동 369-1
서울특별시 종로구
디팰리스
신문로2가 171
서울특별시 강남구
동부센트레빌
대치동 670
서울특별시 강남구
알파임하우스1
신사동 649-5
서울특별시 성동구
트리마제
성수동1가 718
서울특별시 강남구
선경1차(1동-7동)
대치동 506
서울특별시 강남구
도곡렉슬
도곡동 527
서울특별시 서초구
서초그랑자이
서초동 1757
서울특별시 송파구
주공아파트 5단지
잠실동 27
서울특별시 서초구
삼풍아파트
서초동 1685
서울특별시 강남구
청담현대3차아파트
청담동 127-31
서울특별시 강남구
디에이치자이개포
일원동 743
경기도 성남시 분당구
봇들마을9단지(금호어울림)
삼평동 744
2026년 1월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
전국 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.