2025년 1월 국토교통부 신고자료
2025년 1월 전국 아파트 거래량 순위
2025년 1월 전국 아파트 거래량 순위를 국토교통부 실거래가로 확인하세요. 총 26,262건, 평균 매매가 4억 4,498만원, 시군구별 거래량과 최고·최저 거래가를 비교할 수 있습니다.
시군구 아파트 거래량 순위
2025년 1월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 화성시 | 5억 4,657만원 | 19억 5,000만원 | 6,700만원 | |
| 2 | 강원도 원주시 | 1억 9,622만원 | 6억 3,000만원 | 3,000만원 | |
| 3 | 경상남도 김해시 | 2억 3,206만원 | 6억 5,000만원 | 4,250만원 | |
| 4 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 5,216만원 | 9억 7,000만원 | 2,000만원 | |
| 5 | 경기도 평택시 | 3억 1,413만원 | 8억원 | 4,800만원 | |
| 6 | 대구광역시 달서구 | 3억 2,451만원 | 9억 5,000만원 | 6,000만원 | |
| 7 | 광주광역시 북구 | 2억 4,908만원 | 7억 6,000만원 | 3,000만원 | |
| 8 | 인천광역시 서구 | 4억 622만원 | 10억 2,000만원 | 7,850만원 | |
| 9 | 경상북도 구미시 | 1억 8,934만원 | 10억 7,000만원 | 2,400만원 | |
| 10 | 전라북도 전주시 덕진구 | 2억 7,548만원 | 8억 6,500만원 | 2,700만원 | |
| 11 | 충청남도 아산시 | 2억 1,295만원 | 8억 7,000만원 | 3,000만원 | |
| 12 | 경기도 남양주시 | 4억 7,145만원 | 10억 3,000만원 | 5,990만원 | |
| 13 | 경기도 용인시 수지구 | 7억 6,384만원 | 13억 6,000만원 | 1억 5,500만원 | |
| 14 | 경상남도 진주시 | 2억 9,327만원 | 8억 5,000만원 | 3,800만원 | |
| 15 | 광주광역시 광산구 | 2억 8,612만원 | 10억 5,000만원 | 4,450만원 | |
| 16 | 전라북도 전주시 완산구 | 2억 5,145만원 | 12억원 | 4,200만원 | |
| 17 | 경상남도 양산시 | 2억 3,928만원 | 6억 8,300만원 | 2,600만원 | |
| 18 | 대전광역시 서구 | 3억 4,023만원 | 17억 4,500만원 | 4,100만원 | |
| 19 | 세종특별자치시 세종시 | 4억 7,677만원 | 12억원 | 3,120만원 | |
| 20 | 서울특별시 송파구 | 17억 6,948만원 | 42억 2,500만원 | 2억 2,000만원 | |
| 21 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 2억 9,534만원 | 11억 6,500만원 | 2,200만원 | |
| 22 | 대구광역시 북구 | 2억 8,262만원 | 6억 1,835만원 | 6,900만원 | |
| 23 | 경기도 시흥시 | 3억 7,585만원 | 8억 6,500만원 | 5,650만원 | |
| 24 | 강원도 춘천시 | 2억 7,115만원 | 6억 8,000만원 | 5,450만원 | |
| 25 | 인천광역시 남동구 | 3억 3,602만원 | 7억 4,000만원 | 5,500만원 | |
| 26 | 경기도 김포시 | 4억 5,108만원 | 7억 9,000만원 | 9,700만원 | |
| 27 | 울산광역시 북구 | 2억 9,140만원 | 5억 9,990만원 | 5,500만원 | |
| 28 | 경기도 안양시 동안구 | 6억 5,703만원 | 17억 5,000만원 | 1억 1,000만원 | |
| 29 | 인천광역시 연수구 | 5억 7,026만원 | 24억 3,000만원 | 1억 500만원 | |
| 30 | 전라남도 순천시 | 2억 2,722만원 | 6억 5,200만원 | 4,100만원 | |
| 31 | 경기도 의정부시 | 3억 3,319만원 | 8억 4,000만원 | 5,400만원 | |
| 32 | 경기도 수원시 영통구 | 6억 669만원 | 19억 5,000만원 | 2억 6,100만원 | |
| 33 | 울산광역시 남구 | 4억 1,418만원 | 13억 8,000만원 | 5,000만원 | |
| 34 | 경기도 파주시 | 3억 5,840만원 | 8억 7,000만원 | 6,700만원 | |
| 35 | 경기도 성남시 분당구 | 12억 7,632만원 | 27억 5,000만원 | 3억 4,600만원 | |
| 36 | 경기도 용인시 기흥구 | 5억 2,623만원 | 12억 1,000만원 | 1억 9,300만원 | |
| 37 | 대구광역시 수성구 | 5억 2,896만원 | 23억 7,000만원 | 8,900만원 | |
| 38 | 경상남도 창원시 성산구 | 3억 5,632만원 | 12억 4,000만원 | 7,000만원 | |
| 39 | 충청남도 천안시 동남구 | 2억 1,060만원 | 6억 2,500만원 | 2,900만원 | |
| 40 | 서울특별시 노원구 | 5억 9,599만원 | 12억 9,300만원 | 1억 5,000만원 | |
| 41 | 대구광역시 달성군 | 2억 5,691만원 | 5억 8,700만원 | 3,000만원 | |
| 42 | 전라북도 군산시 | 1억 6,018만원 | 6억 4,000만원 | 1,600만원 | |
| 43 | 경기도 고양시 덕양구 | 5억 143만원 | 12억원 | 1억 1,000만원 | |
| 44 | 인천광역시 부평구 | 3억 6,143만원 | 7억 2,000만원 | 1억 500만원 | |
| 45 | 대전광역시 유성구 | 4억 1,797만원 | 29억원 | 3,750만원 | |
| 46 | 부산광역시 부산진구 | 3억 4,162만원 | 13억원 | 3,900만원 | |
| 47 | 광주광역시 남구 | 3억 7,477만원 | 10억 5,700만원 | 4,500만원 | |
| 48 | 광주광역시 서구 | 3억 2,465만원 | 9억 2,000만원 | 5,200만원 | |
| 49 | 전라북도 익산시 | 1억 5,772만원 | 4억 1,000만원 | 1,700만원 | |
| 50 | 서울특별시 영등포구 | 12억 6,458만원 | 53억원 | 3억 4,000만원 | |
| 51 | 서울특별시 강동구 | 11억 1,447만원 | 22억원 | 1억원 | |
| 52 | 경상북도 포항시 북구 | 1억 9,983만원 | 4억 7,000만원 | 3,700만원 | |
| 53 | 경기도 수원시 권선구 | 4억 3,519만원 | 9억원 | 1억 5,900만원 | |
| 54 | 대구광역시 동구 | 3억 64만원 | 8억원 | 7,200만원 | |
| 55 | 부산광역시 사하구 | 2억 868만원 | 6억 4,200만원 | 3,100만원 | |
| 56 | 경상북도 경산시 | 2억 2,285만원 | 5억 9,500만원 | 2,970만원 | |
| 57 | 서울특별시 강남구 | 26억 3,514만원 | 77억원 | 2억 4,500만원 | |
| 58 | 서울특별시 성동구 | 13억 9,669만원 | 48억 8,000만원 | 1억 5,000만원 | |
| 59 | 충청북도 청주시 청원구 | 1억 9,704만원 | 4억 8,000만원 | 2,800만원 | |
| 60 | 울산광역시 중구 | 3억 2,462만원 | 9억 5,500만원 | 4,724만원 | |
| 61 | 충청북도 청주시 서원구 | 2억 1,511만원 | 5억 4,700만원 | 2,150만원 | |
| 62 | 서울특별시 서초구 | 26억 8,289만원 | 70억원 | 3억 100만원 | |
| 63 | 서울특별시 성북구 | 7억 9,837만원 | 14억 8,000만원 | 1억 400만원 | |
| 64 | 서울특별시 강서구 | 7억 7,241만원 | 16억 5,000만원 | 1억 1,200만원 | |
| 65 | 충청북도 청주시 상당구 | 2억 1,883만원 | 6억원 | 2,000만원 | |
| 66 | 경기도 고양시 일산서구 | 3억 9,664만원 | 8억 9,000만원 | 7,000만원 | |
| 67 | 경기도 오산시 | 3억 2,953만원 | 6억 7,500만원 | 1억 100만원 | |
| 68 | 인천광역시 미추홀구 | 3억 1,201만원 | 6억 1,000만원 | 7,900만원 | |
| 69 | 충청북도 충주시 | 1억 7,826만원 | 5억 2,200만원 | 2,300만원 | |
| 70 | 서울특별시 마포구 | 13억 5,829만원 | 24억 9,500만원 | 1억 7,800만원 | |
| 71 | 부산광역시 해운대구 | 5억 2,492만원 | 26억원 | 6,350만원 | |
| 72 | 부산광역시 동래구 | 4억 6,961만원 | 15억 2,000만원 | 4,300만원 | |
| 73 | 경상북도 경주시 | 1억 9,543만원 | 4억 9,300만원 | 1,800만원 | |
| 74 | 전라남도 목포시 | 1억 7,249만원 | 5억원 | 1,900만원 | |
| 75 | 서울특별시 동작구 | 12억 1,709만원 | 26억 5,000만원 | 1억 2,400만원 | |
| 76 | 경상남도 창원시 진해구 | 2억 2,577만원 | 5억 8,000만원 | 5,300만원 | |
| 77 | 경상북도 포항시 남구 | 1억 8,622만원 | 5억 500만원 | 1,400만원 | |
| 78 | 전라남도 광양시 | 1억 2,490만원 | 4억 3,000만원 | 1,600만원 | |
| 79 | 경기도 하남시 | 9억 1,723만원 | 16억 5,000만원 | 1억 5,600만원 | |
| 80 | 울산광역시 울주군 | 2억 4,341만원 | 6억 8,900만원 | 4,600만원 | |
| 81 | 충청남도 당진시 | 1억 7,849만원 | 3억 9,800만원 | 2,000만원 | |
| 82 | 경기도 양주시 | 3억 483만원 | 6억 8,500만원 | 3,400만원 | |
| 83 | 서울특별시 동대문구 | 7억 7,385만원 | 17억 4,000만원 | 9,000만원 | |
| 84 | 부산광역시 북구 | 3억 631만원 | 12억 1,000만원 | 6,000만원 | |
| 85 | 충청남도 서산시 | 1억 9,188만원 | 5억 2,000만원 | 1,500만원 | |
| 86 | 경기도 포천시 | 2억 208만원 | 5억 2,000만원 | 5,200만원 | |
| 87 | 경기도 광명시 | 7억 2,432만원 | 15억원 | 3억 1,000만원 | |
| 88 | 경기도 안산시 단원구 | 4억 4,165만원 | 10억 2,000만원 | 6,770만원 | |
| 89 | 경기도 안성시 | 1억 8,948만원 | 5억 5,000만원 | 6,300만원 | |
| 90 | 인천광역시 계양구 | 2억 7,828만원 | 6억 5,000만원 | 9,500만원 | |
| 91 | 강원도 강릉시 | 2억 3,538만원 | 6억 9,000만원 | 3,800만원 | |
| 92 | 경상남도 거제시 | 1억 4,763만원 | 4억 5,000만원 | 2,050만원 | |
| 93 | 경기도 군포시 | 4억 7,273만원 | 12억 1,000만원 | 1억 8,500만원 | |
| 94 | 서울특별시 구로구 | 6억 6,522만원 | 17억 5,000만원 | 1억 1,000만원 | |
| 95 | 경기도 광주시 | 4억 2,457만원 | 7억 9,000만원 | 1억 2,000만원 | |
| 96 | 서울특별시 서대문구 | 9억 4,738만원 | 17억 6,500만원 | 1억 5,400만원 | |
| 97 | 부산광역시 남구 | 5억 1,629만원 | 23억 5,000만원 | 7,000만원 | |
| 98 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 2억 5,583만원 | 5억 6,500만원 | 5,650만원 | |
| 99 | 전라남도 여수시 | 2억 2,656만원 | 5억 9,900만원 | 5,250만원 | |
| 100 | 대전광역시 동구 | 2억 9,108만원 | 5억 6,000만원 | 3,700만원 | |
| 101 | 제주특별자치도 제주시 | 3억 3,566만원 | 8억 5,000만원 | 5,000만원 | |
| 102 | 경기도 용인시 처인구 | 3억 218만원 | 6억 1,000만원 | 6,500만원 | |
| 103 | 서울특별시 양천구 | 12억 1,116만원 | 31억 1,500만원 | 2억 9,500만원 | |
| 104 | 서울특별시 은평구 | 7억 7,704만원 | 13억 3,500만원 | 1억 3,000만원 | |
| 105 | 경상북도 김천시 | 1억 9,989만원 | 4억 7,500만원 | 2,900만원 | |
| 106 | 경상북도 안동시 | 1억 9,581만원 | 4억 6,000만원 | 2,400만원 | |
| 107 | 대전광역시 대덕구 | 2억 5,536만원 | 5억 6,000만원 | 5,000만원 | |
| 108 | 부산광역시 연제구 | 4억 4,182만원 | 10억 5,500만원 | 1억 2,500만원 | |
| 109 | 경기도 수원시 장안구 | 4억 9,934만원 | 15억 9,000만원 | 1억 1,800만원 | |
| 110 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 2억 3,276만원 | 9억 4,000만원 | 4,600만원 | |
| 111 | 경상남도 창원시 의창구 | 3억 3,115만원 | 16억원 | 3,500만원 | |
| 112 | 충청북도 제천시 | 1억 5,053만원 | 4억 5,000만원 | 3,400만원 | |
| 113 | 부산광역시 기장군 | 3억 1,569만원 | 7억 8,900만원 | 7,100만원 | |
| 114 | 경기도 이천시 | 2억 5,722만원 | 5억 8,500만원 | 4,100만원 | |
| 115 | 부산광역시 강서구 | 4억 1,467만원 | 7억 8,000만원 | 1억 2,000만원 | |
| 116 | 경기도 안양시 만안구 | 5억 6,490만원 | 11억 3,500만원 | 8,600만원 | |
| 117 | 대전광역시 중구 | 2억 8,619만원 | 6억 3,000만원 | 4,200만원 | |
| 118 | 부산광역시 금정구 | 4억 2,530만원 | 9억 9,000만원 | 5,600만원 | |
| 119 | 인천광역시 중구 | 3억 2,527만원 | 12억원 | 8,000만원 | |
| 120 | 울산광역시 동구 | 2억 2,187만원 | 6억원 | 5,500만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 용산구
한남더힐
한남동 810
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
한양4
압구정동 486
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
타워팰리스3
도곡동 467-29
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
래미안퍼스티지
반포동 18-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
래미안원베일리
반포동 1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
현대2차(10,11,20,23,24,25동)
압구정동 369-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
현대7차(73~77,82,85동)
압구정동 456
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
개포우성1
대치동 503
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
아이파크
삼성동 87
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
압구정동 369-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
동부센트레빌
대치동 670
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
래미안원펜타스
반포동 12
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
미성2차
압구정동 397
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 영등포구
서울
여의도동 21-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
래미안대치팰리스
대치동 1027
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 영등포구
브라이튼여의도
여의도동 525
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →2025년 1월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
전국 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.