2025년 5월 국토교통부 신고자료
2025년 5월 전국 아파트 거래량 순위
2025년 5월 전국 아파트 매매 실거래 31,464건의 시군구 거래량, 평균가, 최고·최저가와 고가 거래 단지를 확인하세요.
시군구 아파트 거래량 순위
2025년 5월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 화성시 | 5억 2,888만원 | 19억 9,500만원 | 5,500만원 | |
| 2 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 4,296만원 | 13억원 | 2,370만원 | |
| 3 | 경상남도 김해시 | 2억 2,067만원 | 5억 6,000만원 | 4,000만원 | |
| 4 | 전라북도 전주시 덕진구 | 2억 6,910만원 | 9억 3,000만원 | 2,850만원 | |
| 5 | 경기도 평택시 | 2억 8,742만원 | 6억 8,000만원 | 3,400만원 | |
| 6 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3억 4,634만원 | 13억 8,000만원 | 2,500만원 | |
| 7 | 세종특별자치시 세종시 | 5억 955만원 | 13억 8,000만원 | 4,400만원 | |
| 8 | 경기도 수원시 영통구 | 6억 6,294만원 | 31억 1,000만원 | 1억 9,500만원 | |
| 9 | 인천광역시 서구 | 4억 1,939만원 | 8억 6,000만원 | 7,700만원 | |
| 10 | 경기도 용인시 수지구 | 8억 61만원 | 13억 9,500만원 | 1억 500만원 | |
| 11 | 경기도 남양주시 | 4억 5,732만원 | 12억 8,500만원 | 8,700만원 | |
| 12 | 경상북도 구미시 | 1억 6,984만원 | 7억 200만원 | 1,900만원 | |
| 13 | 전라북도 전주시 완산구 | 2억 6,601만원 | 12억 9,000만원 | 3,200만원 | |
| 14 | 강원도 원주시 | 2억 733만원 | 6억원 | 3,150만원 | |
| 15 | 충청남도 아산시 | 2억 2,805만원 | 7억 7,000만원 | 3,200만원 | |
| 16 | 대구광역시 달서구 | 3억 1,510만원 | 9억 8,500만원 | 6,100만원 | |
| 17 | 서울특별시 구로구 | 4억 8,098만원 | 18억 3,000만원 | 7,300만원 | |
| 18 | 경기도 성남시 분당구 | 12억 8,550만원 | 43억 4,000만원 | 3억 6,000만원 | |
| 19 | 경기도 안양시 동안구 | 6억 8,083만원 | 16억 5,000만원 | 1억 1,900만원 | |
| 20 | 광주광역시 북구 | 2억 3,794만원 | 6억 6,900만원 | 4,800만원 | |
| 21 | 대전광역시 서구 | 3억 4,001만원 | 17억원 | 3,400만원 | |
| 22 | 경기도 시흥시 | 3억 8,555만원 | 8억 2,000만원 | 4,750만원 | |
| 23 | 울산광역시 남구 | 4억 1,773만원 | 16억 8,000만원 | 7,800만원 | |
| 24 | 대전광역시 유성구 | 4억 3,599만원 | 12억 8,000만원 | 2,700만원 | |
| 25 | 서울특별시 노원구 | 5억 9,922만원 | 13억원 | 1억 6,000만원 | |
| 26 | 경기도 용인시 기흥구 | 5억 3,615만원 | 13억 4,000만원 | 8,500만원 | |
| 27 | 광주광역시 광산구 | 2억 8,967만원 | 11억 5,000만원 | 4,350만원 | |
| 28 | 경상남도 양산시 | 2억 4,289만원 | 5억 5,000만원 | 2,900만원 | |
| 29 | 인천광역시 부평구 | 3억 6,344만원 | 11억원 | 7,500만원 | |
| 30 | 충청남도 천안시 동남구 | 2억 227만원 | 5억 2,000만원 | 2,200만원 | |
| 31 | 경상남도 창원시 성산구 | 3억 4,031만원 | 13억원 | 7,000만원 | |
| 32 | 인천광역시 남동구 | 3억 3,588만원 | 7억 4,500만원 | 4,500만원 | |
| 33 | 서울특별시 강서구 | 6억 6,270만원 | 17억원 | 9,300만원 | |
| 34 | 경기도 의정부시 | 3억 3,582만원 | 8억 3,000만원 | 4,250만원 | |
| 35 | 인천광역시 연수구 | 6억 2,458만원 | 19억원 | 1억 800만원 | |
| 36 | 경기도 김포시 | 4억 4,580만원 | 9억 9,000만원 | 5,500만원 | |
| 37 | 서울특별시 영등포구 | 12억 8,828만원 | 49억 9,600만원 | 9,315만원 | |
| 38 | 경상남도 진주시 | 2억 8,515만원 | 8억 9,900만원 | 2,600만원 | |
| 39 | 대구광역시 북구 | 2억 7,505만원 | 6억 2,000만원 | 7,850만원 | |
| 40 | 경기도 파주시 | 3억 8,162만원 | 7억 5,000만원 | 6,500만원 | |
| 41 | 울산광역시 북구 | 2억 8,246만원 | 6억 3,000만원 | 5,200만원 | |
| 42 | 강원도 춘천시 | 2억 7,744만원 | 8억 4,200만원 | 4,700만원 | |
| 43 | 서울특별시 동작구 | 12억 1,876만원 | 26억 8,000만원 | 1억 1,900만원 | |
| 44 | 서울특별시 성북구 | 8억 1,801만원 | 18억 6,500만원 | 1억 1,900만원 | |
| 45 | 부산광역시 부산진구 | 3억 3,269만원 | 7억 8,800만원 | 4,500만원 | |
| 46 | 서울특별시 강동구 | 12억 1,597만원 | 24억 7,000만원 | 9,700만원 | |
| 47 | 대구광역시 수성구 | 5억 4,512만원 | 21억 5,000만원 | 8,000만원 | |
| 48 | 전라남도 순천시 | 2억 2,161만원 | 7억원 | 4,200만원 | |
| 49 | 서울특별시 양천구 | 13억 5,578만원 | 39억 9,000만원 | 2억 9,000만원 | |
| 50 | 경기도 고양시 덕양구 | 4억 7,325만원 | 10억 3,000만원 | 1억 2,500만원 | |
| 51 | 충청북도 청주시 청원구 | 2억 1,401만원 | 5억 1,000만원 | 2,300만원 | |
| 52 | 부산광역시 해운대구 | 4억 7,590만원 | 15억 8,000만원 | 7,450만원 | |
| 53 | 충청북도 청주시 서원구 | 2억 58만원 | 4억 4,500만원 | 2,800만원 | |
| 54 | 서울특별시 성동구 | 14억 5,948만원 | 42억원 | 1억 3,500만원 | |
| 55 | 전라북도 군산시 | 1억 5,860만원 | 5억 8,300만원 | 2,050만원 | |
| 56 | 서울특별시 마포구 | 15억 6,225만원 | 30억 5,000만원 | 1억 7,100만원 | |
| 57 | 서울특별시 동대문구 | 8억 7,788만원 | 17억 7,500만원 | 1억 300만원 | |
| 58 | 대구광역시 동구 | 3억 3,608만원 | 7억 8,000만원 | 7,500만원 | |
| 59 | 경기도 수원시 권선구 | 4억 5,488만원 | 8억 3,000만원 | 8,500만원 | |
| 60 | 충청북도 충주시 | 1억 7,424만원 | 6억 4,700만원 | 2,600만원 | |
| 61 | 울산광역시 울주군 | 2억 4,182만원 | 7억 500만원 | 4,400만원 | |
| 62 | 충청북도 청주시 상당구 | 2억 5,698만원 | 6억 3,950만원 | 2,000만원 | |
| 63 | 경기도 고양시 일산서구 | 4억 3,056만원 | 11억 3,500만원 | 9,500만원 | |
| 64 | 울산광역시 중구 | 3억 6,387만원 | 8억 4,800만원 | 5,577만원 | |
| 65 | 부산광역시 북구 | 3억 2,271만원 | 8억 6,000만원 | 6,100만원 | |
| 66 | 경상북도 포항시 북구 | 1억 9,572만원 | 4억 9,000만원 | 2,200만원 | |
| 67 | 부산광역시 동래구 | 4억 7,415만원 | 11억 2,500만원 | 6,200만원 | |
| 68 | 경기도 오산시 | 3억 4,129만원 | 7억 2,500만원 | 3,800만원 | |
| 69 | 경상북도 경산시 | 2억 1,613만원 | 5억 8,500만원 | 3,050만원 | |
| 70 | 경기도 하남시 | 9억 1,532만원 | 16억 4,500만원 | 1억 5,900만원 | |
| 71 | 경기도 광명시 | 7억 2,916만원 | 14억 4,000만원 | 2억 9,200만원 | |
| 72 | 인천광역시 계양구 | 2억 7,329만원 | 6억 2,000만원 | 7,450만원 | |
| 73 | 대구광역시 달성군 | 2억 2,527만원 | 5억 1,000만원 | 3,000만원 | |
| 74 | 경기도 안성시 | 1억 8,449만원 | 4억 8,000만원 | 3,350만원 | |
| 75 | 부산광역시 사하구 | 2억 2,795만원 | 6억 3,500만원 | 5,000만원 | |
| 76 | 전라북도 익산시 | 1억 5,314만원 | 6억 500만원 | 3,700만원 | |
| 77 | 경기도 양주시 | 3억 422만원 | 5억 8,000만원 | 8,500만원 | |
| 78 | 광주광역시 서구 | 2억 9,285만원 | 7억 8,000만원 | 4,500만원 | |
| 79 | 경기도 안산시 단원구 | 4억 4,441만원 | 10억 2,700만원 | 1억 2,800만원 | |
| 80 | 강원도 강릉시 | 2억 3,919만원 | 11억 8,760만원 | 3,500만원 | |
| 81 | 경기도 광주시 | 4억 1,124만원 | 8억 5,000만원 | 1억 3,200만원 | |
| 82 | 서울특별시 서대문구 | 9억 5,810만원 | 19억 1,000만원 | 1억 3,200만원 | |
| 83 | 경상남도 거제시 | 1억 5,790만원 | 4억 9,200만원 | 3,300만원 | |
| 84 | 전라남도 광양시 | 1억 4,420만원 | 4억 3,500만원 | 2,000만원 | |
| 85 | 충청남도 당진시 | 1억 8,316만원 | 4억 800만원 | 2,300만원 | |
| 86 | 부산광역시 연제구 | 5억 446만원 | 11억 1,000만원 | 9,800만원 | |
| 87 | 경기도 수원시 장안구 | 5억 960만원 | 12억 8,000만원 | 1억 2,950만원 | |
| 88 | 전라남도 여수시 | 2억 940만원 | 5억 8,000만원 | 5,000만원 | |
| 89 | 충청남도 서산시 | 1억 8,256만원 | 5억 9,400만원 | 2,000만원 | |
| 90 | 대전광역시 동구 | 2억 6,200만원 | 5억 9,000만원 | 5,450만원 | |
| 91 | 서울특별시 은평구 | 7억 7,019만원 | 15억 6,000만원 | 1억원 | |
| 92 | 서울특별시 관악구 | 7억 9,811만원 | 15억원 | 1억 2,000만원 | |
| 93 | 전라남도 목포시 | 1억 7,788만원 | 5억 6,300만원 | 2,000만원 | |
| 94 | 경기도 군포시 | 4억 4,309만원 | 10억 8,000만원 | 1억 9,000만원 | |
| 95 | 경기도 용인시 처인구 | 3억 5,409만원 | 12억 5,000만원 | 6,500만원 | |
| 96 | 부산광역시 남구 | 5억 3,408만원 | 28억원 | 5,500만원 | |
| 97 | 대전광역시 중구 | 2억 9,159만원 | 8억 1,000만원 | 4,300만원 | |
| 98 | 경기도 안양시 만안구 | 5억 6,920만원 | 12억원 | 9,000만원 | |
| 99 | 서울특별시 송파구 | 18억 5,880만원 | 40억 500만원 | 2억 6,500만원 | |
| 100 | 경상남도 창원시 진해구 | 1억 7,760만원 | 4억 5,500만원 | 4,800만원 | |
| 101 | 경상북도 경주시 | 1억 7,470만원 | 5억 1,000만원 | 1,600만원 | |
| 102 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 2억 6,906만원 | 5억 7,000만원 | 3,800만원 | |
| 103 | 광주광역시 남구 | 3억 8,905만원 | 16억 5,000만원 | 7,500만원 | |
| 104 | 경상북도 포항시 남구 | 1억 8,693만원 | 5억원 | 1,300만원 | |
| 105 | 경기도 구리시 | 6억 3,544만원 | 15억 5,000만원 | 1억 6,000만원 | |
| 106 | 부산광역시 수영구 | 6억 5,274만원 | 16억 7,000만원 | 8,000만원 | |
| 107 | 충청북도 제천시 | 1억 3,835만원 | 3억 9,800만원 | 2,700만원 | |
| 108 | 대구광역시 중구 | 4억 4,822만원 | 8억 5,500만원 | 3,800만원 | |
| 109 | 경기도 고양시 일산동구 | 4억 6,982만원 | 10억 8,000만원 | 8,000만원 | |
| 110 | 울산광역시 동구 | 2억 4,627만원 | 5억 9,500만원 | 4,500만원 | |
| 111 | 부산광역시 기장군 | 3억 1,150만원 | 8억 1,000만원 | 4,300만원 | |
| 112 | 서울특별시 강남구 | 29억 2,637만원 | 113억원 | 2억 5,500만원 | |
| 113 | 경기도 의왕시 | 6억 5,090만원 | 13억 2,500만원 | 1억 9,000만원 | |
| 114 | 부산광역시 금정구 | 3억 4,931만원 | 8억 7,000만원 | 5,850만원 | |
| 115 | 서울특별시 중랑구 | 5억 9,761만원 | 12억 3,000만원 | 9,500만원 | |
| 116 | 제주특별자치도 제주시 | 3억 2,815만원 | 9억 1,500만원 | 3,900만원 | |
| 117 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 2억 6,682만원 | 7억 9,500만원 | 4,900만원 | |
| 118 | 서울특별시 광진구 | 13억 9,186만원 | 35억원 | 3억 9,500만원 | |
| 119 | 경상남도 창원시 의창구 | 3억 3,424만원 | 9억 5,000만원 | 4,350만원 | |
| 120 | 인천광역시 중구 | 3억 5,977만원 | 6억 5,000만원 | 9,850만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 강남구
효성빌라청담101(B동)
청담동 101-17
서울특별시 강남구
한양4
압구정동 486
서울특별시 강남구
타워팰리스1
도곡동 467
서울특별시 강남구
효성빌라청담101(2차)
청담동 115-6
서울특별시 강남구
현대6차(78~81,83,84,86,87동)
압구정동 456
서울특별시 강남구
현대8차(성수현대:91~95동)
압구정동 481
서울특별시 강남구
래미안대치팰리스
대치동 1027
서울특별시 강남구
한양5
압구정동 513
서울특별시 강남구
신현대9차
압구정동 426
서울특별시 서초구
아크로리버파크
반포동 2-12
서울특별시 서초구
신반포2
잠원동 73
서울특별시 강남구
미성2차
압구정동 397
서울특별시 강남구
개포우성1
대치동 503
서울특별시 영등포구
브라이튼여의도
여의도동 525
서울특별시 강남구
동부센트레빌
대치동 670
서울특별시 서초구
디에이치반포라클라스
반포동 1343
2025년 5월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
전국 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.