2026년 7월 국토교통부 신고자료
2026년 7월 서울 아파트 거래량 TOP 100
2026년 7월 서울특별시 아파트 매매 실거래 3,493건의 시군구 거래량, 평균가, 최고·최저가와 고가 거래 단지를 확인하세요.
시군구 아파트 거래량 순위
2026년 7월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 중랑구 | 4억 6,225만원 | 15억 3,500만원 | 2억 2,500만원 | |
| 2 | 서울특별시 노원구 | 7억 649만원 | 15억원 | 2억 6,000만원 | |
| 3 | 서울특별시 구로구 | 8억 1,855만원 | 22억원 | 1억 7,000만원 | |
| 4 | 서울특별시 강서구 | 9억 3,687만원 | 21억 5,000만원 | 1억 1,900만원 | |
| 5 | 서울특별시 성북구 | 9억 7,003만원 | 19억 5,000만원 | 1억 1,000만원 | |
| 6 | 서울특별시 은평구 | 8억 9,549만원 | 18억원 | 1억 1,000만원 | |
| 7 | 서울특별시 도봉구 | 5억 7,199만원 | 11억 9,500만원 | 1억 2,000만원 | |
| 8 | 서울특별시 양천구 | 13억 2,823만원 | 40억원 | 3억 8,000만원 | |
| 9 | 서울특별시 영등포구 | 13억 6,273만원 | 45억원 | 9,800만원 | |
| 10 | 서울특별시 서대문구 | 10억 9,917만원 | 21억 5,000만원 | 1억 6,321만원 | |
| 11 | 서울특별시 관악구 | 9억 1,941만원 | 16억 9,500만원 | 1억 950만원 | |
| 12 | 서울특별시 동대문구 | 10억 9,006만원 | 20억 5,500만원 | 1억 300만원 | |
| 13 | 서울특별시 송파구 | 19억 8,566만원 | 57억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | |
| 14 | 서울특별시 강동구 | 12억 5,658만원 | 25억원 | 9,000만원 | |
| 15 | 서울특별시 강남구 | 32억 1,851만원 | 112억 5,000만원 | 1억 6,000만원 | |
| 16 | 서울특별시 동작구 | 13억 4,192만원 | 25억 8,000만원 | 1억 3,600만원 | |
| 17 | 서울특별시 금천구 | 7억 1,446만원 | 14억 4,000만원 | 9,800만원 | |
| 18 | 서울특별시 마포구 | 13억 1,632만원 | 27억원 | 1억 6,300만원 | |
| 19 | 서울특별시 강북구 | 7억 2,586만원 | 12억 3,300만원 | 2억 4,450만원 | |
| 20 | 서울특별시 광진구 | 14억 9,231만원 | 31억 5,000만원 | 4억 1,000만원 | |
| 21 | 서울특별시 성동구 | 18억 8,604만원 | 46억 5,000만원 | 8억 3,000만원 | |
| 22 | 서울특별시 서초구 | 19억 3,446만원 | 90억원 | 4억 5,000만원 | |
| 23 | 서울특별시 중구 | 9억 8,517만원 | 20억 5,000만원 | 1억 3,900만원 | |
| 24 | 서울특별시 용산구 | 24억 3,595만원 | 56억원 | 6억 2,000만원 | |
| 25 | 서울특별시 종로구 | 10억 4,819만원 | 27억 3,000만원 | 1억 300만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 강남구
신현대12차
압구정동 434
서울특별시 강남구
신현대11차
압구정동 433
서울특별시 서초구
래미안원베일리
반포동 1
서울특별시 강남구
현대6차(78~81,83,84,86,87동)
압구정동 456
서울특별시 강남구
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
압구정동 369-1
서울특별시 강남구
신현대9차
압구정동 426
서울특별시 강남구
연세리버테라스
청담동 102
서울특별시 강남구
타워팰리스1
도곡동 467
서울특별시 강남구
현대14차(203,204,205,206동)
압구정동 447
서울특별시 송파구
아시아선수촌아파트
잠실동 86
서울특별시 강남구
현대8차(성수현대:91~95동)
압구정동 481
서울특별시 강남구
청담자이
청담동 134-38
서울특별시 용산구
시티파크(2단지)
한강로3가 63-387
서울특별시 강남구
이니그마빌2
청담동 90-10
서울특별시 용산구
래미안첼리투스
이촌동 436
서울특별시 용산구
신동아
서빙고동 241-21
2026년 7월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
서울 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.